wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU 2015 - 20km w dniu 15.02.2015
Tabela wyników: M30
OPEN - K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 - M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 72 | MAURYCY OLEKSIEWICZ | 1982 | ŁÓDŹ | POL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 01:18:58 | |
| 2 | 80 | 485 | ANDRZEJ PIETRZAK | 1975 | PABIAICE | POL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 01:22:51 | 00:03:53 |
| 3 | 60 | 167 | BARTOSZ GRZEGORCZYK | 1977 | PABIANICE | POL | DŁUGA ŚCIEŻKA/MLOCUM/FESTIWAL KRYNICA | 01:27:56 | 00:08:58 |
| 4 | 50 | 108 | PIOTR ROSIAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:27:59 | 00:09:01 |
| 5 | 45 | 231 | WOJCIECH STROIWĄS | 1980 | ŁÓDŹ | POL | TYTANIUM RENTAL SP. Z O.O. | 01:28:28 | 00:09:30 |
| 6 | 40 | 208 | BARTŁOMIEJ WITCZAK | 1984 | BUKOWIEC | POL | 01:32:04 | 00:13:06 | |
| 7 | 36 | 424 | WITOLD TOSIK | 1982 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | MBANK | 01:33:10 | 00:14:12 |
| 8 | 32 | 25 | KRZYSZTOF CZŁONKOWSKI | 1976 | SZCZEKOCINY | POL | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 01:33:59 | 00:15:01 |
| 9 | 30 | 429 | DANIEL ŻABCZYŃSKI | 1977 | RUMIA | POL | BIEGAMYRAZEM.PL | 01:34:56 | 00:15:58 |
| 10 | 28 | 251 | PIOTR WEDER | 1976 | ŁÓDZ | POL | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | 01:35:38 | 00:16:40 |
| 11 | 26 | 414 | ROBERT SOBCZAK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:37:43 | 00:18:45 |
| 12 | 24 | 191 | MICHAŁ SMOLEŃSKI | 1980 | ŁÓDŹ | POL | ORUN.PL | 01:38:15 | 00:19:17 |
| 13 | 22 | 71 | MICHAŁ TRZCINKA | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 4X4OFF.PL | 01:38:50 | 00:19:52 |
| 14 | 20 | 204 | MICHAŁ JANUS | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | 01:39:00 | 00:20:02 | |
| 15 | 18 | 81 | DANIEL MORAWIEC | 1976 | ŁÓDŹ | POL | DOZ | 01:39:18 | 00:20:20 |
| 16 | 16 | 237 | KRYSTIAN BOHDANOWICZ | 1980 | ŁÓDZ | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:41:16 | 00:22:18 |
| 17 | 15 | 245 | MACIEJ KOKOTEK | 1977 | ŁÓDZ | POL | KITA TEAM | 01:42:04 | 00:23:06 |
| 18 | 14 | 200 | ŁUKASZ KUBAS | 1984 | PABIANICE | POL | 01:42:41 | 00:23:43 | |
| 19 | 13 | 464 | WOJCIECH WRÓBLEWSKI | 1979 | ZGIERZ | POL | FRU-FITNESS | 01:42:52 | 00:23:54 |
| 20 | 12 | 83 | SEBASTIAN NOWICKI | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 01:43:34 | 00:24:36 | |
| 21 | 11 | 143 | MAREK BARTOSIK | 1976 | LODZ | POL | RULE RUNNERS / DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 01:43:41 | 00:24:43 |
| 22 | 10 | 272 | PRZEMYSŁAW KASZEWSKI | 1979 | GOSTYNIN | POL | KASZEŚ BIEGA | 01:43:50 | 00:24:52 |
| 23 | 9 | 311 | PRZEMEK GRZEJDZIAK | 1980 | ŁÓDŹ | POL | 01:44:00 | 00:25:02 | |
| 24 | 8 | 98 | ADAM BOROWICKI | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 01:44:30 | 00:25:32 | |
| 25 | 7 | 489 | ANDRZEJ RABY | 1976 | ŁÓDZ | POL | DBZ | 01:44:39 | 00:25:41 |
| 26 | 6 | 478 | MICHAŁ WACHOWSKI | 1975 | ŁÓDZ | POL | 01:44:43 | 00:25:45 | |
| 27 | 5 | 274 | TOMASZ SOBIESIAK | 1982 | ŁÓDZ | POL | RYSIE | 01:45:32 | 00:26:34 |
| 28 | 4 | 157 | TOMASZ GAWEŁ | 1978 | KRZYWIEC | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:45:46 | 00:26:48 |
| 29 | 3 | 405 | MICHAŁ NOLBRZAK | 1975 | ŁÓDŹ | POL | SPORT FACTORY | 01:46:18 | 00:27:20 |
| 30 | 2 | 490 | MIROSŁAW | 1975 | ŁÓDZ | POL | 01:46:34 | 00:27:36 | |
| 31 | 1 | 132 | MACIEJ PATROWICZ | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 01:46:50 | 00:27:52 | |
| 32 | 1 | 303 | MICHAŁ WALASIK | 1975 | ŁÓDŹ | POL | 01:46:57 | 00:27:59 | |
| 33 | 1 | 428 | PRZEMEK HAJEK | 1980 | ŁÓDZ | POL | ASAP RUNNERS | 01:47:29 | 00:28:31 |
| 34 | 1 | 218 | KONRAD CIĘŻKI | 1983 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | 01:47:35 | 00:28:37 | |
| 35 | 1 | 401 | MACIEJ RUTA | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 01:48:30 | 00:29:32 | |
| 36 | 1 | 319 | MARCIN GÓRECKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | FAN-RAN TEAM | 01:49:06 | 00:30:08 |
| 37 | 1 | 263 | TOMASZ GŁOWACKI | 1976 | ŁÓDZ | POL | MBANK | 01:49:12 | 00:30:14 |
| 38 | 1 | 135 | BARTOSZ OBODECKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | MBANK | 01:49:23 | 00:30:25 |
| 39 | 1 | 359 | BOGUMIŁ ZIĘBA | 1978 | ŁÓDŹ | POL | INOVATICA | 01:49:50 | 00:30:52 |
| 40 | 1 | 381 | MARIUSZ MARCINKIEWICZ | 1978 | ŁÓDŹ | POL | 01:50:08 | 00:31:10 | |
| 41 | 1 | 233 | SZYMON KWIATKOWSKI | 1983 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA DOZ | 01:50:10 | 00:31:12 |
| 42 | 1 | 40 | RADEK PIOTROWSKI | 1981 | ŁÓDŹ | POL | RULE RUNNERS | 01:51:11 | 00:32:13 |
| 43 | 1 | 454 | GRZEGORZ WENSKI | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 01:51:29 | 00:32:31 | |
| 44 | 1 | 34 | MICHAŁ AULAK | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 01:51:55 | 00:32:57 | |
| 45 | 1 | 188 | SEBASTIAN GRABOWSKI | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 01:52:35 | 00:33:37 | |
| 46 | 1 | 418 | MICHAŁ NOWAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 01:52:39 | 00:33:41 | |
| 47 | 1 | 129 | PAWEŁ SKORUPA | 1978 | ROZPRZA | POL | 01:53:01 | 00:34:03 | |
| 48 | 1 | 366 | KONRAD KRZYSZTOFIK | 1980 | DZIELNA | POL | DRUŻYNA BSS | 01:53:51 | 00:34:53 |
| 49 | 1 | 35 | RADEK CHUDZIK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 01:54:37 | 00:35:39 | |
| 50 | 1 | 68 | BOGUSZ RACZYŃSKI | 1983 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 01:55:05 | 00:36:07 |
« poprzednia 1 2 następna »
M18 (ur.1995-1996), M20 (ur.1994-1985), M30 (ur.1984-1975), M40 (ur.1974-1965), M50 (ur.1964-1955), M60 (ur.1954-1945), M70+ (ur.1944 i starsi), K18 (ur.1995-1996), K20 (ur.1994-1985), K30 (ur.1984-1975), K40 (ur.1974-1965), K50 (ur.1964-1955), K60+ (ur.1954 i starsze)
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.18 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w M30
| najlepszy wynik | 01:18:58 |
| najgorszy wynik | 02:33:02 |
Statystyka prędkości w M30
| najwyższa śr. prędkość | 15.19 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.84 km/h |
Statystyka tempa w M30
| najlepsze śr. tempo | 00:03:57 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:40 min/km |