wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU 2015 - 20km w dniu 15.02.2015
Tabela wyników: K OPEN
OPEN - K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 - M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 487 | MONIKA KACZMAREK | 1989 | ŁÓDZ | POL | ACCENTURE / SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 01:29:19 | |
| 2 | 80 | 338 | EWA OCHMAŃSKA | 1973 | ŁÓDZ | POL | KB ARTURÓWEK | 01:39:51 | 00:10:32 |
| 3 | 60 | 162 | MAGDA FISZER | 1967 | ŁÓDŹ | POL | SPORT FACTORY | 01:41:57 | 00:12:38 |
| 4 | 50 | 240 | ANNA KETNER | 1974 | ŁÓDZ | POL | SPORT FACTORY | 01:44:39 | 00:15:20 |
| 5 | 45 | 166 | MILENA GRABSKA-GRZEGORCZYK | 1978 | PABIANICE | POL | DŁUGA ŚCIEŻKA | 01:44:48 | 00:15:29 |
| 6 | 40 | 193 | JUSTYNA GRZELEWSKA | 1990 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | RYSIOTEAM | 01:46:00 | 00:16:41 |
| 7 | 36 | 159 | MAGDALENA CIEPŁUCH-SZMYTKOWSKA | 1985 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 01:47:20 | 00:18:01 |
| 8 | 32 | 344 | KAROLINA TOMCZYK | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 01:50:07 | 00:20:48 | |
| 9 | 30 | 224 | MONIKA STROBIN | 1981 | WARSZAWA | POL | OXYGEN | 01:55:11 | 00:25:52 |
| 10 | 28 | 125 | EWELINA TRAWCZYŃSKA | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 01:55:14 | 00:25:55 | |
| 11 | 26 | 53 | ASIA BENSARI | 1979 | GALOWICE | POL | URTICA TEAM | 01:56:01 | 00:26:42 |
| 12 | 24 | 275 | JOANNA WYTYKOWSKA | 1980 | ŁÓDZ | POL | RYSIE | 01:59:03 | 00:29:44 |
| 13 | 22 | 382 | LUDMIŁA MORAWSKA-BAYKOWSKA | 1978 | PABIANICE | POL | KORONA PABIANICE | 02:00:15 | 00:30:56 |
| 14 | 20 | 484 | KATARZYNA ASTBURY | 1977 | ŁÓDZ | POL | 02:00:20 | 00:31:01 | |
| 15 | 18 | 230 | RENATA WOJTAS | 1974 | ZGIERZ | POL | 02:02:33 | 00:33:14 | |
| 16 | 16 | 124 | PAULINA CYNIAK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA DOZ | 02:03:09 | 00:33:50 |
| 17 | 15 | 399 | AGATA ANDRZEJEWSKA | 1979 | ŁÓDŹ | POL | AMBITNE TYGRYSICE | 02:03:39 | 00:34:20 |
| 18 | 14 | 480 | AGNIESZKA SAKOWSKA | 1988 | WARSZAWA | POL | PRZETARTYSZLAK.PL | 02:05:16 | 00:35:57 |
| 19 | 13 | 282 | PAULINA CHMIEL (PAJOR) | 1985 | ŁÓDZ | POL | 02:07:21 | 00:38:02 | |
| 20 | 12 | 79 | MAŁGORZATA GRUSZKA | 1971 | ŁÓDŹ | POL | RYSIE | 02:07:26 | 00:38:07 |
| 20 | 12 | 100 | KATARZYNA DĄBROWSKA | 1989 | ŁÓDŹ | POL | 02:07:26 | 00:38:07 | |
| 22 | 10 | 134 | EWA PATROWICZ | 1975 | ŁÓDŹ | POL | 02:08:19 | 00:39:00 | |
| 23 | 9 | 276 | MARTA ZIĘBA | 1986 | ŁÓDZ | POL | BIEGAMPOLODZI.PL | 02:08:39 | 00:39:20 |
| 24 | 8 | 419 | ALEKSANDRA KARAS | 1962 | ŁÓDZ | POL | PARKRUN ŁÓDŹ | 02:09:14 | 00:39:55 |
| 25 | 7 | 491 | MAŁGORZATA MILCZAREK | 1974 | ŁÓDZ | POL | DOZ | 02:10:36 | 00:41:17 |
| 26 | 6 | 55 | MAŁGORZATA FRANKENBERG | 1955 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 02:10:43 | 00:41:24 |
| 27 | 5 | 51 | GENOWEFA LANGE | 1972 | BEŁCHATÓW | POL | 02:11:15 | 00:41:56 | |
| 28 | 4 | 468 | OLA MAJCHRZAK | 1986 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | 02:11:38 | 00:42:19 | |
| 29 | 3 | 312 | MAŁGORZATA SIGER | 1969 | ŁÓDŹ | POL | 02:12:50 | 00:43:31 | |
| 30 | 2 | 466 | KATARZYNA JEZIORSKA | 1971 | ŁÓDŹ | POL | 02:12:57 | 00:43:38 | |
| 31 | 1 | 31 | SYLWIA PASTUSZKA | 1978 | ŁÓDŹ | POL | AMBITNE TYGRYSICE | 02:14:25 | 00:45:06 |
| 32 | 1 | 211 | ANNA PSUT | 1964 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | 02:14:59 | 00:45:40 | |
| 33 | 1 | 39 | BEATA DEMBIŃSKA | 1975 | ŁÓDŹ | POL | AMBITNE TYGRYSICE | 02:17:48 | 00:48:29 |
| 34 | 1 | 45 | HANNA WASIAK | 1963 | ŁÓDŹ | POL | 02:17:58 | 00:48:39 | |
| 35 | 1 | 64 | MAŁGORZATA ZIĘBA | 1963 | ŁÓDŹ | POL | 02:19:26 | 00:50:07 | |
| 36 | 1 | 479 | MONIKA MIKOŁAJCZYK-SOWA | 1976 | ŁÓDZ | POL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 02:22:20 | 00:53:01 |
| 37 | 1 | 247 | ALEKSANDRA PARUSZEWSKA | 1978 | ŁÓDZ | POL | KITA TEAM | 02:24:18 | 00:54:59 |
| 38 | 1 | 413 | MAGDALENA JÓŹWIAK | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 02:26:47 | 00:57:28 | |
| 39 | 1 | 416 | BEATA WITKOWSKA | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 02:33:17 | 01:03:58 | |
| 40 | 1 | 320 | JADWIGA WIKTOREK | 1950 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ | 02:41:11 | 01:11:52 |
| 41 | 1 | 492 | BOŻENA MALICKA | 1967 | POL | 02:43:14 | 01:13:55 | ||
| DNF | 0 | 391 | WERONIKA CHRABELSKA | 1980 | DOBRON | POL | |||
| DNF | 0 | 474 | JOANNA STUPNOWICZ | 1975 | ŁÓDŹ | POL | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ |
M18 (ur.1995-1996), M20 (ur.1994-1985), M30 (ur.1984-1975), M40 (ur.1974-1965), M50 (ur.1964-1955), M60 (ur.1954-1945), M70+ (ur.1944 i starsi), K18 (ur.1995-1996), K20 (ur.1994-1985), K30 (ur.1984-1975), K40 (ur.1974-1965), K50 (ur.1964-1955), K60+ (ur.1954 i starsze)
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.18 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w K OPEN
| najlepszy wynik | 01:29:19 |
| najgorszy wynik | 02:43:14 |
Statystyka prędkości w K OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 13.43 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.35 km/h |
Statystyka tempa w K OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:04:28 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:10 min/km |