wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne VI Półmaraton Komandosa w dniu 07.02.2015
Tabela wyników: M30
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
OPEN - K OPEN - M OPEN - POD - WAT - M30 - M40 - M50
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | por. PIOTR SZPIGIEL | 1984 | JW 2980 Braniewo | 01:31:25 | ||
| 2 | 239 | st. kpr. ARTUR PELO | 1978 | 1. Lęborski Batalion Zmechanizowany | 01:32:41 | 00:01:16 | |
| 3 | 233 | st. kpr. MACIEJ GÓRNY | 1979 | CSLog Grupa | 01:40:23 | 00:08:58 | |
| 4 | 48 | st. szer. RAFAŁ OLKOWSKI | 1979 | 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy | 01:44:00 | 00:12:35 | |
| 5 | 36 | chor. sztab. ANDRZEJ LUŚNIA | 1976 | Straż Graniczna | 01:44:04 | 00:12:39 | |
| 6 | 225 | st. szer. ARTUR BŁASZCZYK | 1979 | 1. Warszawska Brygada Pancerna | 01:45:16 | 00:13:51 | |
| 7 | 190 | kpr. MARIUSZ PARDO | 1979 | 15. Brygada Zmechanizowana Giżycko | 01:45:37 | 00:14:12 | |
| 8 | 198 | st. kpr. MARCIN NIEPSUJ | 1981 | JW 3537 Brodnica | 01:45:49 | 00:14:24 | |
| 9 | 53 | plut. MICHAŁ SUROWIEC | 1980 | JW 3946 Bytom | 01:46:07 | 00:14:42 | |
| 10 | 227 | kpt. MARCIN BARSZCZ | 1982 | Departament Kadr MON | 01:46:53 | 00:15:28 | |
| 11 | 69 | st. szer. MACIEJ PIŁKOWSKI | 1984 | JWK/WKB Meta Lubliniec | 01:47:07 | 00:15:42 | |
| 12 | 210 | kpr. SŁAWOMIR HATALA | 1981 | JW NIL | 01:48:44 | 00:17:19 | |
| 13 | 93 | szer. ŁUKASZ POCHYLSKI | 1984 | JW 4938 | 01:51:23 | 00:19:58 | |
| 14 | 213 | st. kpr. MARIUSZ HATALA | 1982 | JW NIL | 01:52:04 | 00:20:39 | |
| 15 | 159 | kpr. TOMASZ JĘDRASZEK | 1981 | JW 3537 Brodnica | 01:52:48 | 00:21:23 | |
| 16 | 58 | ARKADIUSZ DZIUMA | 1979 | APD Sopot | 01:53:41 | 00:22:16 | |
| 17 | 104 | st. sierż. SŁAWOMIR GRZYB | 1981 | Straż Graniczna | 01:56:17 | 00:24:52 | |
| 18 | 263 | MARIUSZ DETTLAFF | 1983 | JacekBiega Running Team | 01:56:32 | 00:25:07 | |
| 19 | 160 | st. szer. KAROL SZCZUTKOWSKI | 1983 | JW 3537 Brodnica | 01:56:42 | 00:25:17 | |
| 20 | 54 | asp. ANDRZEJ NOWINOWSKI | 1976 | KP PSP TUREK | 01:57:22 | 00:25:57 | |
| 21 | 111 | TOMASZ KORZENIOWSKI | 1985 | Yulo Run Team Siedlce | 01:57:37 | 00:26:12 | |
| 22 | 158 | por. ŁUKASZ CIEPLIK | 1980 | Morski Oddział Straży Granicznej | 01:58:24 | 00:26:59 | |
| 23 | 237 | sierż. KAMIL KRAWCZAK | 1984 | 41. Baza Lotnictwa Szkolnego | 02:00:40 | 00:29:15 | |
| 24 | 175 | st. kpr. WOJCIECH KŁOSOWSKI | 1985 | JW 2414 | 02:00:46 | 00:29:21 | |
| 25 | 149 | plut. KAZIMIERZ FAŁAT | 1981 | BOR | 02:02:10 | 00:30:45 | |
| 26 | 62 | kpr. MACIEJ MAGNUSZEWSKI | 1983 | 11. pułk artylerii | 02:02:29 | 00:31:04 | |
| 27 | 108 | WOJCIECH NIEDZIÓŁKA | 1983 | Yulo Run Team Siedlce | 02:06:00 | 00:34:35 | |
| 28 | 209 | MICHAŁ MADEYSKI | 1977 | Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej | 02:07:14 | 00:35:49 | |
| 29 | 170 | KRZYSZTOF BIELAK | 1980 | PKO Bank Polski | 02:07:16 | 00:35:51 | |
| 30 | 228 | KRZYSZTOF ROMAN | 1977 | Przecinak77 | 02:07:38 | 00:36:13 | |
| 31 | 51 | sierżant CEZARY NIEWIŃSKI | 1980 | JW 3946 Bytom | 02:08:06 | 00:36:41 | |
| 32 | 32 | MARIUSZ BUCZYŃSKI | 1981 | Nowogród | 02:08:11 | 00:36:46 | |
| 33 | 38 | ADAM GŁUCHOWSKI | 1984 | Kochanowice | 02:08:56 | 00:37:31 | |
| 34 | 135 | kpr. PRZEMYSŁAW KRYSZAK | 1981 | 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego - 31. BLT | 02:09:39 | 00:38:14 | |
| 35 | 238 | st. kpr. PRZEMYSŁAW SERAFIN | 1980 | 41. Baza Lotnictwa Szkolnego | 02:12:10 | 00:40:45 | |
| 36 | 181 | kpr. TOMASZ RUSZEWSKI | 1982 | JW 1747 Suwałki | 02:12:21 | 00:40:56 | |
| 37 | 71 | kpr. DAWID BAŁON | 1985 | JW 6021 | 02:13:07 | 00:41:42 | |
| 38 | 74 | szer. TOMASZ BURZA | 1985 | BD DWL JW 5644 | 02:13:49 | 00:42:24 | |
| 39 | 39 | plut. ANDRZEJ BOJANOWSKI | 1980 | ZK Garbalin Służba Więzienna | 02:15:51 | 00:44:26 | |
| 40 | 92 | post. MACIEJ SZPIR | 1984 | KMP Poznań | 02:16:02 | 00:44:37 | |
| 41 | 98 | st. kpr MARIUSZ TOKARZ | 1979 | 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego - 31. BLT | 02:16:43 | 00:45:18 | |
| 42 | 157 | chor. szt. ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | 1976 | Morski Oddział Straży Granicznej | 02:17:20 | 00:45:55 | |
| 43 | 156 | MAREK JANKOWSKI | 1981 | Securitas Białystok | 02:19:00 | 00:47:35 | |
| 44 | 174 | DAMIAN SKIBA | 1978 | TLW Team | 02:20:09 | 00:48:44 | |
| 45 | 176 | st. szer. PIOTR JAROCKI | 1983 | JW 1747 Suwałki | 02:20:15 | 00:48:50 | |
| 46 | 252 | sierż. DARIUSZ BEDNARZ | 1985 | Komenda Stołeczna Policji | 02:21:37 | 00:50:12 | |
| 47 | 258 | st. sierż. TOMASZ JACHYM | 1980 | Trec Team Athletes | 02:22:58 | 00:51:33 | |
| 48 | 45 | st.szer. DAMIAN MOCZYDLAK | 1984 | 2 kdow / 2399 | 02:23:43 | 00:52:18 | |
| 49 | 138 | szer. rez. MICHAŁ ZBROWSKI | 1982 | Biegnę - żeby Bartek mógł biegać | 02:23:50 | 00:52:25 | |
| 50 | 261 | sierż. ZBIGNIEW IGLIŃSKI | 1983 | Komenda Stołeczna Policji | 02:24:15 | 00:52:50 |
« poprzednia 1 2 następna »
kategorie: OPEN - wszyscy zawodnicy, PCHOR - podchorążowie, MED - medycy
Statystyka wyników w M30
| najlepszy wynik | 01:31:25 |
| najgorszy wynik | 03:08:19 |
Statystyka prędkości w M30
| najwyższa śr. prędkość | 13.84 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.72 km/h |
Statystyka tempa w M30
| najlepsze śr. tempo | 00:04:21 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:56 min/km |