wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2015 - 15km w dniu 18.01.2015
Tabela wyników: M30
OPEN - K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 - M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 428 | PRZEMEK HAJEK | 1980 | ŁÓDZ | POL | ASAP RUNNERS | 01:20:22 | 00:23:16 |
| 52 | 1 | 378 | KAMIL MILINSKI | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 01:20:30 | 00:23:24 | |
| 53 | 1 | 110 | TOMASZ ŚWIĄTCZAK | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 01:20:48 | 00:23:42 | |
| 54 | 1 | 35 | RADEK CHUDZIK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 01:20:50 | 00:23:44 | |
| 55 | 1 | 157 | TOMASZ GAWEŁ | 1978 | KRZYWIEC | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:20:51 | 00:23:45 |
| 55 | 1 | 218 | KONRAD CIĘŻKI | 1983 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | 01:20:51 | 00:23:45 | |
| 57 | 1 | 418 | MICHAŁ NOWAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 01:20:52 | 00:23:46 | |
| 58 | 1 | 395 | MICHAŁ KERNSTEIN | 1976 | ŁÓDŹ | POL | KANCELARIA SPORTOWA STASZEWSCY | 01:20:56 | 00:23:50 |
| 59 | 1 | 364 | ROBERT PODLASIAK | 1979 | ŁÓDŹ | POL | RYSIO TEAM | 01:20:58 | 00:23:52 |
| 60 | 1 | 34 | MICHAŁ AULAK | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 01:21:15 | 00:24:09 | |
| 61 | 1 | 435 | JAKUB ZAWADZKI | 1982 | ŁÓDZ | POL | RYSIE | 01:21:26 | 00:24:20 |
| 62 | 1 | 281 | KRZYSZTOF DOBRYNIN | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 01:21:28 | 00:24:22 | |
| 63 | 1 | 126 | JACEK GROCHOWSKI | 1976 | ŁÓDŹ | POL | SOSW NR 1 | 01:21:52 | 00:24:46 |
| 64 | 1 | 187 | RAFAŁ DOMAGAŁA | 1978 | KLESZCZÓW | POL | KB SPARTAKUS | 01:22:06 | 00:25:00 |
| 65 | 1 | 233 | SZYMON KWIATKOWSKI | 1983 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA DOZ | 01:22:23 | 00:25:17 |
| 66 | 1 | 56 | ANDRZEJ KRUSZYŃSKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | TRIAKTYWNY PIOTRKÓW | 01:22:38 | 00:25:32 |
| 67 | 1 | 41 | RADOSŁAW ŁASKI | 1983 | ŁÓDŹ | POL | ALKONY | 01:23:15 | 00:26:09 |
| 68 | 1 | 68 | BOGUSZ RACZYŃSKI | 1983 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 01:24:15 | 00:27:09 |
| 69 | 1 | 293 | MICHAŁ CUPER | 1979 | ŁÓDZ | POL | 01:24:20 | 00:27:14 | |
| 70 | 1 | 373 | SZYMON KOWALSKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | ZAGAJA BAŁUTY | 01:24:59 | 00:27:53 |
| 71 | 1 | 388 | ENRIQUE SANZ | 1981 | LODZ | ESP | 01:25:14 | 00:28:08 | |
| 72 | 1 | 42 | MAREK STASIEWICZ | 1977 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 01:25:18 | 00:28:12 |
| 73 | 1 | 430 | MARCIN GWIAŹDZIŃSKI | 1979 | ŁÓDZ | POL | PARKRUN ŁÓDŹ | 01:25:22 | 00:28:16 |
| 74 | 1 | 343 | PIOTR KMIN | 1980 | ŁÓDŹ | POL | SAWO TEAM | 01:25:45 | 00:28:39 |
| 75 | 1 | 113 | TOMASZ JANOSIK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | SPIEPRZAJ DZIADU | 01:27:09 | 00:30:03 |
| 76 | 1 | 444 | JACEK KUNA | 1977 | ŁÓDZ | POL | 01:27:13 | 00:30:07 | |
| 77 | 1 | 250 | PIOTR PEKALA | 1982 | LODZ | POL | 01:27:17 | 00:30:11 | |
| 78 | 1 | 437 | ŁUKASZ GOLIŃSKI | 1983 | ŁÓDZ | POL | 01:27:20 | 00:30:14 | |
| 79 | 1 | 137 | ŁUKASZ JANOWSKI | 1982 | ŁÓDŹ | POL | 01:27:22 | 00:30:16 | |
| 80 | 1 | 431 | NORBERT PAJĄK | 1977 | ŁÓDZ | POL | 01:28:18 | 00:31:12 | |
| 81 | 1 | 269 | MARCIN BIAŁOWĄS | 1982 | ŁÓDŹ | POL | RYSIE | 01:28:24 | 00:31:18 |
| 82 | 1 | 445 | ŁUKASZ SOCHA | 1982 | APOLONIA | POL | DOZ | 01:28:35 | 00:31:29 |
| 83 | 1 | 449 | MARCIN OCHOCKI | 1977 | ŁÓDZ | POL | 01:29:11 | 00:32:05 | |
| 84 | 1 | 385 | MARCIN PANUŚ | 1977 | ŁÓDŹ | POL | PULS STUDIO | 01:29:44 | 00:32:38 |
| 85 | 1 | 402 | KRZYSZTOF SUBCZYŃSKI | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 01:31:27 | 00:34:21 | |
| 86 | 1 | 380 | TOMASZ LESZKO | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 01:31:58 | 00:34:52 | |
| 87 | 1 | 249 | SZCZEPIAN KUBIAK | 1976 | ŁÓDZ | POL | DOZ | 01:32:49 | 00:35:43 |
| 88 | 1 | 369 | DARIUSZ KUBIAK | 1983 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 01:33:25 | 00:36:19 |
| 89 | 1 | 99 | PIOTR FLORCZAK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | 01:33:54 | 00:36:48 | |
| 90 | 1 | 17 | MARCIN SZCZERBIAK | 1975 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA BSS | 01:35:12 | 00:38:06 |
| 91 | 1 | 426 | MACIEJ MACIEJEWSKI | 1979 | ŁÓDZ | POL | 01:35:37 | 00:38:31 | |
| 92 | 1 | 316 | SEBASTIAN JANACZYK | 1981 | KALISZ | POL | 01:36:09 | 00:39:03 | |
| 92 | 1 | 310 | MICHAŁ KLONOWSKI | 1983 | RZGÓW | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:36:09 | 00:39:03 |
| 94 | 1 | 109 | ADAM PRZYBYŁ | 1976 | LODZ | POL | DRUŻYNA DOZ/GEERS TEAM | 01:37:38 | 00:40:32 |
| 95 | 1 | 407 | MICHAŁ TRUSKOLAS | 1975 | ŁÓDŹ | POL | 01:38:59 | 00:41:53 | |
| 96 | 1 | 148 | SYLWESTER DUDKIEWICZ | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 01:52:04 | 00:54:58 | |
| 97 | 1 | 209 | KRYSTIAN STECKIEWICZ | 1979 | ŁÓDZ | POL | PARKRUN ŁÓDŹ | 01:53:14 | 00:56:08 |
« poprzednia 1 2 następna »
M18 (ur.1995-1996), M20 (ur.1994-1985), M30 (ur.1984-1975), M40 (ur.1974-1965), M50 (ur.1964-1955), M60 (ur.1954-1945), M70+ (ur.1944 i starsi), K18 (ur.1995-1996), K20 (ur.1994-1985), K30 (ur.1984-1975), K40 (ur.1974-1965), K50 (ur.1964-1955), K60+ (ur.1954 i starsze)
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.18 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w M30
| najlepszy wynik | 00:57:06 |
| najgorszy wynik | 01:53:14 |
Statystyka prędkości w M30
| najwyższa śr. prędkość | 15.76 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.95 km/h |
Statystyka tempa w M30
| najlepsze śr. tempo | 00:03:49 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:33 min/km |