wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2015 - 10km w dniu 06.12.2014
Tabela wyników: M40
OPEN -
K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 -
M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 201 | JANUSZ PIETRASIAK | 1966 | ŁÓDŹ | POL | RYSIO TEAM | 00:41:36 | |
| 2 | 80 | 146 | WITOLD SABANDA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 00:42:26 | 00:00:50 |
| 3 | 60 | 326 | DARIUSZ ANDRZEJCZAK | 1968 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | 00:43:20 | 00:01:44 | |
| 4 | 50 | 131 | ADAM LESIEŃ | 1974 | ŁÓDŹ | POL | MBANK | 00:44:21 | 00:02:45 |
| 5 | 45 | 66 | MARIUSZ SZMERKA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | ORANGE POLSKA | 00:45:44 | 00:04:08 |
| 6 | 40 | 30 | TOMISŁAW BENSARI | 1972 | GALOWICE | POL | URTICA TEAM | 00:45:55 | 00:04:19 |
| 7 | 36 | 117 | ARADIUSZ KUJAWSKI | 1971 | ŁÓDŻ | POL | 00:46:31 | 00:04:55 | |
| 8 | 32 | 333 | MACIEJ WOLNY | 1974 | ŁÓDZ | POL | KB ARTURÓWEK ŁÓDŹ | 00:47:01 | 00:05:25 |
| 9 | 30 | 268 | JANUSZ KOZŁOWSKI | 1969 | ŁÓDZ | POL | 00:47:27 | 00:05:51 | |
| 10 | 28 | 57 | DARIUSZ MAJ | 1965 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 00:47:32 | 00:05:56 |
| 11 | 26 | 301 | MICHAŁ KOWALCZYKOWSKI | 1973 | ŁÓDŻ | POL | RYSIOTEAM | 00:47:51 | 00:06:15 |
| 12 | 24 | 87 | ERNEST POLIT | 1974 | DOMANIEWICE | POL | R-TEAM ŁOWICZ | 00:48:00 | 00:06:24 |
| 13 | 22 | 122 | MARCIN KUCHARSKI | 1974 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | 00:48:05 | 00:06:29 | |
| 14 | 20 | 243 | ROMUALD WITCZAK | 1970 | ZGIERZ | POL | DRUŻYNA DOZ | 00:48:23 | 00:06:47 |
| 15 | 18 | 342 | ANDRZEJ LUŚTAK | 1969 | ŁÓDZ | POL | DOZ | 00:48:30 | 00:06:54 |
| 16 | 16 | 232 | KRZYSZTOF PODGAŃSKI | 1971 | ŁÓDZ | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 00:48:36 | 00:07:00 |
| 17 | 15 | 242 | PAWEŁ WLAZŁO | 1974 | ŁÓDZ | POL | RYSIE | 00:49:10 | 00:07:34 |
| 18 | 14 | 189 | SŁAWOMIR NOWAK | 1966 | ŁÓDŹ | POL | DOZ | 00:49:12 | 00:07:36 |
| 19 | 13 | 147 | ADAM OCHMAŃSKI | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 00:49:31 | 00:07:55 | |
| 20 | 12 | 352 | WITEK GLUCK | 1965 | ŁÓDŹ | POL | KB ARTURÓWEK | 00:49:41 | 00:08:05 |
| 21 | 11 | 361 | SŁAWOMIR PIECH | 1966 | ŁÓDŹ | POL | INDYWIDUALNIE | 00:49:42 | 00:08:06 |
| 22 | 10 | 48 | MACIEJ ADAMIEC | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 00:49:46 | 00:08:10 | |
| 23 | 9 | 347 | ANDRZEJ BAGRODZKI | 1971 | ZGIERZ | POL | NBP | 00:50:24 | 00:08:48 |
| 23 | 9 | 317 | STANISŁAW STEFAŃSKI | 1969 | ŚWINICE WARCKIE | POL | BGŻ | 00:50:24 | 00:08:48 |
| 25 | 7 | 158 | PAWEŁ KRYCH | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 00:50:49 | 00:09:13 | |
| 26 | 6 | 65 | PIOTR TONDYS | 1971 | ŁÓDŹ | POL | 00:50:54 | 00:09:18 | |
| 27 | 5 | 221 | JACEK PIETRASIAK | 1965 | STARE SKOSZEWY | POL | 00:51:13 | 00:09:37 | |
| 28 | 4 | 175 | JAROSŁAW KRUK | 1970 | LODZ | POL | 00:52:01 | 00:10:25 | |
| 29 | 3 | 318 | MARCIN TWARDOWSKI | 1971 | SOKOLNIKI-LAS | POL | 00:52:23 | 00:10:47 | |
| 30 | 2 | 339 | MARIUSZ ROSIAK | 1971 | ŁÓDZ | POL | 00:52:25 | 00:10:49 | |
| 31 | 1 | 270 | SEBASTIAN SERAFICKI | 1971 | ŁÓDŹ | POL | RYSIE | 00:52:46 | 00:11:10 |
| 32 | 1 | 161 | WOJTEK FISZER | 1966 | ŁÓDŹ | POL | BK JÁNOŠÍK TERCHOVÁ | 00:52:49 | 00:11:13 |
| 33 | 1 | 332 | DARIUSZ WEJDMAN | 1973 | ŁÓDZ | POL | 00:53:09 | 00:11:33 | |
| 34 | 1 | 84 | DOMINIK TAROŃ | 1974 | GAŁKÓW MAŁY | POL | 00:54:04 | 00:12:28 | |
| 35 | 1 | 73 | KRZYSZTOF DROŻDŻYŃSKI | 1969 | STRYKÓW | POL | POWSTANIEC DOBRA | 00:54:44 | 00:13:08 |
| 36 | 1 | 142 | PIOTR ROGÓSZ | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 00:58:52 | 00:17:16 | |
| 37 | 1 | 346 | ZBIGNIEW JĘDRZEJCZAK | 1972 | STRYKÓW | POL | 00:59:01 | 00:17:25 | |
| 38 | 1 | 330 | DARIUSZ PATOWSKI | 1965 | ZGIERZ | POL | 00:59:14 | 00:17:38 | |
| 39 | 1 | 181 | TOMASZ GRALKA | 1972 | ŁÓDŹ | POL | 01:00:33 | 00:18:57 | |
| 40 | 1 | 168 | ARTUR KUŚMIEREK | 1974 | ŁÓDŹ | POL | DOZ | 01:00:55 | 00:19:19 |
| 41 | 1 | 43 | PAWEŁ KOBYLIŃSKI | 1971 | ZGIERZ | POL | APAK-FOL | 01:02:15 | 00:20:39 |
M18 (ur.1995-1996), M20 (ur.1994-1985), M30 (ur.1984-1975), M40 (ur.1974-1965), M50 (ur.1964-1955), M60 (ur.1954-1945), M70+ (ur.1944 i starsi), K18 (ur.1995-1996), K20 (ur.1994-1985), K30 (ur.1984-1975), K40 (ur.1974-1965), K50 (ur.1964-1955), K60+ (ur.1954 i starsze)
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.18 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w M40
| najlepszy wynik | 00:41:36 |
| najgorszy wynik | 01:02:15 |
Statystyka prędkości w M40
| najwyższa śr. prędkość | 14.42 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.64 km/h |
Statystyka tempa w M40
| najlepsze śr. tempo | 00:04:10 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:14 min/km |