teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne Trasy Biegowe woj. łódzkiego - Łódź (Łagiewniki) w dniu 15.11.2014

Tabela wyników: M OPEN

OPEN - K OPEN - M OPEN

Tabela wyników: M OPEN

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość kraj klub wynik strata
1 11 GRZEGORZ PETRUSIEWICZ 1996 ŁÓDŹ POL S.L. SALOS-WODNA 00:19:26
2 113 LESZEK MARCINKIEWICZ 1983 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI POL 00:19:45 00:00:19
3 75 KRYSTIAN URBASZEK 1991 TOMASZÓW MAZOWIECKI POL MKS TOMASZÓW MAZOWIECKI 00:20:03 00:00:37
4 187 JACEK TROCIŃSKI 1970 ŁÓDŹ POL 00:21:02 00:01:36
5 42 WIESŁAW WASIAK 1961 ŁÓDŹ POL 00:21:39 00:02:13
6 26 ŁUKASZ BRZEŹNICKI 1989 ŁÓDŹ POL NIGHT RUNNERS 00:21:44 00:02:18
7 14 MATEUSZ PAPIERAK 1987 ŁÓDŹ POL MORENA CZOŁOWA 00:21:48 00:02:22
8 164 MICHAŁ PODGÓRSKI 1989 ŁÓDŹ POL 00:22:24 00:02:58
9 92 JANUSZ PIETRASIAK 1966 ŁÓDŹ POL FREELANCER 00:22:43 00:03:17
10 191 ROBERT KNYS 1995 ŁÓDŹ POL 00:22:49 00:03:23
11 55 ALEKSANDER LISOWSKI 1986 ŁÓDŹ POL PIWOTEKA BIEGIEM PO PIWO 00:22:51 00:03:25
12 287 MICHAŁ CHIŻYŃSKI 1990 ŁÓDŹ POL AKADEMIABIEGACZA.PL S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ 00:22:52 00:03:26
13 4 BARTOSZ SKRZYPEK 1995 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI POL RYSIOTEAM 00:23:10 00:03:44
14 95 ROBERT ELJASZ 1968 LODZ POL PARKRUN 00:23:16 00:03:50
15 25 MARCIN TOKARSKI 1988 ŁÓDŹ POL KULECZKA RUNNING TEAM 00:23:25 00:03:59
16 31 KAMIL TASARZ 1997 TOMASZÓW MAZOWIECKI POL 00:23:33 00:04:07
17 16 ANDRZEJ SKOWRON 1975 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI POL AGB ACTIVE RUNNERS 00:23:34 00:04:08
18 78 DOMINIK WOJTCZAK 1988 ŁÓDŹ POL MORENA CZOŁOWA 00:23:44 00:04:18
19 149 KRZYSZTOF PODGAŃSKI 1971 ŁÓDŹ POL ŁÓDŹ RUNNING TEAM 00:24:00 00:04:34
20 107 MICHAŁ KARWOWSKI 1981 ŁÓDŹ POL 00:24:42 00:05:16
21 200 ANDRZEJ SZELKA 1982 TOMASZÓW MAZOWIECKI POL 00:24:45 00:05:19
22 8 MACIEJ RUTA 1977 ŁÓDŹ POL 00:24:46 00:05:20
22 266 TOMASZ WOJTASIK 1990 ŁÓDŹ POL 00:24:46 00:05:20
24 270 MARIUSZ BŁASZCZYK 1986 ZGIERZ POL MBANK 00:24:52 00:05:26
25 223 ARKADIUSZ MAKOWSKI 1973 ŁÓDŹ POL 00:25:15 00:05:49
26 212 KAMIL SZUKALSKI 1988 ŁÓDŹ POL 00:25:17 00:05:51
27 233 MACIEJ KAŁACH 1982 ŁÓDŹ POL 00:25:25 00:05:59
27 183 ROBERT DZIAŁAK 1982 DMOSIN POL 00:25:25 00:05:59
29 170 BARTOSZ NOWAKOWSKI 1977 ŁÓDŹ POL 00:25:28 00:06:02
30 237 PRZEMYSŁAW TRZCIŃSKI 1990 ŁÓDŹ POL KU AZS UMED ŁÓDŹ 00:25:30 00:06:04
31 6 KONRAD CIĘŻKI 1983 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POL 00:25:32 00:06:06
32 188 KAMIL PLESIAK 1999 ŁÓDŹ POL BIEGACZ NOWOSOLNA 00:25:48 00:06:22
33 128 ROBERT WÓJCIK 1973 ZGIERZ POL AMATOR 00:25:49 00:06:23
34 210 PIOTR GŁOWACKI 1972 TOMASZÓW MAZOWIECKI POL CERAMIKA PARADYŻ 00:25:59 00:06:33
35 163 PIOTR BŁASZCZYK 1974 ŁÓDŹ POL 00:26:02 00:06:36
36 29 ANDRZEJ BAGRODZKI 1971 ZGIERZ POL NBP 00:26:04 00:06:38
37 34 WOJCIECH WRÓBLEWSKI 1979 ZGIERZ POL FRU-FITNESS 00:26:15 00:06:49
38 50 HIERONIM WEJDMAN 1999 ŁÓDŻ POL 00:26:16 00:06:50
38 295 BOGUMIŁ BARANOWSKI 1960 ŁÓDŹ POL 00:26:16 00:06:50
40 7 JAROSŁAW SZATANIAK 1973 ŁÓDŹ POL NIEZRZESZONY 00:26:19 00:06:53
40 28 PIOTR MIKORENDA 1970 ŁOWICZ POL 00:26:19 00:06:53
42 261 MAREK SZYMBORSKI 1974 LEŚNICA GM WODZIERADY WW SIEPOMAGA.PL/LENKA49 00:26:25 00:06:59
43 243 ARTUR WĄSICKI 1963 DOBROŃ POL 00:26:28 00:07:02
44 120 PIOTR CHUCHLER 1971 ŁÓDŹ POL KB ARTURÓWEK/RKB DLA RODZINY - ŁÓDŹ 00:26:29 00:07:03
44 277 MICHAŁ SIERANT 1976 TOMASZÓW MAZOWIECKI POL 00:26:29 00:07:03
46 94 DANIEL SZAWKAŁO 1990 ŁÓDŹ POL 00:26:35 00:07:09
47 137 MICHAŁ ULRICHS 1979 ŁÓDŹ POL 00:26:36 00:07:10
48 269 GRZEGORZ HERKT 1973 ŁÓDŹ POL 00:26:44 00:07:18
49 36 WITOLD SABANDA 1973 ŁÓDŹ POL RYSIOTEAM 00:26:45 00:07:19
50 32 MACIEJ KOKOTEK 1977 ŁÓDŹ POL KITA TEAM 00:26:47 00:07:21

« poprzednia 1 2 3 4 następna »

Statystyka wyników w M OPEN

najlepszy wynik 00:19:26
najgorszy wynik 00:45:31

Statystyka prędkości w M OPEN

najwyższa śr. prędkość 16.98 km/h
najniższa śr. prędkość 7.25 km/h

Statystyka tempa w M OPEN

najlepsze śr. tempo 00:03:33 min/km
najgorsze śr. tempo 00:08:17 min/km