wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Europejski 2014 w dniu 05.10.2014
Tabela wyników: OPEN
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
OPEN -
K OPEN - K20 - K30 - K40 - K50 - K60+ -
M OPEN - M20 - M30 - M40 - M50 - M60+
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 577 | KAMILA WOJCIECHOWSKA | 1977 | POL | 01:01:01 | 00:28:41 | ||
| 452 | 453 | ELŻBIETA ĆWIEK | 1979 | OLSZTYN | 01:01:14 | 00:28:54 | ||
| 453 | 597 | ANNA LENDZIAN | 1974 | OLSZTYN | 01:01:19 | 00:28:59 | ||
| 453 | 399 | JACEK PŁUCIENNICZAK | 1985 | OLSZTYN | POL | 01:01:19 | 00:28:59 | |
| 455 | 82 | WANDA BOBRYK | 1962 | ŁOSICE | POL | 01:01:29 | 00:29:09 | |
| 455 | 81 | ZENON BOBRYK | 1957 | ŁOSICE | POL | 01:01:29 | 00:29:09 | |
| 457 | 139 | JERZY-PIOTR GAJEWSKI | 1964 | OLSZTYN | POL | GAJÓWKA | 01:01:32 | 00:29:12 |
| 457 | 145 | HALINA GAJEWSKA | 1963 | OLSZTYN | POL | GAJÓWKA | 01:01:32 | 00:29:12 |
| 457 | 138 | BARBARA GAJEWSKA | 1964 | OLSZTYN | POL | GAJÓWKA | 01:01:32 | 00:29:12 |
| 457 | 146 | ANDRZEJ GAJEWSKI | 1960 | OLSZTYN | POL | GAJÓWKA | 01:01:32 | 00:29:12 |
| 461 | 487 | SEBASTIAN SZUBZDA | 1975 | OLSZTYN | POL | 01:01:41 | 00:29:21 | |
| 461 | 486 | JOANNA ŚMILGIN-LIS | 1975 | OLSZTYN | POL | 01:01:41 | 00:29:21 | |
| 463 | 411 | ANDRZEJ PSIUK | 1964 | RYBNO | POL | 01:01:42 | 00:29:22 | |
| 464 | 253 | WIOLETA KELLMANN-SOPYŁA | 1985 | PURDA | POL | PREJŁOWO TEAM | 01:01:52 | 00:29:32 |
| 464 | 398 | DIANA PŁUCIENNICZAK | 1986 | OLSZTYN | POL | 01:01:52 | 00:29:32 | |
| 466 | 229 | ANNA KWIATKOWSKA | 1971 | WIELBARK | POL | 01:01:55 | 00:29:35 | |
| 467 | 493 | MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA | 1974 | MORĄG | POL | FINISZ MORĄG | 01:01:59 | 00:29:39 |
| 468 | 180 | EWA KOZŁOWSKA | 1969 | OLSZTYN | POL | 01:02:01 | 00:29:41 | |
| 468 | 231 | ANETA KWIATKOWSKA | 1985 | SZCZYTNO | POL | 01:02:01 | 00:29:41 | |
| 470 | 156 | NATALIA KOPROWSKA | 1993 | ŻUROMIN | 01:02:19 | 00:29:59 | ||
| 471 | 515 | GRZEGORZ TOMCZAK | 1974 | BIAŁYSTOK | POL | WSPOL SZCZYTNO | 01:02:20 | 00:30:00 |
| 472 | 414 | JOANNA ROCZYŃSKA | 1979 | MORĄG | POL | FINISZ MORĄG | 01:02:29 | 00:30:09 |
| 473 | 247 | ANETA KOWALCZYK | 1989 | RUCIANE-NIDA | POL | RUN RUCIANE-NIDA | 01:02:34 | 00:30:14 |
| 474 | 498 | PIOTR SZULGA | 1987 | AUGUSTÓW | POL | 01:02:38 | 00:30:18 | |
| 475 | 496 | SYLWIA STANKIEWICZ | 1980 | OLSZTYN | POL | 01:02:48 | 00:30:28 | |
| 476 | 590 | RADOSŁAW WALAUGO | 1984 | STUDZIANEK | POL | SHEISFIT.PL | 01:02:53 | 00:30:33 |
| 477 | 72 | JULITA BARTOSIEWICZ | 1976 | MRAGOWO | POL | 01:02:54 | 00:30:34 | |
| 478 | 521 | ANDRZEJ | 1959 | OLSZTYN | 01:03:32 | 00:31:12 | ||
| 479 | 368 | ANNA SZALK | 1971 | KIEZLINY | 01:03:42 | 00:31:22 | ||
| 480 | 300 | ALEKSANDRA LETACHOWICZ | 1991 | OLSZTYN | POL | 01:04:03 | 00:31:43 | |
| 481 | 559 | ADRIANNA WRÓBEL | 1996 | SZCZYTNO | POL | 01:04:06 | 00:31:46 | |
| 481 | 491 | ANNA URBANOWICZ | 1985 | OLSZTYN | POL | 01:04:06 | 00:31:46 | |
| 483 | 233 | ERYK PATRYK KOWALCZYK | 1986 | OLSZTYN | POL | 01:04:21 | 00:32:01 | |
| 484 | 143 | AGNIESZKA GRABOWSKA | 1974 | DOBRE MIASTO | POL | 01:04:25 | 00:32:05 | |
| 485 | 235 | MAGDALENA KRAWCZYK | 1988 | OLSZTYN | POL | CPR | 01:04:39 | 00:32:19 |
| 486 | 236 | WIOLA KRZESIŃSKA | 1986 | OLSZTYN | POL | 01:04:41 | 00:32:21 | |
| 487 | 589 | DOROTA ZAMIELSKA | 1976 | BARCZEWO | POL | BARCZEWO BIEGA | 01:04:46 | 00:32:26 |
| 488 | 436 | KATARZYNA RAFAŁOWSKA | 1989 | KOLNO | POL | 01:05:12 | 00:32:52 | |
| 489 | 444 | WACŁAW ZIENIEWICZ | 1938 | SŁUPSK | 01:05:21 | 00:33:01 | ||
| 490 | 184 | MAŁGORZATA KAMIANKA | 1973 | OLSZTYN | POL | 01:06:00 | 00:33:40 | |
| 491 | 10 | WIESŁAW CHRUSTOWSKI | 1952 | ELBLĄG | POL | 01:06:02 | 00:33:42 | |
| 492 | 205 | ADAM KOSTAŃSKI | 1986 | BRODNICA | POL | 01:06:38 | 00:34:18 | |
| 493 | 378 | JOANNA KOSŁAŃSKA | 1997 | BRODNICA | 01:06:39 | 00:34:19 | ||
| 494 | 22 | PAULINA DROZDA | 1979 | OLSZTYN | POL | DROZDAIMMAGINE.PL | 01:06:56 | 00:34:36 |
| 495 | 148 | ELWIRA JANKOWSKA | 1972 | JONKOWO | POL | ALLIANZ RUNNING TEAM | 01:07:08 | 00:34:48 |
| 496 | 202 | ANIELA KOSTAŃSKA | 1963 | BRODNICA | POL | 01:07:26 | 00:35:06 | |
| 497 | 432 | BEATA REBELSKA-SOCHA | 1985 | OLSZTYN | POL | 01:07:28 | 00:35:08 | |
| 498 | 56 | KATARZYNA BRZEZIŃSKA | 1983 | MRĄGOWO | POL | KLUB BIEGACZA MRĄGOWO | 01:07:36 | 00:35:16 |
| 498 | 64 | KAMILA BREJSKA | 1983 | OLSZTYN | POL | DREAM TEAM | 01:07:36 | 00:35:16 |
| 500 | 561 | BARBARA ZYSKOWSKA | 1978 | PURDA | POL | NOWA WIEŚ BIEGA | 01:08:27 | 00:36:07 |
kategorie według roku urodzenia: K20/M20 (18-29 lat), K30/M30 (30-39 lat), K40/M40 (40-49 lat), K50/M50 (50-59 lat), K60/M60 (60 i więcej lat)
Statystyka wyników w OPEN
| najlepszy wynik | 00:32:20 |
| najgorszy wynik | 01:17:28 |
Statystyka prędkości w OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.55 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.74 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:15 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:45 min/km |