wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXV Złota Mila Częstochowy w dniu 12.09.2014
Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile -
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili -
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila -
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5271 | MIROSŁAW KOTECKI | 1999 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:21 | 00:01:06 | |
| 51 | 5122 | IGOR ŚLIWOWSKI | 1999 | GIM 7 - Częstochowa | 00:06:21 | 00:01:06 | |
| 53 | 5129 | JAKUB DOBRZYŃSKI | 2001 | GIM 7 - Częstochowa | 00:06:22 | 00:01:07 | |
| 54 | 5264 | ANDRZEJ WÓJTOWICZ | 1999 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:23 | 00:01:08 | |
| 55 | 5128 | ZIOMEK FILIP | 2001 | GIM 7 - Częstochowa | 00:06:24 | 00:01:09 | |
| 55 | 5285 | ADRIAN GIESZCZYK | 2001 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:24 | 00:01:09 | |
| 57 | 5290 | WIKTOR GRABAŁOWSKI | 2000 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:25 | 00:01:10 | |
| 57 | 5018 | PATRYK OLEJNICZAK | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:25 | 00:01:10 | |
| 57 | 5254 | PIOTR MIZGAŁA | 2000 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:25 | 00:01:10 | |
| 60 | 5244 | OSKAR CISZEWSKI | 2000 | GIM 10 - Częstochowa | 00:06:26 | 00:01:11 | |
| 60 | 5117 | ADAM JAKUBOWSKI | 2000 | GIM 12 - Częstochowa | 00:06:26 | 00:01:11 | |
| 62 | 5047 | KRZYSZTOF SŁOWIK | 2001 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:27 | 00:01:12 | |
| 63 | 5201 | PAWEŁ MARIANOWSKI | 1999 | GIM 5 - Częstochowa | 00:06:28 | 00:01:13 | |
| 64 | 5291 | GABRIEL JAŃCZYK | 2000 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:29 | 00:01:14 | |
| 64 | 5058 | KRZYSZTOF GWIAZDOWICZ | 2001 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:29 | 00:01:14 | |
| 66 | 5036 | MARCEL STAŻYŃSKI | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:30 | 00:01:15 | |
| 66 | 5256 | AMADEUSZ JABŁOŃSKI | 2000 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:30 | 00:01:15 | |
| 68 | 5239 | KACPER AUGUSTYNIAK | 2001 | GIM 10 - Częstochowa | 00:06:31 | 00:01:16 | |
| 69 | 5262 | DOMINIK CHUDY | 1999 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:32 | 00:01:17 | |
| 69 | 5080 | MARCIN MAREK | 2000 | GIM 4 - Bytom | 00:06:32 | 00:01:17 | |
| 71 | 5078 | SEBASTIAN BERGER | 2000 | GIM 4 - Bytom | 00:06:33 | 00:01:18 | |
| 72 | 5284 | DOMINIK BEŚKA | 2001 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:34 | 00:01:19 | |
| 73 | 5302 | KACPER KUCHARSKI | 2000 | GIM 2 - Częstochowa | 00:06:35 | 00:01:20 | |
| 74 | 5211 | ADAM STRĄCZYŃSKI | 2001 | GIM 5 - Częstochowa | 00:06:37 | 00:01:22 | |
| 74 | 5146 | PIOTR CIERPIAŁ | 1999 | GIM 6 - Częstochowa | 00:06:37 | 00:01:22 | |
| 76 | 5324 | KONRAD GRADZIK | 2000 | GIM 5 - Częstochowa | 00:06:38 | 00:01:23 | |
| 76 | 5083 | DAMIAN BABKIEWICZ | 2000 | GIM 4 - Bytom | 00:06:38 | 00:01:23 | |
| 76 | 5057 | JACEK DZIWIŃSKI | 2001 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:38 | 00:01:23 | |
| 79 | 5079 | PIOTR KACZYŃSKI | 2000 | GIM 4 - Bytom | 00:06:39 | 00:01:24 | |
| 80 | 5274 | PIOTR KNAPIK | 2001 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:40 | 00:01:25 | |
| 80 | 5223 | RAFAŁ SZUDY | 2000 | SPSK - Gim. Katolickie | 00:06:40 | 00:01:25 | |
| 80 | 5112 | MAREK SOKOŁOWSKI | 2000 | GIM 12 - Częstochowa | 00:06:40 | 00:01:25 | |
| 80 | 5004 | JAKUB JAROSZEK | 1999 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:40 | 00:01:25 | |
| 84 | 5143 | DAWID PRASZCZYK | 2000 | GIM 6 - Częstochowa | 00:06:41 | 00:01:26 | |
| 84 | 5066 | RAFAŁ SZOSTEK | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:41 | 00:01:26 | |
| 86 | 5191 | FILIP BORYCZKO | 2001 | GIM 9 - Częstochowa | 00:06:42 | 00:01:27 | |
| 86 | 5213 | BARTŁOMIEJ WITEK | 2001 | GIM 5 - Częstochowa | 00:06:42 | 00:01:27 | |
| 86 | 5174 | MACIEJ ZIELIŃSKI | 2000 | GIM 3 - Częstochowa | 00:06:42 | 00:01:27 | |
| 86 | 5089 | TOMASZ STRUSKI | 1999 | GIM 12 - Częstochowa | 00:06:42 | 00:01:27 | |
| 86 | 5252 | MICHAŁ SULIGA | 2001 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:42 | 00:01:27 | |
| 91 | 5206 | NIKOLAS PYDZIK | 2001 | GIM 5 - Częstochowa | 00:06:43 | 00:01:28 | |
| 92 | 5164 | ADRIAN SZLĘK | 1999 | GIM 20 - Częstochowa | 00:06:44 | 00:01:29 | |
| 93 | 5309 | DANIEL MIKKE | 2001 | GIM 2 - Częstochowa | 00:06:45 | 00:01:30 | |
| 94 | 5194 | PIOTR BORAL | 2000 | GIM 9 - Częstochowa | 00:06:47 | 00:01:32 | |
| 94 | 5125 | ARTUR KOWALCZYK | 2001 | GIM 7 - Częstochowa | 00:06:47 | 00:01:32 | |
| 94 | 5161 | BARTŁOMIEJ MICHALIK | 1999 | GIM Zrębice | 00:06:47 | 00:01:32 | |
| 97 | 5028 | JAKUB PARLEJ | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:48 | 00:01:33 | |
| 97 | 5297 | MAKSYMILIAN MORAWIEC | 2000 | GIM 23 - Częstochowa | 00:06:48 | 00:01:33 | |
| 99 | 5131 | MICHAŁ KOWALIK | 2001 | GIM 7 - Częstochowa | 00:06:49 | 00:01:34 | |
| 99 | 5159 | KAMIL PRASKI | 1999 | GIM 13 - Częstochowa | 00:06:49 | 00:01:34 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »
Statystyka wyników w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najlepszy wynik | 00:05:15 |
| najgorszy wynik | 00:10:42 |
Statystyka prędkości w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najwyższa śr. prędkość | 18.34 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.02 km/h |
Statystyka tempa w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najlepsze śr. tempo | 00:03:17 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:40 min/km |