wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXV Złota Mila Częstochowy w dniu 12.09.2014
Tabela wyników: Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile -
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili -
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila -
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5074 | MICHAŁ BORKOWSKI | 2000 | SPSK - Gim. Katolickie | 00:05:15 | ||
| 2 | 5091 | OSKAR WOŹNIAK | 1999 | GIM 12 - Częstochowa | 00:05:17 | 00:00:02 | |
| 3 | 5082 | DAMIAN TWOREK | 2000 | GIM 4 - Bytom | 00:05:26 | 00:00:11 | |
| 4 | 5326 | FILIP WITCZAK | 1999 | GIM 14 – Częstochowa | 00:05:30 | 00:00:15 | |
| 5 | 5251 | MARCEL SULIGA | 2000 | GIM 18 - Częstochowa | 00:05:33 | 00:00:18 | |
| 6 | 5214 | BARTŁOMIEJ GRABARCZYK | 1999 | SPSK - Gim. Katolickie | 00:05:39 | 00:00:24 | |
| 7 | 5253 | GRZEGORZ KARAŚ | 1999 | GIM 18 - Częstochowa | 00:05:40 | 00:00:25 | |
| 8 | 5299 | KRYSTIAN NABIAŁEK | 1999 | GIM 23 - Częstochowa | 00:05:46 | 00:00:31 | |
| 9 | 5293 | KAROL SOWA | 2001 | ZS - Mstów | 00:05:48 | 00:00:33 | |
| 10 | 5022 | ALEKSANDER KOREK | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:05:50 | 00:00:35 | |
| 10 | 5032 | ADAM CZAJA | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:05:50 | 00:00:35 | |
| 12 | 5165 | FILIP OLEJNIK | 2000 | PGSZ - Częstochowa | 00:05:51 | 00:00:36 | |
| 13 | 5084 | TOMASZ KAPS | 2001 | GIM 4 - Bytom | 00:05:52 | 00:00:37 | |
| 14 | 5184 | OLIWIER JANUS | 2000 | GIM 3 - Częstochowa | 00:05:54 | 00:00:39 | |
| 15 | 5007 | SEWERYN STOLARSKI | 1999 | GIM 8 Częstochowa | 00:05:56 | 00:00:41 | |
| 16 | 5030 | MATEUSZ RUDZKI | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:05:57 | 00:00:42 | |
| 16 | 5012 | PIOTR MACIEJEWSKI | 1999 | GIM 8 Częstochowa | 00:05:57 | 00:00:42 | |
| 16 | 5063 | MATEUSZ WŁOCHOWICZ | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:05:57 | 00:00:42 | |
| 19 | 5233 | KACPER ŁYSAKOWSKI | 2000 | GIM - ZS - Witkowice | 00:05:58 | 00:00:43 | |
| 20 | 5001 | SZYMON BATOR | 2000 | CKS Budowlani Częstochowa | 00:05:59 | 00:00:44 | |
| 20 | 5041 | DOMINIK KEMPIŃSKI | 2001 | GIM 8 Częstochowa | 00:05:59 | 00:00:44 | |
| 22 | 5076 | MATEUSZ GNIDA | 1999 | GIM 4 - Bytom | 00:06:00 | 00:00:45 | |
| 22 | 5003 | MICHAŁ GRZYBEK | 1999 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:00 | 00:00:45 | |
| 22 | 5166 | DAMIAN FLIS | 2001 | GIM 3 - Częstochowa | 00:06:00 | 00:00:45 | |
| 25 | 5175 | BARTOSZ NOCUŃ | 2000 | GIM 3 - Częstochowa | 00:06:01 | 00:00:46 | |
| 25 | 5075 | TOMASZ TURSKI | 2000 | CKS Budowlani Częstochowa | 00:06:01 | 00:00:46 | |
| 25 | 5231 | BARTOSZ STALA | 1999 | GIM - ZS - Witkowice | 00:06:01 | 00:00:46 | |
| 28 | 5015 | KAMIL WYCHOWANIEC | 1999 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:02 | 00:00:47 | |
| 29 | 5168 | BARTŁOMIEJ KALICIŃSKI | 1999 | GIM 3 - Częstochowa | 00:06:03 | 00:00:48 | |
| 30 | 5169 | RADOSŁAW ŁYCZBA | 1999 | GIM 3 - Częstochowa | 00:06:04 | 00:00:49 | |
| 31 | 5034 | JORDAN GIL | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:06 | 00:00:51 | |
| 31 | 5035 | DANIEL SNAŻYK | 2000 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:06 | 00:00:51 | |
| 33 | 5197 | JAKUB ZAWADZKI | 2000 | GIM 9 - Częstochowa | 00:06:07 | 00:00:52 | |
| 33 | 5310 | MARCIN ZWOLSKI | 2000 | GIM 2 - Częstochowa | 00:06:07 | 00:00:52 | |
| 35 | 5229 | ARTUR SZMANIA | 1999 | GSpMOW - Krzepice | 00:06:08 | 00:00:53 | |
| 35 | 5278 | ERYK SMOLIŃSKI | 2000 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:08 | 00:00:53 | |
| 35 | 5216 | KAMIL WÓJCIK | 2000 | SPSK - Gim. Katolickie | 00:06:08 | 00:00:53 | |
| 38 | 5135 | KEWIN CIEPŁY | 2001 | GIM 7 - Częstochowa | 00:06:09 | 00:00:54 | |
| 38 | 5215 | MATEUSZ JASIŃSKI | 1999 | SPSK - Gim. Katolickie | 00:06:09 | 00:00:54 | |
| 40 | 5188 | PIOTR SPADŁO | 1999 | GIM 3 - Częstochowa | 00:06:10 | 00:00:55 | |
| 41 | 5152 | KONRAD CIERPIAŁ | 2001 | GIM 6 - Częstochowa | 00:06:11 | 00:00:56 | |
| 42 | 5306 | TOMASZ LEWANDOWSKI | 2001 | GIM 2 - Częstochowa | 00:06:12 | 00:00:57 | |
| 43 | 5202 | WOJCIECH BARTKIEWICZ | 2001 | GIM 5 - Częstochowa | 00:06:13 | 00:00:58 | |
| 44 | 5275 | DANIEL MUREK | 2001 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:14 | 00:00:59 | |
| 44 | 5077 | DANIEL HOJKA | 1999 | GIM 4 - Bytom | 00:06:14 | 00:00:59 | |
| 46 | 5295 | TOMASZ CHRZUSZCZ | 2000 | GIM Katolickie - Górna | 00:06:15 | 00:01:00 | |
| 46 | 5121 | MICHAŁ UJMA | 1999 | GIM 7 - Częstochowa | 00:06:15 | 00:01:00 | |
| 46 | 5114 | ANTONI BORKOWSKI | 2000 | GIM 12 - Częstochowa | 00:06:15 | 00:01:00 | |
| 49 | 5288 | PATRYK MAZUR | 1999 | GIM 18 - Częstochowa | 00:06:19 | 00:01:04 | |
| 50 | 5040 | ALEKSANDER JANIAK | 2001 | GIM 8 Częstochowa | 00:06:20 | 00:01:05 |
Statystyka wyników w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najlepszy wynik | 00:05:15 |
| najgorszy wynik | 00:10:42 |
Statystyka prędkości w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najwyższa śr. prędkość | 18.34 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.02 km/h |
Statystyka tempa w Gimnazja Mężczyźni - 1 mila
| najlepsze śr. tempo | 00:03:17 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:40 min/km |