wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXI Ogólnopolski Bieg Krzepkich w dniu 01.06.2014
Tabela wyników: M40
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
10km open - K16 - K30 - K45 - M16 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | ANDREY NAUMON | 1973 | DONIECK | UKR | 00:33:20 | ||
| 2 | 53 | JAKUB WYPART | 1974 | CZĘSTOCHOWA | POL | DRUŻYNOWA LIGA BIEGOWA PKO BP / ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:39:56 | 00:06:36 |
| 3 | 136 | KRZYSZTOF GLAB | 1969 | KŁOBUCK | POL | NGB KŁOBUCK | 00:40:18 | 00:06:58 |
| 4 | 163 | MARIAN WALIGÓRA | 1966 | CZĘSTOCHOWA | POL | JASNA GÓRA | 00:40:49 | 00:07:29 |
| 5 | 158 | ARKADIUSZ OLSZEWSKI | 1970 | KŁOBUCK | POL | NGB KŁOBUCK | 00:40:57 | 00:07:37 |
| 6 | 81 | DAMIAN SŁOTWIŃSKI | 1974 | ZŁOCZEW | POL | 00:41:40 | 00:08:20 | |
| 7 | 59 | JANUSZ RADZIOCH | 1974 | OLESNO | POL | 00:42:06 | 00:08:46 | |
| 8 | 188 | SYLWESTER MAZELA | 1970 | KAMYK | POL | NGB KŁOBUCK | 00:42:33 | 00:09:13 |
| 9 | 201 | KRZYSZTOF NAGŁOWSKI | 1971 | KRZEPICE | POL | SPARTAKUS KRZEPICE | 00:43:09 | 00:09:49 |
| 10 | 4 | DARIUSZ GŁADYSZ | 1969 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:43:20 | 00:10:00 | |
| 11 | 156 | BOGDAN BALCRZAK | 1965 | BYTOM | POL | 00:44:04 | 00:10:44 | |
| 12 | 38 | DARIUSZ GUTOWSKI | 1968 | KŁOBUCK | POL | NGB KŁOBUCK | 00:44:24 | 00:11:04 |
| 13 | 43 | ROBERT BAJOR | 1974 | RĘDZINY | POL | 00:44:46 | 00:11:26 | |
| 14 | 30 | KRZYSIEK BUKAŁA | 1974 | CZĘSTOCHOWA | POL | ************************ | 00:45:44 | 00:12:24 |
| 15 | 87 | WIECHA WITOLD | 1973 | SZCZEPANY | POL | 00:45:56 | 00:12:36 | |
| 16 | 13 | MARIUSZ RUDLICKI | 1974 | BYTOM | POL | 00:46:10 | 00:12:50 | |
| 17 | 189 | GRZEGORZ WELM | 1970 | CZĘSTOCHOWA | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:46:12 | 00:12:52 |
| 18 | 170 | ADAM MAGOTT | 1972 | WIELUŃ | POL | 00:46:25 | 00:13:05 | |
| 19 | 167 | ANDRZEJ NAPIERAJ | 1968 | ŻYTNIÓW | POL | FALSTART RUDNIKI | 00:46:34 | 00:13:14 |
| 20 | 18 | AREK SWIERZY | 1973 | LIPIE | POL | 00:47:29 | 00:14:09 | |
| 21 | 77 | BOGDAN SZCZUKA | 1972 | BYTOM | POL | 00:48:01 | 00:14:41 | |
| 22 | 62 | GRZEGORZ STARCZEWSKI | 1972 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:48:10 | 00:14:50 | |
| 23 | 86 | DARIUSZ PELIKAN | 1969 | KŁOBUCK | POL | NGB KŁOBUCK | 00:48:14 | 00:14:54 |
| 24 | 48 | TADEUSZ RYBAK | 1970 | CZĘSTOCHOWA | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:48:17 | 00:14:57 |
| 25 | 76 | RAFAŁ ROMAN | 1974 | KŁOBUCK | POL | 00:49:06 | 00:15:46 | |
| 26 | 202 | MIROSŁAW SZNAUCER | 1969 | LUBLINIEC | POL | WKB META LUBLINIEC | 00:49:46 | 00:16:26 |
| 27 | 120 | MARIUSZ FURGALSKI | 1971 | JULIANOPOL | POL | 00:49:56 | 00:16:36 | |
| 28 | 176 | DARIUSZ MASZCZYŃSKI | 1968 | CZĘSTOCHOWA | POL | RUNCLUB.COM | 00:50:01 | 00:16:41 |
| 29 | 73 | MAREK POLANOWSKI | 1967 | KŁOBUCK | POL | 00:50:03 | 00:16:43 | |
| 30 | 204 | WŁODZIMIERZ JASZCZYK | 1970 | KŁOBUCK | POL | NGB KŁOBUCK | 00:50:19 | 00:16:59 |
| 31 | 104 | BOGUSŁAW POSTRACH | 1965 | CZĘSTOCHOWA | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:50:42 | 00:17:22 |
| 32 | 116 | ANDRZEJ ZYGALSKI | 1967 | KŁOBUCK | POL | 00:50:45 | 00:17:25 | |
| 33 | 186 | WOJCIECH MATUSZCZYK | 1970 | PRASZKA | POL | 00:50:46 | 00:17:26 | |
| 34 | 168 | GRZEGORZ BAROS | 1966 | RUDNIKI | POL | 00:51:32 | 00:18:12 | |
| 35 | 154 | ROBERT FRANCIK | 1974 | KŁOBUCK | POL | 00:52:27 | 00:19:07 | |
| 36 | 44 | ROBERT SZCZEPAŃSKI | 1973 | STAROKRZEPICE | POL | NIEZRZESZONY | 00:52:43 | 00:19:23 |
| 37 | 105 | JACEK HERUDZIŃSKI | 1968 | PANKI | POL | NGB KŁOBUCK | 00:53:16 | 00:19:56 |
| 38 | 8 | MARCIN KAMUDA | 1973 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:53:33 | 00:20:13 | |
| 39 | 14 | ROBERT SURMACKI | 1968 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:54:25 | 00:21:05 | |
| 40 | 41 | JACEK KUJAWIAK | 1966 | ŁÓDŹ | POL | 00:57:58 | 00:24:38 | |
| 41 | 23 | ANDRZEJ MIŚKIEWICZ-DOMANIEWSKI | 1966 | ZAWIERCIE | POL | 00:58:45 | 00:25:25 | |
| 42 | 6 | ANDRZEJ GONERA | 1965 | MYKANÓW | POL | 00:58:58 | 00:25:38 | |
| 43 | 194 | RADEK KOZIOROWSKI | 1971 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:59:24 | 00:26:04 | |
| 44 | 69 | ZBIGNIEW GÓRA | 1973 | SZCZYTY | POL | 01:00:04 | 00:26:44 | |
| 44 | 70 | TOMASZ GÓRA | 1971 | SZCZYTY | POL | 01:00:04 | 00:26:44 | |
| 46 | 175 | ADAM TOMASZEWSKI | 1968 | JASKRÓW | POL | 01:00:25 | 00:27:05 | |
| 47 | 56 | MACIEJ KOZŁOWSKI | 1969 | CZĘSTOCHOWA | POL | 01:02:23 | 00:29:03 | |
| 48 | 109 | KRZYSZTOF GUBAŁA | 1972 | TĄPKOWICE | POL | MORSY Z CHECHŁA RODEM | 01:04:59 | 00:31:39 |
Statystyka wyników w M40
| najlepszy wynik | 00:33:20 |
| najgorszy wynik | 01:04:59 |
Statystyka prędkości w M40
| najwyższa śr. prędkość | 18.00 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.23 km/h |
Statystyka tempa w M40
| najlepsze śr. tempo | 00:03:21 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:30 min/km |