wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Wawerczyka 2014 w dniu 31.05.2014
Tabela wyników: 10km mężczyzn
5km open - 5km kobiet - 5km mężczyzn - 10km open - 10km kobiet - 10km mężczyzn - 10km Wawer - klasy I-II - klasy III-IV - klasy V-VI
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 21 | MARCIN GŁUSZEK | 1987 | WARSZAWA | POL | 00:58:12 | 00:22:28 | ||
| 102 | 145 | PIOTR BOROWY | 1984 | WARSZAWA | POL | 00:58:41 | 00:22:57 | ||
| 103 | 87 | ŁUKASZ JAKOBSCHY | 1976 | GDAŃSK | POL | 00:58:49 | 00:23:05 | ||
| 104 | 89 | HIERONIM CZUPTA | 1974 | WARSZAWA | POL | AON WARSZAWA | 00:58:57 | 00:23:13 | |
| 105 | 23 | HUBERT HASS | 1986 | WARSZAWA | POL | 00:59:01 | 00:23:17 | ||
| 106 | 14 | NORBERT WOJNAROWSKI | 1976 | WARSZAWA | POL | 00:59:23 | 00:23:39 | ||
| 107 | 240 | ADAM KARCZMARCZYK | 1978 | SULEJÓWEK | POL | BIEGNIE PO MEDAL I ZDROWIE | 00:59:47 | 00:24:03 | |
| 108 | 12 | KRZYSZTOF BARTUSZEK | 1978 | NOWA IWICZNA | POL | SECURITAS | 00:59:57 | 00:24:13 | |
| 109 | 119 | PAWEŁ PARTYKA | 1970 | WARSZAWA | POL | URSUS | 00:59:58 | 00:24:14 | |
| 109 | 102 | JÓZEF KOBUSIŃSKI | 1951 | WARSZAWA | POL | LASY WAWERSKIE | 00:59:58 | 00:24:14 | |
| 111 | 117 | KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | 1977 | WARSZAWA | POL | 01:00:20 | 00:24:36 | ||
| 112 | 18 | TOMASZ WYKROTA | 1976 | WARSZAWA | POL | 01:00:28 | 00:24:44 | ||
| 113 | 40 | EDWIN SADOCH | 1987 | WARSZAWA | POL | 01:00:33 | 00:24:49 | ||
| 114 | 118 | PAWEŁ ZALEWESKI | 1985 | NASIELSK | POL | 01:00:40 | 00:24:56 | ||
| 115 | 137 | ANDRZEJ MALCZUK | 1975 | WARSZAWA | POL | NORTH STREET RUNNERS | 01:00:55 | 00:25:11 | |
| 116 | 115 | PIOTR ŁASAK | 1976 | WARSZAWA | POL | 01:01:05 | 00:25:21 | ||
| 117 | 256 | TOMASZ KRYSZKIEWICZ | 1976 | WARSZAWA | POL | 01:01:13 | 00:25:29 | ||
| 118 | 10 | MARCIN IDZKIEWICZ | 1974 | WARSZAWA | POL | OGONY | 01:01:17 | 00:25:33 | |
| 119 | 94 | PAWEŁ PŁOŃSKI | 1974 | WARSZAWA | POL | 01:01:35 | 00:25:51 | ||
| 120 | 194 | PAWEŁ CZERNIAK | 1984 | WARSZAWA | POL | 01:01:36 | 00:25:52 | ||
| 121 | 138 | JACEK KOWALSKI | 1971 | WARSZAWA | POL | 01:01:51 | 00:26:07 | ||
| 122 | 70 | ANDRZEJ CZERCZAK | 1964 | WARSZAWA | POL | CITICLUB SPORT - SPOŁECZNIE AKTYWNI | 01:02:14 | 00:26:30 | |
| 123 | 275 | ANDRZEJ ZABOROWSKI | 1982 | WARSZAWA | POL | 01:02:16 | 00:26:32 | ||
| 124 | 105 | TOMEK JĘDRKIEWICZ | 1974 | WARSZAWA | POL | 01:02:48 | 00:27:04 | ||
| 125 | 58 | MICHAŁ UMIŃSKI | 1976 | WARSZAWA | POL | UMISIE | 01:03:02 | 00:27:18 | |
| 126 | 69 | DAMIAN SZCZEPKOWSKI | 1992 | MŁAWA | POL | 01:03:04 | 00:27:20 | ||
| 127 | 111 | BARTOSZ BOGDAŃSKI | 1972 | WARSZAWA | POL | RUN-LOG.COM | 01:03:17 | 00:27:33 | |
| 128 | 265 | TOMASZ FORUS | 1986 | WARSZAWA | POL | 01:03:22 | 00:27:38 | ||
| 129 | 182 | KRZYSZTOF SZWED | 1972 | WARSZAWA | POL | 01:03:25 | 00:27:41 | ||
| 130 | 74 | ŁUKASZ DOBROWOLSKI | 1972 | WARSZAWA | POL | BIEGUSIEM | 01:03:51 | 00:28:07 | |
| 131 | 136 | PAWEŁ KULAWIAK | 1983 | WARSZAWA | POL | 01:04:05 | 00:28:21 | ||
| 132 | 245 | MICHAŁ WOCHNIK | 1975 | WIĄZOWNA | POL | 01:04:46 | 00:29:02 | ||
| 133 | 139 | ARTUR MOTYLIŃSKI | 1974 | WARSZAWA | POL | 01:06:43 | 00:30:59 | ||
| 134 | 258 | MIKE BABCOOK | 1966 | WARSZAWA | USA | PLAY AND TELL | 01:06:56 | 00:31:12 | |
| 135 | 35 | RAFAŁ BUGALSKI | 1981 | WARSZAWA | POL | 01:08:34 | 00:32:50 | ||
| 136 | 133 | ELŻBIETA BUGALSKA | 1981 | WARSZAWA | POL | 01:08:35 | 00:32:51 | ||
| 137 | 144 | TOMASZ CHORZĘPA | 1968 | MARKI | POL | 01:08:57 | 00:33:13 | ||
| 138 | 154 | MAREK NOWACZYK | 1978 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM TEAM | 01:10:35 | 00:34:51 | |
| 139 | 274 | ROBERTO GUERRERO | 1978 | WARSZAWA | POL | 01:10:44 | 00:35:00 | ||
| 140 | 173 | ZBIGNIEW JAWOROWSKI | 1981 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM TEAM | 01:10:46 | 00:35:02 | |
| 140 | 249 | MIROSŁAW SERWACZYŃSKI | 1962 | PIASECZNO | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:46 | 00:35:02 | |
| 140 | 168 | WIKTOR NOWAK | 1960 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:46 | 00:35:02 | |
| 143 | 158 | PIOTR MOCNY | 1971 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:47 | 00:35:03 | |
| 143 | 165 | MATEUSZ PIETRULIŃSKI | 1979 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:47 | 00:35:03 | |
| 145 | 169 | MIREK KRAJKA | 1982 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:48 | 00:35:04 | |
| 145 | 171 | MARCIN LEWANDOWSKI | 1979 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:48 | 00:35:04 | |
| 147 | 161 | ARKADIUSZ PTAK | 1979 | WILKSZYN | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:49 | 00:35:05 | |
| 147 | 155 | DAMIAN JANKOWSKI | 1986 | CIECHANÓW | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:49 | 00:35:05 | |
| 147 | 170 | ANDRZEJ GORZAWSKI | 1988 | RYBNIK | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:49 | 00:35:05 | |
| 150 | 152 | WOJCIECH CHRYCIUK | 1965 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 01:10:50 | 00:35:06 |
Statystyka wyników w 10km mężczyzn
| najlepszy wynik | 00:35:44 |
| najgorszy wynik | 01:59:22 |
Statystyka prędkości w 10km mężczyzn
| najwyższa śr. prędkość | 16.79 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.03 km/h |
Statystyka tempa w 10km mężczyzn
| najlepsze śr. tempo | 00:03:35 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:11:57 min/km |