wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Gminna ZaDyszka w dniu 11.05.2014
Tabela wyników: 10km M30
3.2km - 3.2km kobiet - 3.2km mężczyzn -
10km - 10km kobiet - 10km mężczyzn - 10km K20 - 10km K30 - 10km K40 - 10km K50 - 10km M20 - 10km M30 - 10km M40 - 10km M50
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | MICHAŁ JAMIOŁ | 1980 | KIELCE | 00:36:35 | 00:36:34 | |
| 2 | 108 | SEWERYN POGACKI | 1979 | ZELÓW | 00:36:44 | 00:36:44 | 00:00:09 |
| 3 | 5 | TOMASZ PACHOLCZYK | 1976 | BELCHATOW | 00:38:04 | 00:38:02 | 00:01:29 |
| 4 | 167 | KRZYSZTOF SYLKA | 1977 | BEŁCHATÓW | 00:40:14 | 00:40:13 | 00:03:39 |
| 5 | 20 | MACIEJ BUKOWY | 1979 | BEŁCHATÓW | 00:41:48 | 00:41:46 | 00:05:13 |
| 6 | 171 | KACPER BOCIAN | 1976 | SZCZERCÓW | 00:43:22 | 00:43:18 | 00:06:47 |
| 7 | 111 | PIOTR DEPTUŁA | 1978 | BEŁCHATÓW | 00:45:35 | 00:45:29 | 00:09:00 |
| 8 | 160 | ARKADIUSZ PAŁUBSKI | 1978 | BEŁCHATÓW | 00:46:01 | 00:45:54 | 00:09:26 |
| 8 | 182 | MARIUSZ DYBALSKI | 1983 | BEŁCHATÓW | 00:46:01 | 00:45:55 | 00:09:26 |
| 10 | 97 | MATEUSZ ZYGMUNT | 1976 | 00:46:26 | 00:46:19 | 00:09:51 | |
| 11 | 96 | WOJCIECH WITASZEK | 1978 | ŁÓDŹ | 00:47:16 | 00:47:11 | 00:10:41 |
| 12 | 66 | SEBASTIAN WIEWIÓROWSKI | 1981 | BELCHATOW | 00:47:24 | 00:47:19 | 00:10:49 |
| 13 | 71 | PAWEŁ MINECKI | 1978 | KLESZCZÓW | 00:48:41 | 00:48:31 | 00:12:06 |
| 14 | 152 | JACEK JANUS | 1975 | BEŁCHATÓW | 00:48:56 | 00:48:53 | 00:12:21 |
| 15 | 41 | LESZEK BAGNOWSKI | 1983 | BELCHATOW | 00:49:24 | 00:49:20 | 00:12:49 |
| 16 | 114 | RAFAŁ KAPICA | 1982 | BEŁCHATÓW | 00:49:58 | 00:49:53 | 00:13:23 |
| 17 | 23 | GRZEGORZ GRANECKI | 1983 | KLUKI | 00:50:02 | 00:49:59 | 00:13:27 |
| 18 | 150 | ANDRZEJ TACKA | 1977 | ZELÓW | 00:50:44 | 00:50:39 | 00:14:09 |
| 19 | 93 | PAWEŁ GŁADYSZ | 1983 | 00:50:47 | 00:50:38 | 00:14:12 | |
| 20 | 2 | MACIEJ JARZĘBOWSKI | 1978 | BEŁCHATÓW | 00:51:20 | 00:51:12 | 00:14:45 |
| 21 | 38 | JACEK JANUS | 1983 | BELCHATOW | 00:51:23 | 00:51:20 | 00:14:48 |
| 22 | 175 | PAWEŁ MAKULSKI | 1980 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 00:52:13 | 00:52:09 | 00:15:38 |
| 23 | 37 | MARCIN ŚWITAŁA | 1979 | BELCHATOW | 00:52:34 | 00:52:23 | 00:15:59 |
| 24 | 45 | SEBASTIAN DOMURAD | 1975 | BELCHATOW | 00:52:39 | 00:52:33 | 00:16:04 |
| 25 | 18 | PIOTR CIEŚLIK | 1976 | BEŁCHATÓW | 00:53:04 | 00:52:54 | 00:16:29 |
| 26 | 91 | ADAM BUJACZ | 1984 | BEŁCHATÓW | 00:53:09 | 00:53:00 | 00:16:34 |
| 27 | 49 | JACEK SZAFRAŃSKI | 1975 | KLAUDYNY | 00:53:17 | 00:53:09 | 00:16:42 |
| 28 | 145 | MAREK JASIŃSKI | 1976 | BEŁCHATÓW | 00:53:31 | 00:53:27 | 00:16:56 |
| 29 | 95 | PRZEMEK DOBROSZEK | 1984 | BEŁCHATÓW | 00:53:32 | 00:53:24 | 00:16:57 |
| 30 | 116 | MAREK OLEJNIK | 1978 | BEŁCHATÓW | 00:53:37 | 00:53:28 | 00:17:02 |
| 31 | 24 | ARTUR TABZIK | 1981 | BEŁCHATÓW | 00:54:00 | 00:53:49 | 00:17:25 |
| 32 | 25 | RAFAŁ PLESZEWSKI | 1978 | BEŁCHATÓW | 00:54:14 | 00:54:00 | 00:17:39 |
| 33 | 99 | PAWEŁ SIEKIERSKI | 1976 | BEŁCHATÓW | 00:54:35 | 00:54:23 | 00:18:00 |
| 34 | 4 | ZBIGNIEW TERKIEWICZ | 1975 | BEŁCHATÓW | 00:54:58 | 00:54:50 | 00:18:23 |
| 35 | 149 | RADOSŁAW SÓJKA | 1981 | BEŁCHATÓW | 00:55:39 | 00:55:30 | 00:19:04 |
| 36 | 101 | MARCIN WRZESIAK | 1981 | ZELÓW | 00:59:50 | 00:59:38 | 00:23:15 |
| 37 | 110 | PAWEŁ GLINKOWSKI | 1981 | BEŁCHATÓW | 00:59:56 | 00:59:50 | 00:23:21 |
| 38 | 133 | MARCIN KLĘKA | 1977 | WROCŁAW | 01:03:04 | 01:02:57 | 00:26:29 |
| 39 | 43 | SEBASTIAN SOBCZAK | 1981 | BELCHATOW | 01:03:25 | 01:03:13 | 00:26:50 |
| 40 | 178 | WOJCIECH | 1978 | BEŁCHATÓW | 01:04:45 | 01:04:41 | 00:28:10 |
| 41 | 46 | BARTŁOMIEJ ZIELIŃSKI | 1981 | BELCHATOW | 01:04:47 | 01:04:41 | 00:28:12 |
| DNF | 106 | RAFAŁ MIERZYŃSKI | 1975 | ZELÓW | |||
| DNF | 94 | MICHAŁ KOSĘDKA | 1977 | BEŁCHATÓW |
Statystyka wyników w 10km M30
| najlepszy wynik | 00:36:35 |
| najgorszy wynik | 01:04:47 |
Statystyka prędkości w 10km M30
| najwyższa śr. prędkość | 16.39 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.26 km/h |
Statystyka tempa w 10km M30
| najlepsze śr. tempo | 00:03:40 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:29 min/km |