wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XIX Ogólnopolski Bieg Uliczno - Przełajowy "Świętochłowice 2014" w dniu 13.04.2014
Tabela wyników: kat. I
kat. VII - kat. VIII - kat. IX - kat. I - kat. II - kat. III - kat. IV - kat. V - kat. VI - kat. X
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | drużyna | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 414 | JULIA BARTCZAK | 2001 | ZABRZE | POL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 00:01:49 | |
| 2 | 43 | 408 | JUSTYNA ROGALA | 2001 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | TKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | 00:01:50 | 00:00:01 |
| 2 | 43 | 106 | PAULINA KOŁODZIEJCZYK | 2001 | CZELADŹ | POL | MOSIR TKKF SATURN CZELADŹ | 00:01:50 | 00:00:01 |
| 4 | 32 | 407 | OLA MACIEJOK | 2002 | RUDA ŚLĄSKA | POL | SP6 RUDA ŚLĄSKA | 00:02:01 | 00:00:12 |
| 4 | 32 | 426 | JULIA ŚMIAŁKOWSKA | 2001 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POL | MOSIR PIEKARY ŚLĄSKIE | 00:02:01 | 00:00:12 |
| 6 | 26 | 420 | JULIA DRABEK | 2001 | POL | UKS ZRYW ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:02:02 | 00:00:13 | |
| 6 | 26 | 406 | KASIA GRABCZYK | 2001 | RUDA ŚLĄSKA | POL | SP6 RUDA ŚLĄSKA | 00:02:02 | 00:00:13 |
| 8 | 23 | 405 | WIKTORIA OTRZONSEK | 2001 | RUDA ŚLĄSKA | POL | SP6 RUDA ŚLĄSKA | 00:02:03 | 00:00:14 |
| 9 | 22 | 413 | KINGA GOIK | 2001 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | POL | KB MOSIR JASTRZĘBIE | 00:02:04 | 00:00:15 |
| 10 | 21 | 416 | KAJA WILCZEK | 2002 | POL | MOSIR TKKF SATURN CZELADŹ | 00:02:06 | 00:00:17 | |
| 11 | 20 | 412 | ALEKSANDRA ROGOZIK | 2002 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | POL | KB MOSIR JASTRZĘBIE | 00:02:12 | 00:00:23 |
| 12 | 19 | 424 | JULIA JANAS | 2004 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | SP3 DĄBROWA GÓRNICZA | 00:02:17 | 00:00:28 |
| 13 | 18 | 428 | NATALIA SEIFRIED | 2003 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | UKS ZRYW ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:02:20 | 00:00:31 |
| 14 | 17 | 421 | NATALIA AKSAMIT | 2002 | ZABRZE | POL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 00:02:21 | 00:00:32 |
| 15 | 16 | 432 | KAMILA KAPAŁA | 2003 | MYSŁOWICE KOSZTOWY | POL | 00:02:22 | 00:00:33 | |
| 16 | 15 | 419 | WIKTORIA PIECHA | 2001 | POL | UKS ZRYW ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:02:24 | 00:00:35 | |
| 16 | 15 | 404 | JULIA PASTUSZKA | 2003 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | SP1 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:02:24 | 00:00:35 |
| 18 | 13 | 422 | ANGELIKA DZIEDZIC | 2003 | ZABRZE | POL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 00:02:25 | 00:00:36 |
| 19 | 12 | 410 | JULIA SOCHA | 2003 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | POL | KB MOSIR JASTRZĘBIE | 00:02:27 | 00:00:38 |
| 20 | 11 | 401 | WIKTORIA SKIBA | 2002 | POL | 00:02:30 | 00:00:41 | ||
| 21 | 10 | 411 | MAŁGORZATA LOSE | 2003 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | POL | KB MOSIR JASTRZĘBIE | 00:02:35 | 00:00:46 |
| 22 | 9 | 492 | AMELIA CZENY | 2005 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | 00:02:37 | 00:00:48 | |
| 22 | 9 | 403 | KINGA ALTANER | 2002 | POL | 00:02:37 | 00:00:48 | ||
| 24 | 7 | 425 | JULIA PAŁKA | 2003 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | 00:02:38 | 00:00:49 | |
| 25 | 6 | 423 | NATALIA PIOTROWICZ | 2003 | ZABRZE | POL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 00:02:39 | 00:00:50 |
| 25 | 6 | 418 | IZABELA MITOV | 2003 | CZELADŹ | POL | MOSIR TKKF SATURN CZELADŹ | 00:02:39 | 00:00:50 |
| 27 | 4 | 402 | WIKTORIA BLACHUT | 2002 | POL | 00:02:48 | 00:00:59 | ||
| 28 | 3 | 409 | KRYSTYNA OLBRICH | 2004 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | POL | KB MOSIR JASTRZĘBIE | 00:02:54 | 00:01:05 |
| 29 | 2 | 430 | WIKTORIA TOMCZYK | 0000 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | UKS ZRYW ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:02:55 | 00:01:06 |
| 30 | 1 | 429 | ANITA PIECHA | 2004 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | UKS ZRYW ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:03:06 | 00:01:17 |
| 31 | 0 | 427 | MARTA PIECHA | 2004 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | UKS ZRYW ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:03:12 | 00:01:23 |
| 32 | 0 | 431 | KATARZYNA CICHOŃ | 2004 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | UKS ZRYW ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:03:28 | 00:01:39 |
| DNF | 0 | 417 | EMILIA BŁASIAK | 2005 | POL |
Statystyka wyników w kat. I
| najlepszy wynik | 00:01:49 |
| najgorszy wynik | 00:03:28 |
Statystyka prędkości w kat. I
| najwyższa śr. prędkość | 19.79 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 10.34 km/h |
Statystyka tempa w kat. I
| najlepsze śr. tempo | 00:03:02 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:05:49 min/km |