teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne Puchar Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie 2014 - 25km w dniu 02.03.2014

Tabela wyników: 25km mężczyzn

25km open - 25km mężczyzn - 25km kobiet - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60

Tabela wyników: 25km mężczyzn

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość kraj klub wynik strata
1 104 TOMASZ OSMULSKI 1982 ŁÓDŹ POL ŁÓDZ MARATON DBAM O ZDROWIE 01:31:16
2 229 KRZYSZTOF PIETRZYK 1979 KOLUSZKI POL LKS KOLUSZKI 01:32:17 00:01:01
3 371 TOMASZ KUNIKOWSKI 1988 ŁOWICZ POL 01:34:05 00:02:49
4 160 ANDRZEJ PIETRZAK 1975 PABIANICE POL SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ 01:38:16 00:07:00
5 247 TOMASZ OWCZAREK 1985 BEŁCHATÓW POL 01:41:15 00:09:59
6 274 MACIEJ TRACZ 1970 ŁÓDŹ POL 01:42:11 00:10:55
7 230 WITOLD SABANDA 1973 ŁÓDŹ POL KB ARTURÓWEK ŁÓDŹ 01:42:27 00:11:11
8 408 PIOTR JÓŹWIAK 1980 ŁÓDŹ POL 01:46:23 00:15:07
8 358 BARTOSZ GRZEGORCZYK 1977 PABIANICE POL 01:46:23 00:15:07
10 394 DARIUSZ NIECKARZ 1967 ZGIERZ POL ADRIAN! BŁAGAM WOLNIEJ 01:46:54 00:15:38
11 344 JANUSZ PIETRASIAK 1966 ŁÓDŹ POL 01:47:14 00:15:58
12 496 PIOTR WANTKIEWICZ 1981 ŁÓDŹ POL 01:47:44 00:16:28
13 185 DANIEL ŻABCZYŃSKI 1977 RUMIA POL BIEGAMYRAZEM.PL 01:48:01 00:16:45
14 3 BARTŁOMIEJ WITCZAK 1984 BUKOWIEC POL DBAM O ZDROWIE / PRO-MILE ŁÓDŹ 01:48:14 00:16:58
15 390 MAREK BALCERZAK 1990 ZGIERZ POL AZS POLITECHNIKA ŁÓDZKA 01:49:05 00:17:49
16 277 MARIUSZ SMOLIŃSKI 1963 ŁÓDŹ POL 01:49:06 00:17:50
17 52 BARTOSZ STROJKOWSKI 1983 ŁÓDŹ POL DLACZEGO NIE? PARKRUN ŁÓDŹ 01:49:14 00:17:58
18 61 KRZYSZTOF CZŁONKOWSKI 1976 SZCZEKOCINY POL OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 01:49:22 00:18:06
19 465 JACEK ULOWSKI 1968 ŁÓDŹ POL 01:49:26 00:18:10
20 28 JAKUB KIMMER 1988 ZELÓW POL BIEGING TEAM ZELÓW 01:49:35 00:18:19
21 57 PRZEMEK UDUT 1980 ŁÓDŹ POL DRUŻYNA ŁÓDŹ MARATON DBAM O ZDROWIE 01:49:37 00:18:21
22 243 MARCIN NADRATOWSKI 1994 ŁÓDŹ POL 01:49:48 00:18:32
23 140 SŁAWOMIR JAKUBOWSKI 1963 MALANÓW POL 01:50:55 00:19:39
24 276 ROBERT ELYASZ 1968 ŁÓDŹ POL 01:51:03 00:19:47
25 297 ANDRZEJ SKOWRON 1975 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI POL ACTIVE RUNNERS 01:51:06 00:19:50
26 148 ANDRZEJ LUŚTAK 1969 ŁÓDŹ POL 01:51:11 00:19:55
27 319 JAROSŁAW OSMÓLSKI 1969 INOWŁÓDZ POL 01:51:34 00:20:18
28 492 ROBERT NOWICKI 1980 WIŚNIOWA GÓRA POL 01:51:45 00:20:29
29 510 ROBERT WAGENKNECHT 1970 ŁÓDŹ POL 01:52:05 00:20:49
30 102 ARTUR SŁOWIŃSKI 1980 ŁÓDŹ POL DRUŻYNA BSS 01:52:08 00:20:52
31 307 HENRYK KĘPIŃSKI 1953 BEŁCHATÓW POL KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW 01:52:51 00:21:35
32 411 TOMASZ POŁEĆ 1988 ŁÓDŹ POL 01:53:36 00:22:20
33 228 CZESŁAW KLEPCZAREK 1957 ŁÓDŻ POL 01:53:41 00:22:25
34 354 MACIEJ KOKOTEK 1977 ŁÓDŹ POL 01:54:30 00:23:14
35 208 PIOTR WEDER 1976 ŁÓDŹ POL 01:54:31 00:23:15
36 211 ADAM LESIEŃ 1974 ŁÓDŹ POL 01:55:04 00:23:48
37 190 ALEKSANDER KORZENIOWSKI 1972 ŁÓDŹ POL WWW.NABIEGOWKACH.PL 01:55:12 00:23:56
38 225 MACIEJ WOLNY 1974 ŁÓDŹ POL KB ARTURÓWEK 01:55:18 00:24:02
39 340 DARIUSZ ANDRZEJCZAK 1968 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI POL 01:55:36 00:24:20
40 60 PIOTR CHRUŚLIŃSKI 1985 ŁÓDŹ POL DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE 01:55:42 00:24:26
41 83 ANDRZEJ KLIMCZEWSKI 1962 ŁÓDŹ POL FOREVER YOUNG ŁÓDŹ 01:55:48 00:24:32
42 144 MICHAŁ KOWALCZYKOWSKI 1973 ŁÓDŻ POL DOZ/PARKRUN 01:56:54 00:25:38
43 269 MICHAŁ JUCHA 1976 ŁÓDŹ POL RYSIOTEAM 01:56:59 00:25:43
43 62 ROBERT LACHOWSKI 1985 TOMASZÓW MAZOWIECKI POL 01:56:59 00:25:43
45 91 KONRAD KOZIŃSKI 1983 ŁÓDŹ POL DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE 01:57:27 00:26:11
46 32 WOJCIECH SIENKIEWICZ 1973 ŁÓDŹ POL ORANGE POLSKA 01:57:56 00:26:40
47 67 ALEKSANDER LISOWSKI 1986 ŁÓDŹ POL PIWOTEKA BIEGIEM PO PIWO 01:58:03 00:26:47
48 72 MAREK SZAFRAŃSKI 1982 ŁÓDŹ POL 01:58:08 00:26:52
49 218 JANUSZ MARCINIAK 1964 ŁÓDŹ POL 01:58:16 00:27:00
50 192 ALEKSANDER KUJAWSKI 1971 ŁÓDŹ POL 01:58:20 00:27:04

« poprzednia 1 2 3 4 następna »

M18 (ur.1993-1994), M20 (ur.1992-1983), M30 (ur.1982-1973), M40 (ur.1972-1963), M50 (ur.1962-1953), M60 (ur.1952-1943), M70+ (ur.1942 i starsi), K18 (ur.1993-1994), K20 (ur.1992-1983), K30 (ur.1982-1973), K40 (ur.1972-1963), K50 (ur.1962-1953), K60+ (ur.1952 i starsze)

DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.18 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)

Statystyka wyników w 25km mężczyzn

najlepszy wynik 01:31:16
najgorszy wynik 03:05:14

Statystyka prędkości w 25km mężczyzn

najwyższa śr. prędkość 16.43 km/h
najniższa śr. prędkość 8.10 km/h

Statystyka tempa w 25km mężczyzn

najlepsze śr. tempo 00:03:40 min/km
najgorsze śr. tempo 00:07:25 min/km