teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne Biegowa Letnia GP Częstochowy - runda 8 w dniu 28.08.2013

Tabela wyników: M20

open kobiet - open mężczyzn - 
K12 - K16 - K20 - K40 - K50 - M12 - M16 - M20 - M40 - M50 - 
słuzby mundurowe - policja - wojsko

Tabela wyników: M20

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość klub wynik strata
1 50 ARTUR MAZUR 1987 CZĘSTOCHOWA 00:17:02
2 29 SEBASTIAN NICPOŃ 1993 KRZEPICE NGB KŁOBUCK 00:18:16 00:01:14
3 26 KPR. JACEK BAJDA 1977 PILSZCZ JW4101 00:18:55 00:01:53
4 86 SZYMON CIASTKO 1991 CZĘSTOCHOWA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 00:19:09 00:02:07
5 28 ANDRZEJ MATYJA 1978 KŁOBUCK 00:19:19 00:02:17
6 91 ARKADIUSZ PTAK 1980 CZĘSTOCHOWA 00:19:20 00:02:18
7 87 PIOTR KOĆWIN 1991 CZĘSTOCHOWA 00:19:26 00:02:24
8 36 DAMIAN KUCHARSKI 1986 CZĘSTOCHOWA ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 00:19:34 00:02:32
9 93 ROBERT SMARDZEWSKI 1985 CZĘSTOCHOWA 00:20:06 00:03:04
10 47 JACEK KRYGIER 1987 CZĘSTOCHOWA 00:20:08 00:03:06
11 11 SŁAWEK ŚLUSARZ 1983 CZĘSTOCHOWA 00:20:36 00:03:34
12 17 ARTUR STASIEWICZ 1986 CZĘSTOCHOWA 00:20:57 00:03:55
13 20 ROBERT NOWAK 1977 KALEJ 00:21:31 00:04:29
14 89 KRZYSZTOF DUDEK 1983 WIELUŃ 00:21:42 00:04:40
15 33 MAREK OGŁAZA 1977 CZĘSTOCHOWA 00:21:49 00:04:47
16 16 ST.SZER. TOMASZ PISKOŃ 1985 LUBLINIEC JW4101 00:22:25 00:05:23
17 38 PIOTR KLUCZEWSKI 1976 CZĘSTOCHOWA 00:24:03 00:07:01
18 13 SŁAWOMIR KRZYŻANOWSKI 1980 CZĘSTOCHOWA 00:24:11 00:07:09
19 53 TOMASZ KOĆWIN 1989 CZĘSTOCHOWA 00:24:22 00:07:20
20 52 SZYMON POSTRACH 1992 CZĘSTOCHOWA 00:24:26 00:07:24
21 80 ŁUKASZ DYMEK 1975 CZĘSTOCHOWA 00:25:03 00:08:01
22 23 GRZEGORZ MICHALSKI 1982 CZĘSTOCHOWA 00:27:18 00:10:16

Statystyka wyników w M20

najlepszy wynik 00:17:02
najgorszy wynik 00:27:18

Statystyka prędkości w M20

najwyższa śr. prędkość 17.60 km/h
najniższa śr. prędkość 10.98 km/h

Statystyka tempa w M20

najlepsze śr. tempo 00:03:25 min/km
najgorsze śr. tempo 00:05:28 min/km