wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XV Międzynarodowy Bieg Górski ŻAR 2013 w dniu 29.06.2013
Tabela wyników: M20
open - kobiety - mężczyźni - K10 - K20 - K35 - K50 - M10 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - gmina kobiety - gmina mężczyźni
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | PIOTR CZAPLA | 1990 | GLIWICE | POL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 00:29:46 | |
| 2 | 368 | JAROSŁAW STEC | 1990 | BIŁGORAJ | POL | AZS AWF KRAKÓW | 00:31:35 | 00:01:49 |
| 3 | 240 | PAWEŁ KLISZ | 1992 | BIELSKO-BIAŁA | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:33:40 | 00:03:54 |
| 4 | 22 | JAROSŁAW GRABOWSKI | 1989 | KRZEPICE | POL | 00:34:07 | 00:04:21 | |
| 5 | 236 | WAWRZYNIEC PAWSKI | 1984 | ZAKOPANE | POL | T.G. SOKÓŁ ZAKOPANE | 00:34:39 | 00:04:53 |
| 6 | 128 | DAVID SITARIK | 1993 | BREZA | POL | 00:34:59 | 00:05:13 | |
| 7 | 238 | PIOTR CZARNECKI | 1992 | MIĘDZYRZECZE | POL | ULTRA BESKID SPORT | 00:35:33 | 00:05:47 |
| 8 | 80 | MARCIN BROL | 1984 | KATOWICE | POL | DOLINIARZE.COM | 00:36:52 | 00:07:06 |
| 9 | 60 | TOMASZ FRĄCZ | 1984 | CHYBIE | POL | WWW.STUDIOPROJEKTOW.COM | 00:38:23 | 00:08:37 |
| 10 | 326 | ŁUKASZ TRELA | 1991 | ŻYWIEC | POL | PRO TEAM | 00:38:29 | 00:08:43 |
| 10 | 198 | MATEUSZ KUBKOWSKI | 1990 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | 00:38:29 | 00:08:43 | |
| 12 | 73 | MARIUSZ CIAPA | 1987 | BABICA | POL | ENDORFINY WADOWICE | 00:39:05 | 00:09:19 |
| 13 | 81 | JACEK BOGUCKI | 1991 | KATOWICE | POL | DOLINIARZE.COM | 00:39:17 | 00:09:31 |
| 14 | 293 | WOJCIECH SOLIŃSKI | 1988 | JANÓW LUBELSKI | POL | 00:40:01 | 00:10:15 | |
| 15 | 208 | JANUSZ KLEMCZAK | 1984 | MILÓWKA | POL | HALNY WĘGIERSKA - GÓRKA | 00:40:17 | 00:10:31 |
| 16 | 173 | ARTUR NOSALIK | 1990 | ŻYWIEC | POL | 00:40:45 | 00:10:59 | |
| 17 | 219 | ŁUKASZ PACUŁA | 1989 | GLIWICE | POL | DUDA TRANSPORT | 00:40:55 | 00:11:09 |
| 18 | 130 | ŁUKASZ KUBICA | 1989 | BIELSKO-BIAŁA | POL | 00:41:28 | 00:11:42 | |
| 19 | 66 | TADEUSZ BIEGUN | 1988 | ŻABNICA | POL | KS HALNY WĘGIERSKA GÓRKA | 00:41:48 | 00:12:02 |
| 20 | 162 | GRZEGORZ PIELA | 1984 | CIĘCINA | POL | 00:41:50 | 00:12:04 | |
| 21 | 313 | MACIEJ WOLANIN | 1990 | JAWORZNO | POL | 00:42:08 | 00:12:22 | |
| 22 | 226 | TOMASZ MLOST | 1985 | WADOWICE | POL | ENDORFINY WADOWICE | 00:42:13 | 00:12:27 |
| 23 | 237 | DAWID STREIT | 1985 | BIELSKO-BIAŁA | POL | 00:42:50 | 00:13:04 | |
| 24 | 52 | ARTUR ADAMIEC | 1989 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | 00:43:43 | 00:13:57 | |
| 25 | 158 | WOJCIECH KORZUSZNIK | 1986 | CZERWIONKA | POL | LUXTORPEDA CZERWIONKA | 00:43:45 | 00:13:59 |
| 26 | 151 | JAN PUZOŃ | 1990 | USTROŃ | POL | FORTUNA RUNNING TEAM/ULTRA BESKID SPORT | 00:43:53 | 00:14:07 |
| 27 | 11 | KAROL CZULAK | 1986 | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | POL | 00:44:11 | 00:14:25 | |
| 28 | 70 | DAWID CHMIELNIAK | 1992 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | POL | 42DOSZCZĘSCIA.PL | 00:44:52 | 00:15:06 |
| 29 | 76 | KAMIL DĄBROWSKI | 1988 | ŁÓDŹ | POL | 00:45:11 | 00:15:25 | |
| 30 | 69 | JAKUB CWETLER | 1992 | ZABRZEG | POL | 00:46:29 | 00:16:43 | |
| 31 | 24 | MICHAŁ JANUS | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | 00:47:01 | 00:17:15 | |
| 32 | 364 | SZYMON WOJTYŁA | 1987 | ŁODYGOWICE | POL | K. S. HALNY WĘGIERSKA GÓRKA | 00:47:06 | 00:17:20 |
| 33 | 316 | KAJETAN SUCHECKI | 1990 | ZABRZE | POL | AZS UE KATOWICE | 00:48:09 | 00:18:23 |
| 34 | 345 | DANIEL ZAMOJSKI | 1984 | BYTOM | POL | 00:48:16 | 00:18:30 | |
| 35 | 202 | ROBERT NIKIEL | 1986 | OŚWIĘCIM | POL | 00:48:29 | 00:18:43 | |
| 36 | 369 | KRZYSZTOF TOMIAK | 1986 | ANDRYCHÓW | POL | 00:48:43 | 00:18:57 | |
| 37 | 317 | ŁUKASZ STALKA | 1986 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | TKS KARATE TARNOWSKIE GÓRY | 00:48:45 | 00:18:59 |
| 38 | 363 | GRZEGORZ STANISŁAWSKI | 1984 | ZABRZE | POL | 00:49:10 | 00:19:24 | |
| 39 | 178 | JAKUB KALINOWSKI | 1990 | BIELSKO-BIAŁA | POL | BESKIDZKIE TOWARZYSTWO CKLISTÓW | 00:49:24 | 00:19:38 |
| 40 | 303 | ADAM SZOLC | 1984 | ŁAZISKA GÓRNE | POL | 00:52:53 | 00:23:07 | |
| 41 | 170 | JAKUB NODZYŃSKI | 1986 | KRAKÓW | POL | 00:53:04 | 00:23:18 | |
| 42 | 304 | LESZEK SZOLC | 1987 | ŁAZISKA GÓRNE | POL | 00:58:14 | 00:28:28 | |
| DNF | 414 | MATEUSZ TOMASZEK | 1991 | TRZEBINIA | POL |
GM - mieszkańcy gminy Czernichów
Statystyka wyników w M20
| najlepszy wynik | 00:29:46 |
| najgorszy wynik | 00:58:14 |
Statystyka prędkości w M20
| najwyższa śr. prędkość | 13.70 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.01 km/h |
Statystyka tempa w M20
| najlepsze śr. tempo | 00:04:23 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:34 min/km |