wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Biegaj z Duchami Jurajskimi Ścieżkami w Żarkach w dniu 08.07.2016
Tabela wyników: 9 KM M
9 KM OPEN - 9 KM K - 9 KM M -
NW OPEN - NW K - NW M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 34 | ROMAN KOSELSKI | 1976 | WKB META | 00:41:28 | 00:11:07 |
| 52 | 24 | MARIUSZ DUDEK | 1980 | 00:41:37 | 00:11:16 | |
| 53 | 109 | ARKADIUSZ TOMALA | 1978 | 00:41:38 | 00:11:17 | |
| 54 | 230 | ALBERT ŻYWIOŁEK | 1976 | 00:41:40 | 00:11:19 | |
| 55 | 190 | PIOTR BODANKA | 1979 | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | 00:41:41 | 00:11:20 |
| 56 | 39 | MICHAŁ SZAFRUGA | 1977 | W POGONI ZA DUCHEM | 00:41:42 | 00:11:21 |
| 57 | 252 | MARCIN PIŁTORAK | 1975 | GRUPA JURA PL | 00:41:44 | 00:11:23 |
| 58 | 299 | MARCIN KLIMCZAK | 1982 | 00:41:45 | 00:11:24 | |
| 59 | 136 | MICHAŁ MILEWSKI | 1989 | ŻYCIE CZĘSTOCHOWY TEAM | 00:41:47 | 00:11:26 |
| 60 | 35 | MAREK FERDYNAND | 1968 | 00:42:06 | 00:11:45 | |
| 61 | 161 | DOMINIK HALADUS | 1983 | 00:42:07 | 00:11:46 | |
| 61 | 237 | ANDRZEJ HADRYAN | 1975 | 00:42:07 | 00:11:46 | |
| 63 | 160 | PIOTR ULFIK | 1990 | ŻYCIE CZĘSTOCHOWY TEAM | 00:42:09 | 00:11:48 |
| 64 | 181 | MARCIN PASIKOWSKI | 1980 | POSITVE ENERGY | 00:42:12 | 00:11:51 |
| 65 | 242 | PAWEŁ MORCHAT | 1976 | 00:42:14 | 00:11:53 | |
| 66 | 60 | PAWEŁ MATYSZKIEWICZ | 1973 | W POGONI ZA DUCHEM | 00:42:15 | 00:11:54 |
| 67 | 105 | MICHAŁ BIJAK | 1983 | 00:42:31 | 00:12:10 | |
| 68 | 278 | ROBERT TUORA | 0000 | 00:42:36 | 00:12:15 | |
| 68 | 274 | RAFAŁ KĘPSKI | 1991 | AMBITNI AMATORZY | 00:42:36 | 00:12:15 |
| 70 | 283 | SŁAWOMIR RYCHLIK | 1982 | WYBOROWEJ | 00:42:40 | 00:12:19 |
| 71 | 191 | RAFAŁ CIMAŁA | 1976 | ISTABIEGAMY | 00:42:44 | 00:12:23 |
| 72 | 83 | STEFAN MAJOR | 1956 | AMBITNI AMATORZY | 00:42:46 | 00:12:25 |
| 72 | 201 | KAROL STILLER | 1984 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA/ CITY CROSS | 00:42:46 | 00:12:25 |
| 74 | 296 | KONRAD SŁAWEK | 1996 | 00:43:09 | 00:12:48 | |
| 75 | 92 | TOMASZ PLISIECKI | 1987 | 00:43:12 | 00:12:51 | |
| 76 | 97 | ADAM CISZOWSKI | 1977 | 00:43:16 | 00:12:55 | |
| 77 | 20 | MATEUSZ BANAŚ | 1986 | POSTAW NA LEWKA | 00:43:22 | 00:13:01 |
| 78 | 71 | SZYMON KROPKA | 1978 | NIGHT RUNNERS GLIWICE | 00:43:32 | 00:13:11 |
| 79 | 271 | PATRYK RADOSZ | 1997 | 00:43:42 | 00:13:21 | |
| 80 | 282 | MARCIN KAZANOWSKI | 1977 | 00:43:47 | 00:13:26 | |
| 81 | 99 | EDWARD BRZOSTEK | 1962 | ZAIEGANI CZESTOCHOWA | 00:43:50 | 00:13:29 |
| 82 | 168 | ROMAN KURAS | 1970 | 00:43:54 | 00:13:33 | |
| 83 | 211 | CEZARY KONIECZKO | 1977 | 00:43:55 | 00:13:34 | |
| 84 | 287 | MARCIN GIL | 1992 | WYBOROWEJ | 00:44:01 | 00:13:40 |
| 85 | 148 | LESZEK KURAS | 1980 | 00:44:04 | 00:13:43 | |
| 86 | 212 | MARCIN RÓŻYCKI | 1977 | RÓŻYK Z RYMERA | 00:44:11 | 00:13:50 |
| 87 | 172 | PAWEŁ STĘPNIEWSKI | 1989 | REGATTA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | 00:44:15 | 00:13:54 |
| 88 | 165 | ŁUKASZ KONIECKO | 1983 | WKURW_TEAM | 00:44:41 | 00:14:20 |
| 89 | 279 | MATEUSZ KOWACZ | 1984 | 00:44:43 | 00:14:22 | |
| 90 | 164 | MICHAŁ GARBAT | 2000 | 00:44:58 | 00:14:37 | |
| 91 | 145 | MARIUSZ SZYMAŃSKI | 1983 | 00:45:04 | 00:14:43 | |
| 92 | 184 | ŁUKASZ CHODÓR | 1985 | 00:45:08 | 00:14:47 | |
| 93 | 226 | RAFAŁ KAUCZ | 1988 | 00:45:09 | 00:14:48 | |
| 94 | 43 | JÓZEF KOWALCZYK | 1973 | 00:45:22 | 00:15:01 | |
| 95 | 16 | DARIUSZ PUCHAŁA | 1981 | W POGONI ZA DUCHEM | 00:45:25 | 00:15:04 |
| 96 | 147 | DOMINIK STELMASZCZYK | 1978 | 00:45:31 | 00:15:10 | |
| 97 | 137 | JAKUB CIUPIŃSKI | 1989 | 00:45:35 | 00:15:14 | |
| 98 | 57 | MARCIN ZOBAWA | 1980 | AMATORSKIE BIEGANIE | 00:45:55 | 00:15:34 |
| 99 | 208 | ADRIAN ZARĘBSKI | 1988 | 00:45:56 | 00:15:35 | |
| 100 | 205 | SŁAWOMIR ŻARSKI | 1966 | 00:46:10 | 00:15:49 |
Statystyka wyników w 9 KM M
| najlepszy wynik | 00:30:21 |
| najgorszy wynik | 01:08:01 |
Statystyka prędkości w 9 KM M
| najwyższa śr. prędkość | 17.79 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.94 km/h |
Statystyka tempa w 9 KM M
| najlepsze śr. tempo | 00:03:23 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:34 min/km |