wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Ultra Maraton Kampinoski w dniu 07.05.2016
Tabela wyników: OPEN
| miejsce | numer | zawodnik | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1132 | 05:55:12 | 01:46:08 | |
| 52 | 1111 | ROBERT KIBART | 05:56:19 | 01:47:15 |
| 53 | 1071 | JACEK MENDEL | 05:56:20 | 01:47:16 |
| 54 | 1133 | KATARZYNA MARCZYŃSKA | 05:56:33 | 01:47:29 |
| 55 | 1107 | PIOTR NADOLSKI | 05:56:44 | 01:47:40 |
| 56 | 1080 | WALDEMAR BRZOZOWSKI | 05:57:00 | 01:47:56 |
| 57 | 1007 | SEBASTIAN KUBACKI | 05:57:43 | 01:48:39 |
| 57 | 1105 | PAULINA KUBIAK | 05:57:43 | 01:48:39 |
| 59 | 1129 | GRZEGORZ SOKALSKI | 05:59:29 | 01:50:25 |
| 60 | 1054 | TOMASZ KACYMIROW | 05:59:42 | 01:50:38 |
| 61 | 1070 | JAROSŁAW BIERNACKI | 05:59:59 | 01:50:55 |
| 62 | 1099 | ARTUR CHYŁA | 06:01:24 | 01:52:20 |
| 63 | 1030 | JACEK CHMIELEWSKI | 06:01:36 | 01:52:32 |
| 64 | 1018 | PAWEŁ RATYŃSKI | 06:01:49 | 01:52:45 |
| 65 | 1075 | MAREK SZERSZENIEWSKI | 06:02:16 | 01:53:12 |
| 66 | 1017 | MARCIN TARLAGA | 06:02:46 | 01:53:42 |
| 67 | 1109 | MICHAŁ FRYDRYCHOWICZ | 06:04:25 | 01:55:21 |
| 68 | 1006 | MIECZYSŁAW DOMAŃSKI | 06:04:33 | 01:55:29 |
| 69 | 1131 | JAROSŁAW KOLASIŃSKI | 06:06:07 | 01:57:03 |
| 70 | 1079 | BARTOSZ JAKUBIEC | 06:06:55 | 01:57:51 |
| 71 | 1126 | PAWEŁ GANCZEWSKI | 06:07:12 | 01:58:08 |
| 72 | 1046 | TOMASZ MAMCARCZYK | 06:09:56 | 02:00:52 |
| 73 | 1019 | MICHAŁ SOBOCIŃSKI | 06:11:20 | 02:02:16 |
| 74 | 1061 | DARIUSZ BIELIŃSKI | 06:17:52 | 02:08:48 |
| 75 | 1064 | DANIEL SZCZEPANIK | 06:17:53 | 02:08:49 |
| 76 | 1048 | MARIUSZ BARTOSIŃSKI | 06:19:53 | 02:10:49 |
| 77 | 1042 | ANIKA NOJSZEWSKA | 06:21:25 | 02:12:21 |
| 78 | 1123 | PAWEŁ PIETRANIK | 06:24:23 | 02:15:19 |
| 79 | 1117 | MONIKA REGULSKA | 06:24:24 | 02:15:20 |
| 80 | 1027 | DANIEL DUMERACKI | 06:26:04 | 02:17:00 |
| 80 | 1005 | MAREK PODBIELSKI | 06:26:04 | 02:17:00 |
| 82 | 1087 | MARCIN SUCHARKIEWICZ | 06:26:55 | 02:17:51 |
| 83 | 1029 | KRZYSZTOF FRESZEL | 06:28:03 | 02:18:59 |
| 84 | 1116 | KRZYSZTOF GREŃ | 06:28:45 | 02:19:41 |
| 85 | 1056 | MARCIN CYLKE | 06:30:48 | 02:21:44 |
| 86 | 1051 | RAFAŁ STALMACH | 06:31:04 | 02:22:00 |
| 87 | 1059 | RAFAŁ MAZUR | 06:31:07 | 02:22:03 |
| 88 | 1082 | DARIUSZ STARCZYNOWSKI | 06:35:27 | 02:26:23 |
| 89 | 1114 | MARCIN KALINOWSKI | 06:36:24 | 02:27:20 |
| 90 | 1066 | JAROSŁAW DRZEWIECKI | 06:36:42 | 02:27:38 |
| 91 | 1002 | WOJCIECH GROCHOWSKI | 06:36:53 | 02:27:49 |
| 92 | 1104 | RAFAŁ KRAMER | 06:37:01 | 02:27:57 |
| 93 | 1095 | MARCI FABIŃSKI | 06:40:30 | 02:31:26 |
| 93 | 1100 | MAREK KWIATKOWSKI | 06:40:30 | 02:31:26 |
| 93 | 1001 | LESŁAW KUCZYŃSKI | 06:40:30 | 02:31:26 |
| 96 | 1008 | ANNA SASIN | 06:41:53 | 02:32:49 |
| 97 | 1058 | WALDEMAR KAMIŃSKI | 06:46:14 | 02:37:10 |
| 97 | 1024 | MARTIN PAPE | 06:46:14 | 02:37:10 |
| 99 | 1026 | MATEUSZ SEKUŁA | 06:50:09 | 02:41:05 |
| 100 | 1016 | RAFAŁ WOLIŃSKI | 06:51:26 | 02:42:22 |
Statystyka wyników w OPEN
| najlepszy wynik | 04:09:04 |
| najgorszy wynik | 07:24:36 |
Statystyka prędkości w OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 13.25 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.42 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:04:32 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:06 min/km |