teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne HUNT RUN 2015 - NIEDZIELA w dniu 05.07.2015

Tabela wyników: 10 KM OPEN

10 KM OPEN - 10 KM KOBIETY - 10 KM MĘŻCZYŹNI - 
10 KM  10:00 - 10 KM 10:30 - 10 KM 11:00 - 10 KM 11:30 - 10 KM 12:00 - 10 KM 12:30 - 10 KM 13:00

Tabela wyników: 10 KM OPEN

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość klub wynik
151 849 MICHAŁ LEWANDOWSKI 0000 ŁÓDŹ SKAZANI NA SZARŻĘ 01:42:15
152 1041 PAWEŁ KUCHARSKI 0000 NISKO 01:42:16
153 989 AGATA BĄK 0000 SOBIENIE JEZIORY PODWÓJNY CZŁON 01:42:24
154 602 MACIEJ WIDUCH 0000 TORUŃ TOTAL CROSS 01:42:25
155 734 ADRIAN STĘPIEŃ 0000 JĘDRZEJÓW SIMSET.NET FUTSAL 01:42:38
156 382 BARTOSZ KUBAT 0000 STARY CYKARZEW 01:42:43
157 875 MARCIN SROCZYŃSKI 0000 PIASECZNO BEZ NAZWY 01:42:44
158 352 ANDRZEJ TARTANUS 0000 MAKÓW MAZOWIECKI VEGE RUNNERS 01:42:45
159 532 JOANNA ORCZYK 0000 CZELADŹ CROSSFIT HUSSARS KATOWICE 01:42:46
160 856 ADRIAN OBRĘBSKI 0000 RYPIN ZOLWIANO 01:43:01
161 605 ŁUKASZ GERKE 0000 TORUŃ TOTAL CROSS 01:43:06
162 848 ALEKSANDRA MILEWSKA 0000 ŁÓDŹ SKAZANI NA SZARŻĘ 01:43:19
163 555 MARCIN SZEDIW 0000 WARSZAWA KUCYKI PONY 01:43:33
164 509 ŁUKASZ SKOCZYLAS 0000 ŚWIDNIK 81 01:43:34
165 850 MAREK CZERWIAK 0000 STALOWA WOLA STALOWE GWIAZDY 01:43:36
166 386 PAWEŁ SIKORA 0000 WARSZAWA BRODATE KLATY 01:44:05
167 642 DANIEL JAGODZKI 0000 KIELCE BEZ NAZWY 01:44:16
168 546 MARIUSZ NOWAK 0000 IWANOWICE HUSARIA 01:44:17
169 771 ANNA GROMADZKA 0000 KIELCE BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ 01:44:18
170 836 PIOTR WASIK 0000 RADOM POP GYM 01:44:20
171 593 SŁAWOMIR GDOWSKI 0000 TARNÓW SPASIONE MIŚKI 01:44:23
172 838 JAREK HER 0000 WARSZAWA POWER TRAINING TEAM 01:44:26
173 1050 MAGDA SOŁTYS 0000 POLSKABIEGA.PL 01:44:39
174 919 MICHAŁ PIETRZAK 0000 KRAKÓW PIETRZAK I HUDYKA TEAM 01:44:47
175 456 BERNARD TUWALSKI 0000 WARSZAWA POWER TRAINING TEAM 01:44:57
176 451 MARIUSZ CHARUBIN 0000 PISZ PISZRUCHEM KLUB WSZELAKIEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 01:45:04
177 485 SEBASTIAN PAŁKA 0000 CZĘSTOCHOWA RUNCATRAZ 01:45:05
178 786 KRZYSZTOF SKOLIMOWSKI 0000 MIŃSK MAZOWIECKI BOOT CAMP MIŃSK MAZOWIECKI 01:45:08
179 469 MARIUSZ KONKOLEWSKI 0000 WARSZAWA POWER TRAINING TEAM 01:45:19
180 873 TOMASZ NIEWIECZERZAŁ 0000 BEŁCHATÓW BEZ KLUBU 01:45:20
181 1051 WIKTOR HUDYKA 0000 PIETRZAK I HUDYKA TEAM 01:46:11
182 703 ELŻBIETA DOMAGALSKA 0000 ŁÓDŹ NATURAL BORN SPARTANS 01:46:46
183 782 MIECZYSŁAW WÓJTOWICZ 0000 BIBICE ALLELUJA I DO PRZODU 01:47:16
184 411 TOMASZ STREK 0000 POZNAŃ (WIELKOPOLSKIE) EXSTREME HOBBY 01:47:35
185 846 TOMASZ GONCIARZ 0000 RADOM RUDA TEAM 01:47:39
186 780 MARCIN ARCIMOWICZ 0000 ŻAGAŃ 4FAN 01:47:41
187 814 JACEK GOŹDZIK 0000 ZĄBKI DOBRA WPISZ COKOLWIEK 01:47:49
187 449 ANDRZEJ SŁOTA 0000 KALETY OSŻ 01:47:49
189 784 MONIKA KOWAL 0000 RADOM BENEFIT SYSTEMS RUNNING TEAM 01:47:56
190 410 MARCIN ZYGMUNT 0000 NISKO DIAITA SPARTA 01:47:59
191 767 ŁUKASZ GRZELA 0000 KIELCE BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ 01:48:01
192 515 ROBERT JABŁOŃSKI 0000 ŁASK CHILLOUT RUNNERS TEAM 01:48:12
193 791 PIOTR KIBART 0000 WARSZAWA BUBBA GUMP RUN TEAM 01:48:21
194 542 JERZY SZYNDEL 0000 SZCZECIN DRUŻYNA SZPIKU 01:48:26
195 910 DANIEL PICHETA 0000 PRZYBYNÓW LEŚNE DZIKI 01:48:35
196 691 ALBERT KWIATEK 0000 HUTA NOWA LZS MAKOSZYN 01:48:39
197 947 KATARZYNA BLUSZCZ 0000 BEŁCHATÓW POWERVEGE 01:48:40
198 704 HUBERT KOŁACZEK 0000 WIELUŃ NATURAL BORN SPARTANS 01:48:51
199 705 KRZYSZTOF KOŁACZEK 0000 WIELUŃ NATURAL BORN SPARTANS 01:49:02
200 607 MICHAŁ SZULEJEWSKI 0000 TORUŃ TOTAL CROSS 01:49:11

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 13 następna »

Statystyka wyników w 10 KM OPEN

najlepszy wynik 01:11:38
najgorszy wynik 04:13:48

Statystyka prędkości w 10 KM OPEN

najwyższa śr. prędkość 8.37 km/h
najniższa śr. prędkość 2.36 km/h

Statystyka tempa w 10 KM OPEN

najlepsze śr. tempo 00:07:10 min/km
najgorsze śr. tempo 00:25:23 min/km