wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne HUNT RUN 2015 - NIEDZIELA w dniu 05.07.2015
Tabela wyników: 10 KM OPEN
10 KM OPEN - 10 KM KOBIETY - 10 KM MĘŻCZYŹNI -
10 KM 10:00 - 10 KM 10:30 - 10 KM 11:00 - 10 KM 11:30 - 10 KM 12:00 - 10 KM 12:30 - 10 KM 13:00
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | GRZEGORZ SZCZECHLA | 0000 | USTROŃ | HOTEL PODJUM | 01:11:38 |
2 | 351 | MATEUSZ CHAJDAŚ | 0000 | BOKSYCE | DIAITA SPARTA | 01:11:57 |
3 | 401 | MICHAŁ JAGIEŁO | 0000 | LUBIENIA | CENTRUM SPORT OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 01:15:49 |
4 | 973 | KRZYSZTOF NIEŚCIER | 0000 | GIŻYCKO | WŁÓCZYBIEGI | 01:17:21 |
5 | 527 | MATEUSZ SALA | 0000 | KIELCE | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 01:17:30 |
6 | 1001 | KAMIL KOZIOŁ | 0000 | MICHAŁOWICE | 01:19:07 | |
7 | 615 | BARTOSZ WITT | 0000 | TORUŃ | TOTAL CROSS | 01:20:23 |
8 | 1039 | KAMIL GĄSIOR | 0000 | JODŁÓWKA-WAŁKI | PODWÓJNY CZŁON | 01:20:35 |
9 | 376 | MARCIN DULĘBA | 0000 | KIELCE | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 01:20:39 |
10 | 970 | ADAM NIEŚCIER | 0000 | GIŻYCKO | WŁÓCZYBIEGI | 01:20:49 |
11 | 983 | ŁUKASZ PAWLAK | 0000 | ŚWIDNIK | LEON TEAM | 01:20:56 |
12 | 493 | ŁUKASZ GREGORCZYK | 0000 | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | 01:21:16 |
13 | 957 | SŁAWOMIR OLĘDZKI | 0000 | WARSZAWA | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 01:21:52 |
14 | 500 | ADRIAN KRUPA | 0000 | OŻARÓW MAZOWIECKI | WŁÓCZYBIEGI | 01:22:21 |
15 | 971 | ŁUKASZ DUDARYK | 0000 | BIAŁYSTOK | WŁÓCZYBIEGI | 01:22:34 |
16 | 1018 | WŁODZIMIERZ WĄSOWICZ | 0000 | PARCZÓW | JS 2036 PARADYŻ | 01:22:45 |
17 | 811 | TOMASZ RADZIEWICZ | 0000 | KRYNKI | CROSSHOUSE SILNA WOLA | 01:22:55 |
18 | 1031 | PAWEŁ KOSTRZEWA | 0000 | KRAKÓW | STORM KRAKÓW | 01:23:20 |
19 | 837 | ŁUKASZ SZECÓWKA | 0000 | MYSZKÓW | POSITIVE ENERGY | 01:23:33 |
20 | 475 | ARTUR OLSZEWSKI | 0000 | SARNÓW | PODWÓJNY CZŁON | 01:23:47 |
21 | 807 | MARCIN KULASZEWICZ | 0000 | SUWAŁKI | CROSSHOUSE SILNA WOLA | 01:23:59 |
21 | 476 | BARTOSZ KOCOT | 0000 | TOPOROWICE | PODWÓJNY CZŁON | 01:23:59 |
23 | 940 | MARCIN NOWAK | 0000 | ŻARKI | POSITIVE ENERGY | 01:24:00 |
24 | 941 | DAWID MAŚLANKIEWICZ | 0000 | ŻARKI | POSITIVE ENERGY | 01:24:01 |
25 | 785 | JOANNA ZMOKŁA | 0000 | ŚWIDNIK | BENEFIT SYSTEMS RUNNING TEAM | 01:24:21 |
26 | 399 | RAFAŁ BARAŃSKI | 0000 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | CENTRUM SPORT OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 01:24:35 |
27 | 481 | WIKTOR WASZCZUK | 0000 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | RED LION CLUB | 01:24:48 |
28 | 743 | IRENEUSZ GOLEC | 0000 | KRASNYSTAW | VEGE RUNNERS | 01:25:23 |
29 | 984 | GRZEGORZ POŻAK | 0000 | LUBARTÓW | LUBARTÓW BIEGA | 01:25:24 |
30 | 626 | BARTŁOMIEJ JACHIMOWSKI | 0000 | LUBENIA | YOUNG WARRIORS | 01:25:44 |
31 | 479 | MICHAŁ HUKALUK | 0000 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | RED LION CLUB | 01:25:50 |
32 | 982 | ADRIAN PIÓRKOWSKI | 0000 | WOLICA | KONIUCHY | 01:25:58 |
33 | 448 | ŁUKASZ POCHYLSKI | 0000 | RADOM | YOUNG WARRIORS | 01:26:02 |
34 | 397 | PAWEŁ WOSIEK | 0000 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | CENTRUM SPORT OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 01:26:34 |
35 | 513 | DAMIAN LEMAŃSKI | 0000 | RĄBIEŃ | --- | 01:27:12 |
36 | 517 | AUGUST KWAS | 0000 | RYKI | 1 BDM DĘBLIN | 01:27:32 |
37 | 789 | KRZYSZTOF KIBART | 0000 | WARSZAWA | BUBBA GUMP RUN TEAM | 01:27:35 |
38 | 518 | MARCIN LIZNER | 0000 | DĘBLIN | 1 BDM DĘBLIN | 01:27:45 |
39 | 946 | TAMARA KOCZUR | 0000 | MYSZKOW | POSITIVE ENERGY | 01:27:48 |
40 | 441 | DARIUSZ KABULSKI | 0000 | SOBIENIE BISKUPIE | ODDZIAŁ GERIATRYCZNY | 01:27:49 |
41 | 418 | ŁUKASZ GODLEWSKI | 0000 | MALBORK | GRUPA MALBORK | 01:28:00 |
42 | 375 | KAROL BODAK | 0000 | WAŁCZ | BGB | 01:28:02 |
43 | 483 | AREK ZANIEWICZ | 0000 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | RED LION CLUB | 01:28:08 |
44 | 833 | KRZYSZTOF BLANK | 0000 | RADOM | POP GYM | 01:28:13 |
45 | 835 | PIOTR BANASIAK | 0000 | RADOM | POP GYM | 01:28:22 |
46 | 488 | DAMIAN MARCINIEC | 0000 | WIELICZKA | SMASHING PĄPKINS MIT | 01:28:38 |
47 | 933 | KAROL FROŚ | 0000 | MYSZKÓW | POSITIVE ENERGY | 01:28:43 |
48 | 1047 | BARTOSZ GALIŃSKI | 0000 | HOOAH | 01:28:45 | |
49 | 379 | MAGDALENA SZULC | 0000 | WOŁOMIN | BOOT CAMP POLSKA | 01:29:17 |
50 | 972 | WOJCIECH KISZŁA | 0000 | WYDMINY | WŁÓCZYBIEGI | 01:29:24 |
Statystyka wyników w 10 KM OPEN
najlepszy wynik | 01:11:38 |
najgorszy wynik | 04:13:48 |
Statystyka prędkości w 10 KM OPEN
najwyższa śr. prędkość | 8.37 km/h |
najniższa śr. prędkość | 2.36 km/h |
Statystyka tempa w 10 KM OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:07:10 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:25:23 min/km |