wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg AGH 2015 w dniu 20.06.2015
Tabela wyników: 10 KM OPEN
5 KM OPEN - 5 KM M - 5 KM K - 5 KM AGH OPEN - 5 KM AGH M - 5 KM AGH K - 10 KM OPEN - 10 KM M - 10 KM K - 10 KM AGH OPEN - 10 KM AGH M - 10 KM AGH K
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 446 | FILIP KUBIK | 1994 | UJAZD | POL | PROFIDEA | 00:41:40 | 00:11:01 |
| 52 | 255 | KAMIL SAJAK | 1990 | DOBCZYCE | POL | - | 00:41:49 | 00:11:10 |
| 53 | 298 | GRZEGORZ WAWRO | 1973 | KRAKÓW | POL | KROSS LAJKONIK | 00:41:53 | 00:11:14 |
| 54 | 155 | KRZYSZTOF STOJKE | 1994 | RADWANICE | POL | 00:42:01 | 00:11:22 | |
| 55 | 323 | ARTUR SIEKLIŃSKI | 1992 | MIĘDZYRZECZE DOLNE | POL | 00:42:06 | 00:11:27 | |
| 56 | 221 | KRZYSZTOF WALUS | 1992 | SANOK | POL | RUN WMN | 00:42:08 | 00:11:29 |
| 57 | 157 | DOMINIK JASKÓLSKI | 1994 | KIELCE | POL | 00:42:09 | 00:11:30 | |
| 58 | 373 | KRZYSZTOF BYWALEC | 1995 | KATOWICE | POL | 00:42:11 | 00:11:32 | |
| 59 | 240 | ZUZANNA FIJAŁKOWSKA | 1993 | MIELEC | POL | AZS AGH KRAKÓW | 00:42:20 | 00:11:41 |
| 60 | 216 | MARCIN TOMCZYK | 1973 | KRAKOW | POL | 00:42:28 | 00:11:49 | |
| 61 | 268 | ADRIAN BYSTROŃ | 1996 | KRAKÓW | POL | 00:42:37 | 00:11:58 | |
| 62 | 64 | MICHAŁ RĄCZKOWSKI | 1993 | SKĄPE | POL | - | 00:42:38 | 00:11:59 |
| 63 | 414 | ZENON WALIGÓRA | 1974 | KRAKÓW | POL | 00:42:39 | 00:12:00 | |
| 64 | 477 | JAKUB SOKULSKI | 1992 | SA PSP KRAKÓW | POL | SA PSP KRAKÓW | 00:42:48 | 00:12:09 |
| 65 | 120 | ARIEL PAPUGA | 1990 | JAWISZOWICE | POL | 00:43:01 | 00:12:22 | |
| 66 | 509 | JAREK PEŁCZYŃSKI | 1985 | DĘBICA | POL | 00:43:02 | 00:12:23 | |
| 67 | 82 | MAREK PACEWICZ | 1956 | ZIELONKI | POL | ORANGE POLSKA | 00:43:06 | 00:12:27 |
| 68 | 374 | ŁUKASZ RZEPKA | 1984 | KRAKÓW | POL | 00:43:26 | 00:12:47 | |
| 69 | 211 | RAFAŁ SARNEK | 1990 | NAWOJOWA GÓRA | POL | 00:43:39 | 00:13:00 | |
| 70 | 184 | RAFAŁ ARENDARCZYK | 1996 | NIEDZICA | POL | KOLEGIUM SĘDZIÓW NOWY TARG | 00:43:43 | 00:13:04 |
| 71 | 269 | MAREK JEDYNAK | 1981 | KRAKÓW | POL | 00:43:44 | 00:13:05 | |
| 72 | 5 | MARCIN ZBIJOWSKI | 1983 | STARY WIŚNICZ | POL | 00:43:49 | 00:13:10 | |
| 73 | 379 | DOMINIK BLACHA | 1993 | BIŁGORAJ | POL | 00:43:52 | 00:13:13 | |
| 74 | 301 | RYSZARD JURKOWSKI | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:43:55 | 00:13:16 | |
| 75 | 424 | PATRYK BOGUSZ | 1994 | LUBACZÓW | POL | RACZADAM KRAKÓW | 00:43:58 | 00:13:19 |
| 76 | 247 | WOJCIECH PASIEKA | 1993 | HERBY | POL | 00:43:59 | 00:13:20 | |
| 77 | 376 | PATRYK LUDWIŃSKI | 1994 | ŚWIDNICA | POL | 00:44:01 | 00:13:22 | |
| 77 | 362 | SZCZEPAN URLIK | 1984 | KRAKÓW | POL | 00:44:01 | 00:13:22 | |
| 79 | 167 | MARCIN JURCZENKO | 1976 | KRAKÓW | POL | ZAKON MALTAŃSKI | 00:44:02 | 00:13:23 |
| 80 | 217 | PIOTR KUBIŃSKI | 1996 | KRAKÓW | POL | 00:44:11 | 00:13:32 | |
| 81 | 242 | PAWEŁ TOKARCZYK | 1993 | MUSZYNA | POL | 00:44:12 | 00:13:33 | |
| 82 | 42 | MARCIN SZWAGRZYK | 1987 | KRAKÓW | POL | MŁPOT | 00:44:17 | 00:13:38 |
| 83 | 168 | DASTIN ADAMOWSKI | 1992 | NOWY TARG | POL | KAME HOUSE | 00:44:22 | 00:13:43 |
| 84 | 447 | TOMASZ JANKOWSKI | 1992 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | 00:44:29 | 00:13:50 | |
| 85 | 105 | DANIEL PRAŻMOWSKI | 1981 | DĘBICA | POL | 00:44:52 | 00:14:13 | |
| 86 | 238 | MATEUSZ SZTANDUR | 1990 | RZESZÓW | POL | 00:44:56 | 00:14:17 | |
| 87 | 430 | BARTŁOMIEJ CHOJNACKI | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:44:58 | 00:14:19 | |
| 87 | 394 | JAKUB JAWORSKI | 1994 | KRAKÓW | POL | GO GO | 00:44:58 | 00:14:19 |
| 89 | 225 | DOMINIK MADUSIOK | 1982 | BIELSKO-BIAŁA | POL | 00:45:03 | 00:14:24 | |
| 90 | 340 | SEBASTIAN MASTALSKI | 1993 | CHRZANÓW | POL | 00:45:11 | 00:14:32 | |
| 91 | 520 | ADAM NIEPOKÓJ | 0000 | POL | 00:45:35 | 00:14:56 | ||
| 92 | 309 | BARTOSZ SERZYSKO | 1988 | CIESZYN | POL | 00:45:40 | 00:15:01 | |
| 93 | 53 | JAROSŁAW TWARÓG | 1992 | KŁODNE | POL | 00:45:59 | 00:15:20 | |
| 94 | 133 | KAROL ADAMSKI | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:46:14 | 00:15:35 | |
| 95 | 250 | ŁUKASZ ZABORSKI | 1989 | MĘTÓW | POL | 00:46:18 | 00:15:39 | |
| 96 | 163 | GRZEGORZ PRZEBINDA | 1959 | KRAKÓW | POL | AZS PWSZ KROSNO | 00:46:23 | 00:15:44 |
| 97 | 321 | FILIP KRETEK | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:46:26 | 00:15:47 | |
| 98 | 366 | PIOTR ŚMIETANA | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:46:27 | 00:15:48 | |
| 99 | 222 | TOMASZ SZOT | 1985 | TRZCINICA | POL | 00:46:29 | 00:15:50 | |
| 100 | 83 | GRZEGORZ KAMIŃSKI | 1986 | SŁOMNIKI | POL | 00:46:30 | 00:15:51 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »
Statystyka wyników w 10 KM OPEN
| najlepszy wynik | 00:30:39 |
| najgorszy wynik | 01:22:50 |
Statystyka prędkości w 10 KM OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 19.57 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.24 km/h |
Statystyka tempa w 10 KM OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:18 min/km |