wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg AGH 2015 w dniu 20.06.2015
Tabela wyników: 5 KM M
5 KM OPEN - 5 KM M - 5 KM K - 5 KM AGH OPEN - 5 KM AGH M - 5 KM AGH K - 10 KM OPEN - 10 KM M - 10 KM K - 10 KM AGH OPEN - 10 KM AGH M - 10 KM AGH K
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 214 | WIKTOR WALCZAK | 1993 | SANDOMIERZ | POL | 00:22:33 | 00:06:53 | |
| 52 | 96 | JANUSZ KIELAR | 1960 | KRAKÓW | POL | 00:22:42 | 00:07:02 | |
| 53 | 71 | TOMASZ KALUS | 1993 | KRAKÓW | POL | 00:22:46 | 00:07:06 | |
| 54 | 431 | JERZY FECKO | 1995 | NOWY SĄCZ | POL | 00:22:48 | 00:07:08 | |
| 55 | 117 | MARCIN PIOTROWSKI | 1985 | TORUŃ | POL | 00:22:49 | 00:07:09 | |
| 56 | 434 | MICHAŁ KONEFAŁ | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:22:59 | 00:07:19 | |
| 56 | 20 | PAWEŁ MAZUREK | 1992 | KRAKÓW | POL | 00:22:59 | 00:07:19 | |
| 58 | 541 | PIOTR SZATKOWSKI | 1989 | GDAŃSK | POL | KWN-KOLEJ WASZA I NASZA TEAM | 00:23:04 | 00:07:24 |
| 59 | 29 | ŁUKASZ MAZURKIEWICZ | 1993 | OLESZYCE | POL | 00:24:00 | 00:08:20 | |
| 60 | 305 | DAMIAN MIETELSKI | 1994 | SKORKÓW | POL | 00:24:03 | 00:08:23 | |
| 61 | 181 | ROBERT BARAŃSKI | 1977 | KRAKÓW | POL | 00:24:10 | 00:08:30 | |
| 62 | 439 | KONRAD BEŚKA | 1990 | BOROWNO | POL | 00:24:15 | 00:08:35 | |
| 63 | 179 | PAWEŁ KRZYWORĄCZKA | 1976 | ZIELONKI | POL | 00:24:22 | 00:08:42 | |
| 64 | 100 | ERYK STRZELECKI | 1994 | MSTÓW | POL | 00:24:33 | 00:08:53 | |
| 65 | 32 | PAWEŁ LIPNIACKI | 1972 | PISARY | POL | 00:24:36 | 00:08:56 | |
| 66 | 369 | PAWEŁ BIELAWSKI | 1980 | TARNÓW | POL | 00:24:52 | 00:09:12 | |
| 66 | 413 | MATEUSZ SUWARA | 1995 | BOCHNIA | POL | 00:24:52 | 00:09:12 | |
| 66 | 420 | MIROSŁAW WRÓBEL | 1955 | KRAKÓW | POL | 00:24:52 | 00:09:12 | |
| 69 | 335 | MARCIN ŁUKASIEWICZ | 1974 | KRAKÓW | POL | DOCENT_ZGRED | 00:25:03 | 00:09:23 |
| 70 | 478 | MIECZYSŁAW GAŁĄZKA | 0000 | POL | 00:25:06 | 00:09:26 | ||
| 71 | 297 | BENJAMIN CARTER HAMILTON | 1970 | KRAKÓW | USA | 00:25:16 | 00:09:36 | |
| 72 | 519 | ALEKSANDER PODSIADŁO | 0000 | POL | 00:25:17 | 00:09:37 | ||
| 73 | 345 | WOJCIECH PAWLIK | 1995 | INWAŁD | POL | 00:25:26 | 00:09:46 | |
| 74 | 226 | PATRYK BEŚKA | 1992 | KRAKÓW | POL | 00:25:31 | 00:09:51 | |
| 75 | 416 | WOJCIECH STATEK | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:25:40 | 00:10:00 | |
| 75 | 290 | PAWEŁ MASŁOWSKI | 1982 | WIELICZKA | POL | 00:25:40 | 00:10:00 | |
| 77 | 385 | JAKUB CHRZAN | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:25:54 | 00:10:14 | |
| 78 | 174 | ARKADIUSZ GIL | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:26:04 | 00:10:24 | |
| 79 | 449 | NORBERT TALIK | 1995 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | POL | NORBERT TALIK | 00:26:05 | 00:10:25 |
| 79 | 514 | KAMIL PIETRUSZEWSKI | 0000 | POL | 00:26:05 | 00:10:25 | ||
| 81 | 435 | BARTOSZ NOWAK | 1995 | SKAWINA | POL | 00:26:09 | 00:10:29 | |
| 81 | 437 | PIOTR GABZDYL | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:26:09 | 00:10:29 | |
| 81 | 183 | GABRIEL KUDEROWICZ | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:26:09 | 00:10:29 | |
| 84 | 495 | FILIP WARCHOŁ | 1994 | JASŁO | POL | 00:26:14 | 00:10:34 | |
| 84 | 192 | LESZEK MAJKUT | 1970 | KRAKÓW | POL | 00:26:14 | 00:10:34 | |
| 86 | 402 | MARCIN MOSKAL | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:26:19 | 00:10:39 | |
| 87 | 34 | TOMASZ KRUK | 1993 | KRAKÓW | POL | 00:26:20 | 00:10:40 | |
| 87 | 337 | ARKADIUSZ LIS | 1995 | MALECHOWO | POL | 00:26:20 | 00:10:40 | |
| 89 | 442 | SEBASTIAN KARBOWNIK | 1987 | OPOCZNO | POL | POKONAĆ MŁODEGO | 00:26:24 | 00:10:44 |
| 90 | 485 | KAMIL SANIAWA | 0000 | POL | 00:26:26 | 00:10:46 | ||
| 91 | 396 | KAMIL OŻÓG | 1995 | SKAWINA | POL | 00:26:28 | 00:10:48 | |
| 92 | 121 | TOMASZ PIECHOTA | 1995 | RZESZÓW | POL | 00:26:43 | 00:11:03 | |
| 93 | 262 | MIŁOSZ RÓŻYCKI | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:26:46 | 00:11:06 | |
| 94 | 302 | MICHAŁ KARABUŁA | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:26:49 | 00:11:09 | |
| 95 | 46 | ZBIGNIEW IDZIK | 1951 | KRAKÓW | POL | 00:26:55 | 00:11:15 | |
| 95 | 334 | WOJCIECH ŻMUDA | 1992 | DĄBROWA TARNOWSKA | POL | 00:26:55 | 00:11:15 | |
| 97 | 199 | SEBASTIAN PORĘBA | 1987 | KRAKÓW | POL | 00:27:02 | 00:11:22 | |
| 98 | 124 | BARTOSZ RUMINKIEWICZ | 1988 | GŁOGÓW | POL | ABSOLWENT AGH | 00:27:04 | 00:11:24 |
| 99 | 19 | MICHAŁ WICHEREK | 1988 | MAKÓW PODHALAŃSKI | POL | EWA I MICHAŁ | 00:27:21 | 00:11:41 |
| 100 | 230 | ARTUR KUCIA | 1995 | SOSNOWIEC | POL | 00:27:22 | 00:11:42 |
Statystyka wyników w 5 KM M
| najlepszy wynik | 00:15:40 |
| najgorszy wynik | 00:40:00 |
Statystyka prędkości w 5 KM M
| najwyższa śr. prędkość | 19.13 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.50 km/h |
Statystyka tempa w 5 KM M
| najlepsze śr. tempo | 00:03:09 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:01 min/km |