wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg AGH 2015 w dniu 20.06.2015
Tabela wyników: 5 KM AGH OPEN
5 KM OPEN - 5 KM M - 5 KM K - 5 KM AGH OPEN - 5 KM AGH M - 5 KM AGH K - 10 KM OPEN - 10 KM M - 10 KM K - 10 KM AGH OPEN - 10 KM AGH M - 10 KM AGH K
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 519 | ALEKSANDER PODSIADŁO | 0000 | POL | 00:25:17 | 00:09:37 | ||
| 52 | 345 | WOJCIECH PAWLIK | 1995 | INWAŁD | POL | 00:25:26 | 00:09:46 | |
| 53 | 226 | PATRYK BEŚKA | 1992 | KRAKÓW | POL | 00:25:31 | 00:09:51 | |
| 54 | 416 | WOJCIECH STATEK | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:25:40 | 00:10:00 | |
| 55 | 86 | AGNIESZKA BIELAK | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:25:41 | 00:10:01 | |
| 56 | 385 | JAKUB CHRZAN | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:25:54 | 00:10:14 | |
| 57 | 174 | ARKADIUSZ GIL | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:26:04 | 00:10:24 | |
| 58 | 449 | NORBERT TALIK | 1995 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | POL | NORBERT TALIK | 00:26:05 | 00:10:25 |
| 59 | 435 | BARTOSZ NOWAK | 1995 | SKAWINA | POL | 00:26:09 | 00:10:29 | |
| 59 | 437 | PIOTR GABZDYL | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:26:09 | 00:10:29 | |
| 59 | 183 | GABRIEL KUDEROWICZ | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:26:09 | 00:10:29 | |
| 62 | 495 | FILIP WARCHOŁ | 1994 | JASŁO | POL | 00:26:14 | 00:10:34 | |
| 63 | 402 | MARCIN MOSKAL | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:26:19 | 00:10:39 | |
| 64 | 34 | TOMASZ KRUK | 1993 | KRAKÓW | POL | 00:26:20 | 00:10:40 | |
| 64 | 337 | ARKADIUSZ LIS | 1995 | MALECHOWO | POL | 00:26:20 | 00:10:40 | |
| 66 | 442 | SEBASTIAN KARBOWNIK | 1987 | OPOCZNO | POL | POKONAĆ MŁODEGO | 00:26:24 | 00:10:44 |
| 67 | 485 | KAMIL SANIAWA | 0000 | POL | 00:26:26 | 00:10:46 | ||
| 68 | 396 | KAMIL OŻÓG | 1995 | SKAWINA | POL | 00:26:28 | 00:10:48 | |
| 69 | 141 | MAGDALENA NOGAJ | 1992 | KRAKÓW | POL | 00:26:34 | 00:10:54 | |
| 70 | 121 | TOMASZ PIECHOTA | 1995 | RZESZÓW | POL | 00:26:43 | 00:11:03 | |
| 71 | 262 | MIŁOSZ RÓŻYCKI | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:26:46 | 00:11:06 | |
| 72 | 302 | MICHAŁ KARABUŁA | 1995 | KRAKÓW | POL | 00:26:49 | 00:11:09 | |
| 73 | 334 | WOJCIECH ŻMUDA | 1992 | DĄBROWA TARNOWSKA | POL | 00:26:55 | 00:11:15 | |
| 74 | 69 | JOANNA KUZDRO | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:27:04 | 00:11:24 | |
| 75 | 361 | BARBARA PARTYKA | 1994 | JAWORKI | POL | 00:27:11 | 00:11:31 | |
| 76 | 230 | ARTUR KUCIA | 1995 | SOSNOWIEC | POL | 00:27:22 | 00:11:42 | |
| 77 | 70 | KATARZYNA ADAMEK | 1994 | LACHOWICE | POL | 00:27:30 | 00:11:50 | |
| 78 | 529 | MACIEJ MATYASIK | 1995 | SKRZYDLNA | POL | 00:27:52 | 00:12:12 | |
| 79 | 329 | DOMINIKA AUGUSTYŃSKA | 1985 | ŻYWIEC | POL | 00:28:01 | 00:12:21 | |
| 80 | 68 | BARBARA BLASKI | 1994 | ŁAZISKA GÓRNE | POL | 00:28:17 | 00:12:37 | |
| 81 | 311 | JAN KOSOWICZ | 1992 | KRAKÓW | POL | 00:28:34 | 00:12:54 | |
| 81 | 295 | WIKTOR BANAŚ | 1992 | KRAKÓW | POL | 00:28:34 | 00:12:54 | |
| 83 | 160 | JAKUB MADEJ | 1994 | TARNOBRZEG | POL | 00:28:41 | 00:13:01 | |
| 84 | 526 | KRZYSZTOF KOSTECKI | 1995 | NOWY SĄCZ | POL | 00:29:28 | 00:13:48 | |
| 85 | 237 | ANGELIKA DUDEK | 1994 | GRĘBOSZÓW | POL | 00:29:33 | 00:13:53 | |
| 86 | 35 | EWELINA ZWIERZ | 1993 | CIESZYN | POL | FRIEDLEIN CLUB | 00:30:06 | 00:14:26 |
| 87 | 232 | FILIP SLAVTCHEV | 1992 | KRAKÓW | POL | 00:30:36 | 00:14:56 | |
| 88 | 336 | ALEKSANDRA CZEPIL | 1995 | PROCHOWICE | POL | 00:30:43 | 00:15:03 | |
| 89 | 228 | RENATA KONECZNY | 1995 | STARY SĄCZ | POL | 00:31:30 | 00:15:50 | |
| 90 | 320 | PAULINA ROZWADOWSKA | 1994 | GRUDZIĄDZ | POL | 00:31:32 | 00:15:52 | |
| 91 | 23 | IWONA PIĄTEK | 1993 | LISIA GÓRA | POL | NIGHT RUNNERS KRAKÓW | 00:32:12 | 00:16:32 |
| 92 | 328 | MAGDALENA SOBIK | 1994 | RADLIN | POL | 00:32:31 | 00:16:51 | |
| 93 | 258 | DAWID PYCHA | 1995 | CHEŁMIEC | POL | 00:34:30 | 00:18:50 | |
| 94 | 197 | JAKUB WILKOSZ | 1993 | KRAKÓW | POL | 00:36:05 | 00:20:25 | |
| 95 | 62 | DOMINIKA KUSAREK | 1994 | BIELSKO-BIAŁA | POL | 00:36:07 | 00:20:27 | |
| 96 | 408 | MARCIN STAROŚCIAK | 1994 | KRAKÓW | POL | 00:40:00 | 00:24:20 | |
| DNF | 169 | GRZEGORZ CZERKOWICZ | 1994 | KRAKÓW | POL | |||
| DNF | 188 | FILIP STAJNIAK | 1994 | KRAKÓW | POL | |||
| DNF | 325 | JULIA SZUDZIŃSKA | 1991 | GDAŃSK | POL | |||
| DNF | 388 | ALBERT ŚWIECZEK | 1995 | BRZESKO | POL |
Statystyka wyników w 5 KM AGH OPEN
| najlepszy wynik | 00:15:40 |
| najgorszy wynik | 00:40:00 |
Statystyka prędkości w 5 KM AGH OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 19.13 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.50 km/h |
Statystyka tempa w 5 KM AGH OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:09 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:01 min/km |