wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne 2. Bieg Wegański - Łatwiej niż myślisz w dniu 10.05.2015
Tabela wyników: OPEN 5 KM
OPEN 5 KM - K OPEN 5 KM - M OPEN 5 KM -
OPEN 10 KM - K OPEN 10 KM - M OPEN 10 KM -
OPEN DZIECI 2009 I MŁODSZE - K DZIECI 2009 I MŁODSZE - M DZIECI 2009 I MŁODSZE -
OPEN DZIECI 2008 - 2006 - K DZIECI 2008 - 2006 - M DZIECI 2008 - 2006 -
OPEN DZIECI 2005 - 2003 - K DZIECI 2005 - 2003 - M DZIECI 2005 - 2003 -
OPEN DZIECI 2002 - 2000 - K DZIECI 2002 - 2000 - M DZIECI 2002 - 2000
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1012 | KLAUDIA MATYJEWICZ | 1992 | WARSZAWA | POL | 00:35:40 | 00:16:21 | |
| 152 | 1229 | RÓŻA BOREK | 2000 | WARSZAWA | POL | 00:35:41 | 00:16:22 | |
| 152 | 1016 | TOMASZ ZAREMBA | 1989 | WARSZAWA | POL | 00:35:41 | 00:16:22 | |
| 152 | 1079 | MICHALINA DZIKOWSKA | 1993 | WARSZAWA | POL | 00:35:41 | 00:16:22 | |
| 155 | 1239 | JAKUB CZEKAJ | 0000 | WARSZAWA | POL | 00:35:47 | 00:16:28 | |
| 156 | 1155 | NASTASSIA BRUKVA | 1993 | WARSZAWA | BLR | 00:35:48 | 00:16:29 | |
| 156 | 1154 | KIRYL DUBKO | 1991 | WARSZAWA | BLR | 00:35:48 | 00:16:29 | |
| 156 | 1036 | KINGA GAJEWSKA | 1987 | WARSZAWA | POL | 00:35:48 | 00:16:29 | |
| 159 | 1232 | EUGENIUSZ MOSZKOWICZ | 1942 | WARSZAWA | POL | KONDYCJA | 00:35:49 | 00:16:30 |
| 160 | 1217 | EWA WESOŁOWSKA | 1958 | WARSZAWA | POL | 00:35:50 | 00:16:31 | |
| 160 | 1216 | JAN SKARBEK-KIEŁCZEWSKI | 1958 | WARSZAWA | POL | 00:35:50 | 00:16:31 | |
| 162 | 1171 | AGNIESZKA LAMIROWSKA | 1990 | WARSZAWA | POL | 00:35:52 | 00:16:33 | |
| 163 | 1181 | KINGA MCGUIRE | 1980 | SOWIA WOLA | POL | 00:35:53 | 00:16:34 | |
| 164 | 1117 | ADRIANNA KOSSEK | 1998 | WARSZAWA | POL | 00:35:59 | 00:16:40 | |
| 165 | 1189 | KRZYSZTOF WASIL | 1968 | WARSZAWA | POL | 00:36:11 | 00:16:52 | |
| 165 | 1085 | MAGDA KRAWCZYKIEWICZ | 1978 | WARSZAWA | POL | 00:36:11 | 00:16:52 | |
| 167 | 1101 | KAROLINA OSENKOWSKA | 1994 | WARSZAWA | POL | 00:36:14 | 00:16:55 | |
| 168 | 1205 | IZABELA WIĄCEK | 1984 | WARSZAWA | POL | 00:36:20 | 00:17:01 | |
| 169 | 1243 | ANNA PINKAS | 1981 | LONDYN | POL | 00:36:26 | 00:17:07 | |
| 169 | 1145 | WERONIKA UKLEJA | 1989 | WARSZAWA | POL | 00:36:26 | 00:17:07 | |
| 171 | 1250 | ANNA ADACH | 1970 | WARSZAWA | POL | 00:36:34 | 00:17:15 | |
| 172 | 1125 | KAROLINA GŁOGOWSKA | 1985 | RADOM | POL | 00:36:38 | 00:17:19 | |
| 173 | 1039 | JOLANTA SZALEWSKA | 1959 | RAWICZ | POL | 00:36:51 | 00:17:32 | |
| 173 | 1164 | ELŻBIETA CHOJNOWSKA | 1979 | ŁOMŻA | POL | 00:36:51 | 00:17:32 | |
| 173 | 1109 | JOANNA PYKACZ | 1980 | WARSZAWA | POL | 00:36:51 | 00:17:32 | |
| 176 | 1025 | KATARZYNA KONKEL | 1971 | JÓZEFOSŁAW | POL | 00:36:53 | 00:17:34 | |
| 177 | 1051 | KAROLINA SMÓŁKA | 1988 | WARSZAWA | POL | 00:36:59 | 00:17:40 | |
| 178 | 1209 | ANNA PARTYKA | 1991 | RUMIA | POL | 00:37:01 | 00:17:42 | |
| 178 | 1100 | ANNA PAWLUCZUK | 1993 | ŻUROMIN | POL | 00:37:01 | 00:17:42 | |
| 180 | 1031 | MONIKA GOŁDYN | 1992 | BYDGOSZCZ | POL | 00:37:04 | 00:17:45 | |
| 181 | 1096 | ELŻBIETA BAKA | 1973 | WARSZAWA | POL | FLY MEYSI | 00:37:05 | 00:17:46 |
| 182 | 1022 | BEATA FABIJAŃSKA | 1990 | WARSZAWA | POL | 00:37:30 | 00:18:11 | |
| 183 | 1061 | DOMINIKA SZADKOWSKA-WYPYCH | 1990 | WARSZAWA | POL | 00:37:38 | 00:18:19 | |
| 184 | 1222 | JOLANTA WIERZGAŁA-ENGELMAYER | 1967 | ZALESIE GÓRNE | POL | 00:38:37 | 00:19:18 | |
| 185 | 2400 | MAŁGORZATA TARGOWSKA | 1979 | WARSZAWA | POL | 00:38:41 | 00:19:22 | |
| 186 | 1199 | MAGDALENA OSIPIUK | 1980 | WARSZAWA | POL | 00:38:53 | 00:19:34 | |
| 187 | 1028 | IGOR NOWAK | 1970 | WARSZAWA | POL | 00:39:18 | 00:19:59 | |
| 188 | 1041 | PAWEŁ JUSZCZUK | 1986 | WARSZAWA | POL | 00:39:25 | 00:20:06 | |
| 189 | 1200 | GOSIA SZYSZKOWSKA | 1971 | WARSZAWA | POL | 00:39:31 | 00:20:12 | |
| 190 | 1159 | EWA MIELECKA | 1991 | WARSZAWA | POL | 00:39:43 | 00:20:24 | |
| 191 | 1158 | YAUHENIYA KLOS | 1986 | WARSZAWA | POL | 00:39:47 | 00:20:28 | |
| 192 | 1156 | JAROSŁAW KŁOS | 1982 | WARSZAWA | POL | 00:39:48 | 00:20:29 | |
| 193 | 1055 | BLANKA CABAŃSKA | 1975 | WARSZAWA | POL | 00:39:50 | 00:20:31 | |
| 194 | 1017 | ANNA LEDWOROWSKA | 1985 | WARSZAWA | POL | 00:40:02 | 00:20:43 | |
| 195 | 1007 | JUSTYNA SZACHNOWSKA | 1984 | WARSZAWA | POL | 00:40:06 | 00:20:47 | |
| 196 | 1138 | PAULINA MAJEWSKA-CHMIELEWSKA | 1980 | SOCHACZEW | POL | 00:40:18 | 00:20:59 | |
| 197 | 1210 | JACEK WÓJCIK | 1965 | WARSZAWA | POL | VEGE RUNNERS | 00:40:22 | 00:21:03 |
| 198 | 1108 | ALEKSANDRA CIESIELSKA | 1994 | WARSZAWA | POL | HIPERTERMIA RUNNING TEAM | 00:40:31 | 00:21:12 |
| 199 | 1021 | ANNA PLUTECKA | 1984 | WARSZAWA | POL | 00:40:40 | 00:21:21 | |
| 200 | 1106 | EWA ZIÓŁKOWSKA | 1960 | WARSZAWA | POL | HIPERTERMIA RUNNING TEAM | 00:40:45 | 00:21:26 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
Statystyka wyników w OPEN 5 KM
| najlepszy wynik | 00:19:19 |
| najgorszy wynik | 00:50:21 |
Statystyka prędkości w OPEN 5 KM
| najwyższa śr. prędkość | 15.52 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.96 km/h |
Statystyka tempa w OPEN 5 KM
| najlepsze śr. tempo | 00:03:52 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:05 min/km |