teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki nieoficjalne zawodów wróć

Wyniki nieoficjalne Bieg Europejski 2015 w dniu 09.05.2015

Tabela wyników: M OPEN

OPEN - 
K OPEN - K20 - K30 - K40 - K50 - K60+ - 
M OPEN - M20 - M30 - M40 - M50 - M60+

Tabela wyników: M OPEN

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość kraj klub wynik strata
51 123 PIOTR GĄSIOR 1984 SUSZ POL 00:42:34 00:09:34
52 254 MARIUSZ WITKOWSKI 1971 OLSZTYN 00:42:38 00:09:38
53 298 MAREK NESTOROWICZ 1971 KĘTRZYN POL 00:42:44 00:09:44
54 416 SEBASTIAN PSZCZÓŁKOWSKI 1978 BISKUPIEC POL BISKUPIEC BIEGA 00:42:59 00:09:59
55 246 ŁUKASZ KOSTYRA 1983 JAROTY POL SPRINT DATA CENTER 00:43:01 00:10:01
56 227 JANUSZ KOSOWSKI 1952 OLSZTYN POL AKM OLIMP PLSZTYN SKLEPBIEGOWY.COM 00:43:09 00:10:09
57 187 ROBERT KACZOROWSKI 1997 OLSZTYN POL KACZOROWSKI TEAM 00:43:10 00:10:10
58 576 WOJCIECH WDOWIAK 1973 OLSZTYN POL 00:43:14 00:10:14
59 393 MARIUSZ PAWŁOWSKI 1979 OLSZTYN POL FORD TEAM 00:43:20 00:10:20
60 224 RYSZARD KWIATKOWSKI 1963 OLSZTYN POL AKM OLIMP OLSZTYN/SKLEPBIEGOWY.COM 00:43:23 00:10:23
60 60 KRZYSZTOF BIELICKI 1963 BRODNICA POL T.S. OPATRUNKI TORUN 00:43:23 00:10:23
62 575 ŁUKASZ WRÓBLEWSKI 1981 BISKUPIEC POL BISKUPIEC BIEGA 00:43:25 00:10:25
63 120 KRZYSZTOF GLIŃSKI 1979 OLSZTYN POL 00:43:26 00:10:26
64 62 PIOTR BOGUSZ 1990 MRĄGOWO POL BBL OLSZTYN 00:43:27 00:10:27
65 291 ADAM PIOTRKOWSKI 1982 MŁAWA POL 00:43:29 00:10:29
66 24 PIOTR CZAPLICKI 1977 OLSZTYN POL 00:43:30 00:10:30
67 539 JACEK WIŚNIEWSKI 1975 KĘTRZYN POL 00:43:40 00:10:40
68 404 MIROSŁAW PIETRZAK 1965 MORĄG POL FINISZ MORĄG 00:43:59 00:10:59
69 351 ANDRZEJ ŁAGUNA 1963 OLSZTYN POL ALLIANZ RUNNING TEAM 00:44:01 00:11:01
70 151 KRYSTIAN JABŁONKA 1981 OLSZTYN POL SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE 00:44:03 00:11:03
71 65 PIOTR FERSZT 1981 OLSZTYN POL AKM OLIMP OLSZTYN 00:44:08 00:11:08
72 320 ARTUR ŁADEWSKI 1972 SZCZYTNO-KAMIONEK POL 00:44:11 00:11:11
73 564 TOMASZ ZIELIŃSKI 1976 OLSZTYN POL TEAM KOPEĆ 00:44:16 00:11:16
74 424 PAWEŁ RADZIKOWSKI 1989 JEZIORANY POL AMATOR 00:44:23 00:11:23
75 410 PAWEŁ PLISZKA 1976 DYWITY POL AKM OLIMP OLSZTYN/SKLEPBIEGOWY.COM 00:44:25 00:11:25
76 334 KRZYSZTOF MAJEK 1991 OLSZTYN POL 00:44:27 00:11:27
77 53 TOMASZ BESTECKI 1987 BARTOSZYCE POL ENDOMONDO BARTOSZYCE 00:44:29 00:11:29
77 59 WIESŁAW BURZACKI 1955 LIDZBARK POL 00:44:29 00:11:29
79 500 ARTUR ŚLIWIŃSKI 1982 CIELĘTA POL MUKL BRODNICA 00:44:34 00:11:34
80 141 WIESŁAW GOSTKOWSKI 1958 KURZĘTNIK POL 00:44:36 00:11:36
81 309 KAMIL NIEMCZUK 1984 OLSZTYN POL WKR FAN 00:44:37 00:11:37
82 233 BOGUSŁAW KŁOS 1974 ŁUKTA POL 00:44:40 00:11:40
83 282 ANDRZEJ MIKCZYŃSKI 1963 OLSZTYN POL 00:44:47 00:11:47
84 571 GRZEGORZ TOMCZAK 1974 BIAŁYSTOK POL WSPOL SZCZYTNO 00:45:00 00:12:00
85 341 MARCIN OTTA 1976 GIETRZWAŁD POL 00:45:01 00:12:01
85 223 ZBYSZEK KORZENIEWSKI 1977 JAROTY POL IAMSECOND.PL 00:45:01 00:12:01
85 249 PIOTR KARÓLEWSKI 1983 OLSZTYN POL 00:45:01 00:12:01
88 441 MICHAŁ KURCZYCKI 1979 00:45:08 00:12:08
89 54 MACIEJ DECYK 1976 OLSZTYN POL 00:45:14 00:12:14
90 347 JERZY LASZCZAK 1961 OLSZTYN POL 00:45:28 00:12:28
90 535 SŁAWOMIR ŻUREK 1983 OLSZTYN POL 00:45:28 00:12:28
92 290 PIOTR ONICHIMOWSKI 1979 DOROTOWO POL 00:45:30 00:12:30
92 531 MIROSŁAW TAŃSKI 1965 OLSZTYN POL 00:45:30 00:12:30
94 213 SYLWESTER KOWALSKI 1967 OLSZTYN POL BBL WYDMINY 00:45:32 00:12:32
95 508 KRZYSZTOF SOPYŁA 1983 PURDA POL PREJŁOWO TEAM 00:45:35 00:12:35
96 339 ARTUR NESTOROWICZ 1981 KETRZYN POL 00:45:37 00:12:37
97 439 ANDRZEJ JURCZAK 1963 00:45:38 00:12:38
98 82 STANISŁAW DANILUK 1963 OLSZTYN POL 00:45:39 00:12:39
99 189 MARIUSZ KLIMCZUK 1980 OLSZTYN POL 00:45:42 00:12:42
99 80 PIOTR BIAŁEK 1981 KLEWKI POL AKB 50 BRO 00:45:42 00:12:42

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »

Statystyka wyników w M OPEN

najlepszy wynik 00:33:00
najgorszy wynik 01:22:05

Statystyka prędkości w M OPEN

najwyższa śr. prędkość 18.18 km/h
najniższa śr. prędkość 7.31 km/h

Statystyka tempa w M OPEN

najlepsze śr. tempo 00:03:19 min/km
najgorsze śr. tempo 00:08:13 min/km