wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne III Bieg Łosia w dniu 18.04.2015
Tabela wyników: OPEN
| miejsce | numer | zawodnik | kraj | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | SYLWESTER KUŚMIERZ | 01:02:44 | ||
| 2 | 613 | PIOTR CYPRYJAŃSKI | 01:06:05 | 00:03:21 | |
| 3 | 617 | PAWEŁ KOZYRA | 01:08:35 | 00:05:51 | |
| 4 | 340 | PAWEŁ CIECIERA | 01:10:36 | 00:07:52 | |
| 5 | 27 | WOJCIECH PAŁCZYŃSKI | 01:10:58 | 00:08:14 | |
| 6 | 446 | PAWEŁ TIMOFIEJUK | 01:11:05 | 00:08:21 | |
| 7 | 268 | PRZEMYSŁAW CHMIEL | 01:11:21 | 00:08:37 | |
| 8 | 82 | BARTŁOMIEJ CAŁKA | 01:11:33 | 00:08:49 | |
| 9 | 66 | ANDRZEJ WINIARSKI | 01:12:32 | 00:09:48 | |
| 10 | 312 | EMILIA ZIELIŃSKA | 01:12:49 | 00:10:05 | |
| 11 | 466 | ALEKSANDER BADOWSKI | 01:13:06 | 00:10:22 | |
| 12 | 182 | AMADEUSZ KOWAL | 01:13:08 | 00:10:24 | |
| 13 | 88 | JAN NYKA | 01:13:09 | 00:10:25 | |
| 14 | 461 | MACIEK NERS | 01:13:29 | 00:10:45 | |
| 15 | 490 | PRZEMEK SUCHMIEL | 01:13:40 | 00:10:56 | |
| 16 | 156 | AGNIESZKA MALINOWSKA | 01:14:00 | 00:11:16 | |
| 17 | 164 | MICHAŁ ŁOŚ | 01:14:19 | 00:11:35 | |
| 18 | 297 | KRYSTIAN NAJBERT | 01:14:21 | 00:11:37 | |
| 19 | 224 | DARIUSZ ZIELAK | 01:14:43 | 00:11:59 | |
| 19 | 47 | ALEKSANDER REJDYCH | 01:14:43 | 00:11:59 | |
| 21 | 298 | PIOTR SZACHNA | 01:15:01 | 00:12:17 | |
| 21 | 176 | DAWID SZAŁKOWSKI | 01:15:01 | 00:12:17 | |
| 23 | 344 | JUAN ROMERO GARCIA | 01:15:15 | 00:12:31 | |
| 24 | 211 | ANDRZEJ PIOTROWSKI | 01:15:26 | 00:12:42 | |
| 25 | 201 | AGNIESZKA SULIK | 01:15:33 | 00:12:49 | |
| 26 | 25 | PAWEŁ MAZUREK | 01:15:56 | 00:13:12 | |
| 27 | 251 | JERZY PRUSAŁOWICZ | 01:16:04 | 00:13:20 | |
| 28 | 341 | GARTH MASTERS | 01:16:18 | 00:13:34 | |
| 29 | 620 | BARTŁOMIEJ UŚCIŃSKI | 01:17:00 | 00:14:16 | |
| 30 | 604 | DARIUSZ KOMISARCZYK | 01:17:01 | 00:14:17 | |
| 31 | 10 | ANDRZEJ KORKOSZ | 01:17:06 | 00:14:22 | |
| 32 | 14 | MICHAŁ PARTYKA | 01:17:17 | 00:14:33 | |
| 33 | 195 | PAWEŁ LUCIMA | 01:17:19 | 00:14:35 | |
| 34 | 41 | PRZEMYSŁAW GRAJEK | 01:17:29 | 00:14:45 | |
| 35 | 470 | PAWEŁ SIWIK | 01:17:34 | 00:14:50 | |
| 36 | 141 | JAROSŁAW SKRZYDŁO | 01:17:41 | 00:14:57 | |
| 36 | 207 | ŁUKASZ WILIŃSKI | 01:17:41 | 00:14:57 | |
| 38 | 403 | TOMASZ MALECHA-GERTCHEN | 01:17:57 | 00:15:13 | |
| 39 | 374 | TOMASZ GARBIEC | 01:18:03 | 00:15:19 | |
| 40 | 285 | MARCIN DELA | 01:18:04 | 00:15:20 | |
| 41 | 302 | ARTUR KAJKO | 01:18:11 | 00:15:27 | |
| 41 | 2 | MICHAŁ JABŁONKA | 01:18:11 | 00:15:27 | |
| 43 | 85 | AGNIESZKA KIESZEK | 01:18:22 | 00:15:38 | |
| 44 | 187 | CYTRYNOWICZ TOMASZ | 01:18:47 | 00:16:03 | |
| 45 | 98 | WOJCIECH GROCHOWSKI | 01:18:50 | 00:16:06 | |
| 46 | 465 | REMIGIUS JENDRYCH | 01:19:01 | 00:16:17 | |
| 47 | 246 | PIOTR GRZYBOWSKI | 01:19:20 | 00:16:36 | |
| 48 | 53 | ANDRZEJ PRZYBYSZ | 01:19:30 | 00:16:46 | |
| 49 | 296 | PIOTR KOWALCZYK | 01:19:45 | 00:17:01 | |
| 50 | 333 | JAKUB LENARCZYK | 01:19:56 | 00:17:12 |
Statystyka wyników w OPEN
| najlepszy wynik | 01:02:44 |
| najgorszy wynik | 02:39:10 |
Statystyka prędkości w OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 16.64 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.56 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:37 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:09:09 min/km |