teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne III Bieg Łosia w dniu 18.04.2015

Tabela wyników: M OPEN

OPEN - K OPEN - M OPEN

Tabela wyników: M OPEN

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość kraj klub wynik strata
201 52 TOMASZ MICHALCZYK 0000 01:36:52 00:34:08
202 324 MARIUSZ DUBIECKI 0000 01:37:10 00:34:26
203 417 BARTŁOMIEJ SOBOLEWSKI 0000 01:37:13 00:34:29
204 276 MARCIN KRUPOWICZ 0000 01:37:20 00:34:36
205 7 WITOLD DROŻDŻ 0000 01:37:56 00:35:12
206 202 TOMASZ KWIATKOWSKI 0000 01:37:57 00:35:13
207 73 MIŁOSZ SOSNOWSKI 0000 01:38:13 00:35:29
208 347 MICHAŁ MISTERSKI 0000 01:38:14 00:35:30
209 365 SEBASTIAN ŚLEDŹ 0000 01:38:17 00:35:33
210 150 KRZYSZTOF KOŁTUNICKI 0000 01:38:20 00:35:36
211 286 MARCIN WOJCIECHOWSKI 0000 01:38:23 00:35:39
212 375 BARTŁOMIEJ STEC 0000 01:38:41 00:35:57
213 435 GRZEGORZ ADAMCZYK 0000 01:38:44 00:36:00
214 424 ANDRZEJ BANACH 0000 01:39:06 00:36:22
215 250 JANUSZ KĘCIK 0000 01:39:19 00:36:35
215 178 GRZEGORZ POWALSKI 0000 01:39:19 00:36:35
217 194 TOMASZ CISZAK 0000 01:39:38 00:36:54
218 107 GRZEGORZ PISARCZYK 0000 01:39:43 00:36:59
218 450 ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI 0000 01:39:43 00:36:59
220 425 SLAWOMIR ASSENDI 0000 01:39:53 00:37:09
221 114 IGOR KUCZYŃSKI 0000 01:40:01 00:37:17
222 621 ANDRZEJ GAŁĄZKA 0000 01:40:05 00:37:21
223 160 TOMASZ RACIBORSKI 0000 01:40:14 00:37:30
224 37 PAWEŁ PONIKOWSKI 0000 01:40:17 00:37:33
225 147 KRZYSZTOF KWIATEK 0000 01:40:23 00:37:39
226 468 TOMASZ KACYMIROW 0000 01:40:25 00:37:41
227 401 MARCIN ŁUKASIEWICZ 0000 01:40:48 00:38:04
228 295 PIOTR ZALEWSKI 0000 01:41:02 00:38:18
229 33 WOJCIECH PIASECKI 0000 01:41:05 00:38:21
230 398 WOJCIECH JABCZYŃSKI 0000 01:41:19 00:38:35
230 153 PAWEL NOGAL 0000 01:41:19 00:38:35
232 13 SŁAWOMIR LIPSKI 0000 01:41:56 00:39:12
233 269 ROBERT KIELAK 0000 01:42:38 00:39:54
234 402 KRZYSZTOF ZALEWSKI 0000 01:42:39 00:39:55
235 67 JAROSŁAW IŻYCKI 0000 01:42:40 00:39:56
236 4 MARCIN BAKA 0000 01:42:58 00:40:14
237 614 ŁUKASZ NESTER 0000 01:43:33 00:40:49
238 491 ARKADIUSZ ŻMUDZIŃSKI 0000 01:43:34 00:40:50
239 24 ARTUR MIZIELIŃSKI 0000 01:43:36 00:40:52
240 196 ARKADIUSZ ŻURAWSKI 0000 01:43:47 00:41:03
241 609 MARCIN GERC 0000 01:43:50 00:41:06
242 208 MICHAŁ JARKIEWICZ 0000 01:44:02 00:41:18
243 488 SŁAWOMIR SARZYŃSKI 0000 01:44:19 00:41:35
244 83 PAWEŁ STARCZEWSKI 0000 01:44:41 00:41:57
245 372 DARIUSZ ŻMOJDA 0000 01:44:51 00:42:07
246 378 JAKUB STĘPIEŃ 0000 01:45:54 00:43:10
247 472 ŁUKASZ PRUS 0000 01:46:25 00:43:41
248 22 JACEK DANIELSKI 0000 01:46:39 00:43:55
249 94 PAWEŁ PARTYKA 0000 01:46:50 00:44:06
250 137 MICHAŁ SAGANEK 0000 01:47:20 00:44:36

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »

Statystyka wyników w M OPEN

najlepszy wynik 01:02:44
najgorszy wynik 02:39:10

Statystyka prędkości w M OPEN

najwyższa śr. prędkość 16.64 km/h
najniższa śr. prędkość 6.56 km/h

Statystyka tempa w M OPEN

najlepsze śr. tempo 00:03:37 min/km
najgorsze śr. tempo 00:09:09 min/km