wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Trasy Biegowe woj. łódzkiego - Wiączyń Dolny w dniu 13.12.2014
Tabela wyników: OPEN
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 68 | MICHAŁ KLONOWSKI | 1992 | RZGÓW | POL | ATLUS RUNNIG TEAM | 00:34:55 | 00:12:25 |
| 101 | 163 | ELŻBIETA ZALEWSKA | 1982 | ŁÓDŹ | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 00:34:55 | 00:12:25 |
| 103 | 245 | MARIUSZ WALCZAK | 1972 | ŁÓDZ | POL | 00:35:01 | 00:12:31 | |
| 104 | 296 | JAN BANIA | 1946 | ŁÓDŻ | POL | K B ARTURÓWEK ŁÓDŻ | 00:35:03 | 00:12:33 |
| 105 | 151 | KATARZYNA PRZYBYSZ | 1988 | ZGIERZ | POL | 00:35:04 | 00:12:34 | |
| 105 | 135 | ANDRZEJ LESIAK | 1954 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 00:35:04 | 00:12:34 |
| 107 | 103 | DARIUSZ KUBIAK | 1983 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 00:35:08 | 00:12:38 |
| 108 | 121 | TADEUSZ BOROWSKI | 1968 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 00:35:11 | 00:12:41 |
| 109 | 92 | BARBARA FRONCZKOWSKA | 1984 | ŁÓDŹ | POL | 00:35:12 | 00:12:42 | |
| 110 | 86 | KAROLINA STEPNOWSKA | 1983 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | CERAMIKA PARADYŻ | 00:35:13 | 00:12:43 |
| 111 | 112 | SEBASTIAN CZUPRYNIAK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | 00:35:16 | 00:12:46 | |
| 112 | 250 | MARIAN SŁODYŃSKI | 1973 | ŁÓDŹ | POL | 00:35:18 | 00:12:48 | |
| 112 | 39 | BOGDAN SZUBA | 1979 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 00:35:18 | 00:12:48 |
| 114 | 194 | MAŁGORZATA FRANKENBERG | 1955 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 00:35:20 | 00:12:50 |
| 115 | 137 | ANETA OKUŃSKAWEJDMAN | 1976 | ŁÓDŻ | POL | 00:35:23 | 00:12:53 | |
| 115 | 60 | ANETA KUŻNIAK | 1976 | WIĄCZYŃ DOLNY | POL | 00:35:23 | 00:12:53 | |
| 117 | 299 | KONRAD KRZYSZTOFIK | 1980 | DZIELNA | POL | DRUŻYNA BSS | 00:35:25 | 00:12:55 |
| 117 | 96 | MARZENA JĘCZMIŃSKA | 1980 | POL | 00:35:25 | 00:12:55 | ||
| 119 | 254 | GRZEGORZ DOBIEJAŃSKI | 1985 | ŁÓDŹ | POL | 00:35:27 | 00:12:57 | |
| 120 | 93 | JOANNA BALCERAK-KOLASA | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 00:35:28 | 00:12:58 | |
| 121 | 15 | PRZEMYSŁAW POMYKALSKI | 1971 | ŁÓDŹ | POL | 00:35:31 | 00:13:01 | |
| 122 | 204 | MONIKA PAWLAK | 1965 | GROTNIKI | POL | 00:35:32 | 00:13:02 | |
| 123 | 155 | KATARZYNA JEZIORSKA | 1971 | ŁÓDŹ | POL | KOENDURO ŻAK TEAM | 00:35:44 | 00:13:14 |
| 123 | 195 | DAMIAN STAMASZEK | 1986 | PABIANICE | POL | 00:35:44 | 00:13:14 | |
| 125 | 162 | RAFAŁ JENDRYS | 1985 | ŁÓDŹ | POL | MORENA CZOŁOWA | 00:35:53 | 00:13:23 |
| 126 | 1 | MAGDALENA CIEPŁUCH-SZMYTKOWSKA | 1985 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 00:35:54 | 00:13:24 |
| 127 | 77 | SYLWIA WYLAZŁOWSKA | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:06 | 00:13:36 | |
| 128 | 116 | AGNIESZKA BŁASZCZYK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:19 | 00:13:49 | |
| 129 | 50 | PATRYCJA MEKSA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:22 | 00:13:52 | |
| 130 | 276 | JERZY KURZAWSKI | 1949 | ŁÓDZ | POL | 00:36:29 | 00:13:59 | |
| 131 | 150 | PIOTR MIKORENDA | 1970 | ŁOWICZ | POL | 00:36:31 | 00:14:01 | |
| 132 | 41 | AGNIESZKA PIWOŃSKA | 1972 | ŁÓDŹ | POL | SPORT FACTORY | 00:36:34 | 00:14:04 |
| 133 | 48 | ANDRZEJ SOKOŁOWSKI | 1954 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:37 | 00:14:07 | |
| 134 | 16 | ANITA KUCHARSKA | 1986 | KOLONIA ZAWADA | POL | CERAMIKA PARADYŻ | 00:36:43 | 00:14:13 |
| 135 | 242 | FRANCISZEK METRYCKI | 1998 | POL | 00:36:47 | 00:14:17 | ||
| 136 | 33 | 0000 | POL | 00:37:04 | 00:14:34 | |||
| 136 | 236 | HANNA WASIAK | 1963 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:04 | 00:14:34 | |
| 136 | 38 | 0000 | POL | 00:37:04 | 00:14:34 | |||
| 139 | 238 | MARCIN ZARZYCKI | 1972 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:13 | 00:14:43 | |
| 140 | 25 | IGOR PORCZYNSKI | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:19 | 00:14:49 | |
| 141 | 196 | KATARZYNA KOZŁOWSKA | 1978 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:33 | 00:15:03 | |
| 141 | 227 | PUSTELNIK | 1988 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:33 | 00:15:03 | |
| 143 | 102 | MAŁGORZATA HERBICH | 1956 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:37 | 00:15:07 | |
| 144 | 126 | TATIANA NAGODZKA | 1963 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:41 | 00:15:11 | |
| 145 | 108 | NELA TROCIŃSKA | 1998 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:48 | 00:15:18 | |
| 146 | 153 | JAN SKIBA | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:50 | 00:15:20 | |
| 147 | 186 | IWONA GRABOWY | 1987 | ŁÓDŹ | POL | MORENA CZOŁOWA | 00:37:56 | 00:15:26 |
| 148 | 84 | ALEKSANDRA KRUK | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 00:38:02 | 00:15:32 | |
| 148 | 99 | JAROSŁAW KRUK | 1970 | LODZ | POL | 00:38:02 | 00:15:32 | |
| 150 | 154 | RADEK CHUDZIK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA DOZ | 00:38:03 | 00:15:33 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
Statystyka wyników w OPEN
| najlepszy wynik | 00:22:30 |
| najgorszy wynik | 00:52:16 |
Statystyka prędkości w OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 16.79 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.23 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:35 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:18 min/km |