wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Trasy Biegowe woj. łódzkiego - Konstantynów Łódzki w dniu 09.11.2014
Tabela wyników: BIEG GŁÓWNY OPEN
BIEG GŁÓWNY OPEN - BIEG KOBIETY - BIEG MĘŻCZYŹNI -
BIEG 55+ K - BIEG 55+ M -
NW OPEN - NW KOBIETY - NW MĘŻCZYŹNI -
NW 55+ K - NW 55+ M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 298 | ANDRZEJ RZEŹNICKI | 1951 | ŁÓDZ | POL | 00:35:52 | |
| 102 | 223 | SYLWIA WYLAZŁOWSKA | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:08 | |
| 103 | 38 | JOANNA BALCERAK-KOLASA | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:21 | |
| 104 | 247 | MARCIN MŁYNARCZYK | 1976 | POL | UM W ŁODZI | 00:36:23 | |
| 105 | 72 | KRZYSZTOF CIEKAŃSKI | 1974 | KOLONIA WOLA ZARADZYŃSKA | POL | 1 DYWIZJON LOTNICZY | 00:36:26 |
| 106 | 118 | MARIUSZ WALCZAK | 1972 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:29 | |
| 107 | 28 | ANDRZEJ CICHOPEK | 1986 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:32 | |
| 108 | 156 | MONIKA PAWLAK | 1965 | GROTNIKI | POL | 00:36:36 | |
| 109 | 109 | KATARZYNA JEZIORSKA | 1971 | ŁÓDŹ | POL | KOENDURO ŻAK TEAM | 00:36:38 |
| 110 | 21 | ELŻBIETA ZALEWSKA | 1982 | ŁÓDŹ | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 00:36:42 |
| 110 | 120 | MICHAŁ KLONOWSKI | 1983 | RZGÓW | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 00:36:42 |
| 112 | 160 | DAWID POLA | 1999 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:53 | |
| 112 | 44 | MAGDALENA POLA | 1978 | ŁÓDŹ | POL | AKADEMIABIEGACZA.PL S.L.SALOS-WODNA | 00:36:53 |
| 114 | 83 | GRZEGORZ DOBIEJAŃSKI | 1985 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:54 | |
| 115 | 206 | ADRIAN TROCIŃSKI | 1992 | ŁÓDŹ | POL | 00:36:56 | |
| 116 | 190 | MACIEJ SUSKI | 1962 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 00:37:03 |
| 117 | 39 | SYLWIA NOWICKA-SZCZEPAŃSKA | 1977 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | 00:37:10 | |
| 118 | 126 | MAGDALENA KORYCKA-KORZENIOWSKA | 1972 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 00:37:12 |
| 118 | 188 | ARTUR STRZELECKI | 1966 | PIOTRKÓW TRYB. | POL | 00:37:12 | |
| 120 | 81 | DOROTA SALUS | 1979 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | 00:37:29 | |
| 121 | 130 | ALEKSANDRA KRUK | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:36 | |
| 122 | 138 | ALEKSANDRA MARKIEWICZ | 1994 | PABIANICE | POL | 00:37:41 | |
| 123 | 211 | HANNA WASIAK | 1963 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:57 | |
| 123 | 134 | TOMASZ LESZKO | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 00:37:57 | |
| 125 | 86 | SŁAWEK MŁYNARCZYK | 1973 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | 00:38:10 | |
| 126 | 204 | NELA TROCIŃSKA | 1998 | ŁÓDŹ | POL | 00:38:26 | |
| 127 | 205 | JACEK TROCIŃSKI | 1970 | ŁÓDŹ | POL | 00:38:27 | |
| 128 | 34 | AGNIESZKA WARZECHA | 1981 | WARSZAWA | POL | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:38:35 |
| 129 | 279 | DARIUSZ KOŁO | 1972 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | 00:38:38 | |
| 130 | 121 | JAKUB KNISTOFT | 1988 | ŁÓDŹ | POL | 00:38:51 | |
| 131 | 70 | ALEKSANDRA CHUDAŚ | 1983 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | NIGHT RUNNERS | 00:38:52 |
| 132 | 195 | PIOTR SITAREK | 1987 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | 00:39:05 | |
| 133 | 51 | WOJCIECH ABEL | 1987 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | 00:39:06 | |
| 134 | 210 | JOLANTA WARZECHA | 1984 | WARSZAWA | POL | BIEGAM NA TARCHOMINIE | 00:39:22 |
| 134 | 117 | PIOTR KETNER | 1972 | ŁÓDŹ | POL | SPORT FACTORY | 00:39:22 |
| 136 | 4 | EDYTA WODZIŃSKA | 1985 | ŁÓDŹ | POL | 00:39:29 | |
| 137 | 60 | PAULINA BEDNAREK | 1994 | ŁÓDŹ | POL | 00:39:35 | |
| 138 | 61 | MAKSYMILIAN BEDNAREK | 1991 | ŁÓDŹ | POL | 00:39:36 | |
| 139 | 29 | KRZYSZTOF PAWLAK | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 00:39:37 | |
| 140 | 73 | PAULINA CYNIAK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 00:40:05 | |
| 141 | 74 | MAJA CYNIAK | 2003 | ŁÓDŹ | POL | 00:40:06 | |
| 142 | 246 | EDYTA MŁYNARCZYK | 1974 | POL | 00:40:13 | ||
| 143 | 96 | IWONA GRABOWY | 1987 | ŁÓDŹ | POL | MORENA CZOŁOWA | 00:40:22 |
| 144 | 104 | RADOSŁAW JACHYMCZAK | 1988 | ROZPRZA | POL | MORENA CZOŁOWA | 00:40:23 |
| 145 | 137 | PIOTR MAJTCZAK | 2000 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | 00:40:25 | |
| 146 | 78 | IZABELA DARAŻ | 1975 | ZGIERZ | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 00:40:29 |
| 147 | 33 | ANDRZEJ ZIELIŃSKI | 1952 | KONSTANTYNÓW | POL | 00:40:37 | |
| 148 | 299 | TATIANA NAGOCKA | 1963 | ŁÓDZ | POL | 00:40:41 | |
| 149 | 300 | JADWIGA WIKTOREK | 1950 | ŁÓDZ | POL | 00:40:44 | |
| 150 | 254 | MARTA IDCZAK | 1971 | ŁÓDŹ | POL | NIGHT RUNNERS | 00:40:45 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
BIEG 6,5 KM / NORDIC WALKING 3,2 KM
Statystyka wyników w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najlepszy wynik | 00:23:34 |
| najgorszy wynik | 00:55:48 |
Statystyka prędkości w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 16.54 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.99 km/h |
Statystyka tempa w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:38 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:36 min/km |