wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne III Maraton Kampinoski w dniu 18.10.2014
Tabela wyników: PÓŁMARATON OPEN
MARATON OPEN - MARATON K - MARATON M -
PÓŁMARATON OPEN - PÓŁMARATON K - PÓŁMARATON M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 242 | JAKUB KRAJCZYŃSKI | 1974 | PKO BANK POLSKI | 01:56:43 | 00:43:07 |
| 202 | 545 | PIOTR MIECIELICA | 1987 | 01:56:56 | 00:43:20 | |
| 203 | 472 | JOANNA PETASZKO | 1977 | 01:57:05 | 00:43:29 | |
| 204 | 470 | PAWEŁ STARCZEWSKI | 1961 | 01:57:08 | 00:43:32 | |
| 205 | 462 | WOJTEK RAFAŁO | 1971 | 01:57:09 | 00:43:33 | |
| 206 | 300 | RAFAŁ WITOSŁAWSKI | 1971 | 01:57:16 | 00:43:40 | |
| 207 | 325 | PATRYCJA CIUBA | 1987 | 01:57:17 | 00:43:41 | |
| 208 | 218 | JAROSŁAW FRANECKI | 1957 | 01:57:19 | 00:43:43 | |
| 209 | 272 | DOMINIKA PODSADNI | 1982 | EKOBIEGI | 01:57:23 | 00:43:47 |
| 210 | 446 | MACIEJ MUCHA | 1981 | 01:57:24 | 00:43:48 | |
| 211 | 304 | SYLWESTER OSTROWSKI | 1965 | CARSERVIS | 01:57:43 | 00:44:07 |
| 212 | 362 | KRZYSZTOF BOGUCKI | 1970 | 01:57:50 | 00:44:14 | |
| 213 | 577 | KASIA NIEDŹWIECKA | 0000 | 01:58:10 | 00:44:34 | |
| 214 | 491 | ROBERT SARNA | 1973 | T-MOBILE RUNNING TEAM | 01:58:41 | 00:45:05 |
| 215 | 804 | PAWEŁ MAJEWSKI | 1976 | 01:58:48 | 00:45:12 | |
| 216 | 808 | ANDRZEJ GAŁĄZKA | 1967 | 01:59:01 | 00:45:25 | |
| 217 | 447 | ŁUKASZ SEKITA | 1987 | 01:59:03 | 00:45:27 | |
| 218 | 332 | GRZEGORZ BABIK | 1972 | PROMNI | 01:59:04 | 00:45:28 |
| 219 | 561 | WŁODZIMIERZ KOSSAKOWSKI | 1957 | 01:59:12 | 00:45:36 | |
| 220 | 437 | TOMASZ FATYGA | 1967 | PROMNI | 01:59:19 | 00:45:43 |
| 221 | 504 | CEZARY MILER | 1977 | LIDER WINNICA | 01:59:27 | 00:45:51 |
| 222 | 579 | ARTUR MIZIELIŃSKI | 0000 | 01:59:30 | 00:45:54 | |
| 223 | 806 | ŁUKASZ TRYBULSKI | 1987 | 01:59:32 | 00:45:56 | |
| 224 | 509 | KAROLINA NADER | 1988 | 01:59:33 | 00:45:57 | |
| 225 | 337 | KONRAD CIUBA | 1983 | 01:59:34 | 00:45:58 | |
| 226 | 473 | ANNA ŁOBEJKO | 1980 | 01:59:35 | 00:45:59 | |
| 226 | 412 | ANNA NOWAK | 1976 | 01:59:35 | 00:45:59 | |
| 226 | 411 | TOMASZ NOWAK | 1973 | KUŹNIA TRIATHLONU | 01:59:35 | 00:45:59 |
| 229 | 345 | ZYGMUNT SCHEFFNER | 1970 | 01:59:38 | 00:46:02 | |
| 230 | 474 | ARKADIUSZ ŁOBEJKO | 1977 | 01:59:39 | 00:46:03 | |
| 231 | 382 | KRZYSZTOF KWIATEK | 1977 | 01:59:40 | 00:46:04 | |
| 232 | 815 | PIOTR BOGUSLAWSKI | 1949 | 01:59:51 | 00:46:15 | |
| 233 | 291 | BARTOSZ ROSTKOWSKI | 1980 | 01:59:55 | 00:46:19 | |
| 233 | 511 | ŁUKASZ WIERZBICKI | 1980 | 01:59:55 | 00:46:19 | |
| 235 | 435 | ŁUKASZ LEŚNIEWSKI | 1982 | CROSSHOUSE | 01:59:56 | 00:46:20 |
| 236 | 394 | SYLWIA SZCZEPANIAK | 1982 | MIDNIGHTRUN.PL | 02:00:15 | 00:46:39 |
| 237 | 475 | MICHAŁ TUREK | 1981 | 02:00:24 | 00:46:48 | |
| 238 | 224 | JAN ŚCIEGIENNY | 1978 | 02:00:25 | 00:46:49 | |
| 238 | 231 | MAGDA ŚCIEGIENNA | 1982 | 02:00:25 | 00:46:49 | |
| 240 | 209 | JACEK TROJANOWSKI | 1979 | 02:00:28 | 00:46:52 | |
| 241 | 302 | ADAM MICHALSKI | 1989 | WALKA WRĘCZ WARSZAWA | 02:00:31 | 00:46:55 |
| 242 | 318 | MARCIN PAWLAK | 1974 | PRUSZKÓW OCCASIONALLY RUNNING NATION | 02:00:34 | 00:46:58 |
| 243 | 505 | PAWEŁ TOKARSKI | 1973 | GRANICA | 02:00:48 | 00:47:12 |
| 244 | 529 | ZOFIA WIECZOREK | 1983 | 02:00:55 | 00:47:19 | |
| 245 | 319 | KLARA SYCHOWICZ | 1974 | DLA LUSI | 02:00:59 | 00:47:23 |
| 246 | 420 | GRZEGORZ SKALSKI | 1974 | FACTORY | 02:01:07 | 00:47:31 |
| 247 | 419 | KRZYSZTOF ROŻKO | 1977 | 02:01:13 | 00:47:37 | |
| 247 | 418 | RADOSŁAW SIKORSKI | 1977 | 02:01:13 | 00:47:37 | |
| 249 | 811 | PRZEMYSŁAW MARKOWSKI | 1985 | 02:01:32 | 00:47:56 | |
| 250 | 408 | TOMASZ CISZAK | 1972 | 02:01:45 | 00:48:09 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »
Statystyka wyników w PÓŁMARATON OPEN
| najlepszy wynik | 01:13:36 |
| najgorszy wynik | 03:01:51 |
Statystyka prędkości w PÓŁMARATON OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 17.20 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.96 km/h |
Statystyka tempa w PÓŁMARATON OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:30 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:38 min/km |