wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Warsaw Track Cup 2014 runda 4 w dniu 02.10.2014
Tabela wyników: 1000m wszystkie serie
1000m wszystkie serie - 1000m seria 1 - 1000m seria 2 - 1000m seria 3 - 1000m seria 4 -
1500m wszystkie serie - 1500m seria 1 - 1500m seria 2 -
3000m wszystkie serie - 3000m seria 1 - 3000m seria 2 - 3000m seria 3 - 3000m seria 4 -
sztafety 4x400m - sztafety 12.5x400m
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | WASIEWICZ KRZYSZTOF | 1992 | PIASECZNO | KONDYCJA | 00:02:32.71 | 00:00:00.00 | 23.57 | 00:02:33 |
2 | 587 | OSEŁKA PRZEMYSŁAW | 1995 | WÓLKA PRACKA | KONDYCJA | 00:02:39.53 | 00:00:06.82 | 22.57 | 00:02:40 |
3 | 419 | PIOTR JERZYŃSKI | 0000 | 00:02:43.18 | 00:00:10.47 | 22.06 | 00:02:44 | ||
4 | 340 | PRZEMYSŁAW OBARA | 0000 | 00:02:51.76 | 00:00:19.05 | 20.96 | 00:02:52 | ||
5 | 62 | CYPRYAŃSKI PIOTR | 1989 | MARZENIN | TRENINGBIEGACZA.PL | 00:02:53.13 | 00:00:20.42 | 20.79 | 00:02:54 |
6 | 69 | ŁUKASIEWICZ MACIEK | 1982 | WARSZAWA | WARSZAWIAKY | 00:02:53.39 | 00:00:20.68 | 20.76 | 00:02:54 |
7 | 193 | JĘDRZEJEWSKI ARKADIUSZ | 1998 | BIAŁE BŁOTO | PTT DELTA PŁOCK | 00:02:53.73 | 00:00:21.02 | 20.72 | 00:02:54 |
8 | 225174 | SENK ALEKSANDER | 1979 | WARSZAWA | OBOZYBIEGOWE.PL | 00:02:53.82 | 00:00:21.11 | 20.71 | 00:02:54 |
9 | 235 | WOJTKOWSKI JAN | 1986 | WARSZAWA | NEO FUSION | 00:02:57.60 | 00:00:24.89 | 20.27 | 00:02:58 |
10 | 109 | STOLARZ ADAM | 1997 | WARSZAWA | 00:02:59.73 | 00:00:27.02 | 20.03 | 00:03:00 | |
11 | 198 | ROSZKOWSKI TOMASZ | 1986 | WARSZAWA | WARSZAWA NATOLIN ZACHODNI | 00:03:01.23 | 00:00:28.52 | 19.86 | 00:03:02 |
12 | 178 | ŚWIĘTOCHOWSKI MARCIN | 1984 | KOBYŁKA | 00:03:02.94 | 00:00:30.23 | 19.68 | 00:03:03 | |
13 | 89 | SEFERYNIAK JACEK | 1977 | WARSZAWA | PKO BANK POLSKI | 00:03:05.87 | 00:00:33.16 | 19.37 | 00:03:06 |
14 | 537 | NOWAK STANISŁAW | 1963 | WARSZAWA | KS. WARSZAWIANKA | 00:03:08.86 | 00:00:36.15 | 19.06 | 00:03:09 |
15 | 70 | SZCZEPANIAK ARTUR | 1972 | WARSZAWA | SPORTGAS PGNIGO! | 00:03:12.78 | 00:00:40.07 | 18.67 | 00:03:13 |
16 | 173 | OWCZAREK DAWID | 1985 | WARSZAWA | 00:03:14.32 | 00:00:41.61 | 18.53 | 00:03:15 | |
17 | 47 | JAROSZEWICZ KAMIL | 1981 | WARSZAWA | 00:03:14.38 | 00:00:41.67 | 18.52 | 00:03:15 | |
18 | 284 | PAWEŁ KURATCZUK | 0000 | 00:03:14.61 | 00:00:04.90 | 18.50 | 00:03:15 | ||
19 | 421 | JOANNA TEKIEŃ | 0000 | 00:03:14.96 | 00:00:42.25 | 18.47 | 00:03:15 | ||
20 | 566125 | CHOJNACKI GRZEGORZ | 1988 | ZIELONKA | 00:03:16.08 | 00:00:43.37 | 18.36 | 00:03:17 | |
21 | 140 | JANIAK KATARZYNA | 1987 | WARSZAWA | 00:03:16.74 | 00:00:44.03 | 18.30 | 00:03:17 | |
22 | 343 | PIOTR MAŁECKI | 0000 | 00:03:17.29 | 00:00:44.58 | 18.25 | 00:03:18 | ||
23 | 330 | ZBIGNIEW TYMICKI | 0000 | 00:03:26.52 | 00:00:53.81 | 17.43 | 00:03:27 | ||
24 | 291 | PIOTR PODEMSKI | 0000 | 00:03:27.71 | 00:00:00.00 | 17.33 | 00:03:28 | ||
25 | 338 | GRZEGORZ KUŹLAK | 0000 | 00:03:28.52 | 00:00:55.81 | 17.26 | 00:03:29 | ||
26 | 424 | KRZYSZTOF SYCAN | 0000 | 00:03:28.91 | 00:00:05.20 | 17.23 | 00:03:29 | ||
27 | 129 | FIJOŁEK-WARSZEWSKA AGNIESZKA | 1972 | WARSZAWA | 00:03:29.95 | 00:00:57.24 | 17.15 | 00:03:30 | |
28 | 56 | PIĄTEK BOGDAN | 1953 | ZIELONKA | LECHICI ZIELONKA | 00:03:36.81 | 00:00:06.10 | 16.60 | 00:03:37 |
29 | 230 | WÓJCIK BEATA | 1997 | PIASECZNO | KONDYCJA | 00:03:40.60 | 00:01:07.89 | 16.32 | 00:03:41 |
30 | 303 | SZELWACHOWSKI DARIUSZ | 1964 | WARSZAWA | LAS HORMIBAS | 00:03:41.58 | 00:01:08.87 | 16.25 | 00:03:42 |
31 | 301 | MARCIN SOBCZYK | 0000 | 00:03:41.67 | 00:01:08.96 | 16.24 | 00:03:42 | ||
32 | 265 | WOJCIECH SOBCZYK | 0000 | 00:03:41.85 | 00:01:09.14 | 16.23 | 00:03:42 | ||
33 | 55 | NIEDZIÓŁKA MAŁGORZATA | 1968 | WARSZAWA | 00:03:48.60 | 00:01:15.89 | 15.75 | 00:03:49 | |
34 | 102 | RUBIN-SZYMAŃSKI ŁUKASZ | 1985 | WARSZAWA | COLLEGIUM MASOVIENSE WSNOZ ŻYRARDÓW | 00:03:59.62 | 00:01:26.91 | 15.02 | 00:04:00 |
35 | 333 | MARCIN DARKA | 0000 | 00:04:04.63 | 00:01:31.92 | 14.72 | 00:04:05 | ||
36 | 427 | MATEUSZ MAŁECKI | 0000 | 00:04:04.80 | 00:01:32.09 | 14.71 | 00:04:05 | ||
37 | 350 | DOROTA ROJEK | 0000 | 00:04:04.86 | 00:01:32.15 | 14.70 | 00:04:05 | ||
38 | 319 | MARTA KOSBA | 0000 | 00:04:06.22 | 00:01:33.51 | 14.62 | 00:04:07 | ||
39 | 540 | PRZEPIEŚĆ KAMILA | 1984 | WARSZAWA | 00:04:12.57 | 00:01:39.86 | 14.25 | 00:04:13 | |
40 | 34 | KALINOWSKI TOMASZ | 1968 | WARSZAWA | 00:04:38.27 | 00:02:05.56 | 12.94 | 00:04:39 | |
41 | 65 | MIASOJEDOW BOŻENA | 1954 | WARSZAWA | AKS POLONIA WARSZAWA | 00:04:43.71 | 00:00:00.00 | 12.69 | 00:04:44 |
42 | 124 | BUKOWSKI JANUSZ | 1987 | WARSZAWA | 00:04:50.31 | 00:00:13.60 | 12.40 | 00:04:51 | |
43 | 318 | MARIUSZ ŁADA | 0000 | 00:05:00.18 | 00:02:27.47 | 11.99 | 00:05:01 | ||
44 | 60 | LIPSKA PAULINA | 1992 | X | AZSSGH/WARSZAWIANKA | 99:59:59.99 | 00:00:00.00 | ||
44 | 221 | ZAWADZKI MARCIN | 1968 | WARSZAWA | 99:59:59.99 | 00:00:00.00 |
Statystyka wyników w 1000m wszystkie serie
najlepszy wynik | 00:02:32.71 |
najgorszy wynik | 99:59:59.99 |
Statystyka prędkości w 1000m wszystkie serie
najwyższa śr. prędkość | 23.57 km/h |
najniższa śr. prędkość | 0.00 km/h |
Statystyka tempa w 1000m wszystkie serie
najlepsze śr. tempo | 00:00:00 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:05:01 min/km |