teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne Aquathlon Gdynia w dniu 30.08.2014

Tabela wyników: WYŚCIG 3 OPEN

WYŚCIG 1 OPEN - WYŚCIG 1 OPEN K - K10 - K12 - WYŚCIG 1 OPEN M - M10 - M12 - 
WYŚCIG 2 OPEN - WYŚCIG 2 OPEN K - K14 - K16 - WYŚCIG 2 OPEN M - M14 - M16 - 
WYŚCIG 3 OPEN - WYŚCIG 3 OPEN K - K18 - K20 - K40 - K50+ - GDYNIA K - WYŚCIG 3 OPEN M - M18 - M20 - M40 - M50 - M60 - M70+ - GDYNIA M

Tabela wyników: WYŚCIG 3 OPEN

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość kraj klub wynik strata
51 140 SŁAWOMIR MAJSNER 1986 GDYNIA 00:45:04 00:16:07
52 121 MARCIN RADCZUK 1981 TUCHOM 00:45:07 00:16:10
53 133 ANDRZEJ DANKOWSKI 1962 STRASZYN 00:45:09 00:16:12
54 60 LUKASZ RUSAK 1980 GDYNIA COMPLEXSPORTS 00:45:10 00:16:13
55 68 MICHAŁ RUSAK 1982 GDYNIA COMPLEXSPORTS 00:45:18 00:16:21
56 15 WOJCIECH GŁUSZCZAK 1971 GDAŃSK CZYSTE MIASTO GDAŃSK 00:45:22 00:16:25
57 129 MARCIN CICHOWSKI 1973 GDAŃSK 00:45:24 00:16:27
58 31 ZOFIA BRUNKA 1993 GDYNIA 00:45:30 00:16:33
59 92 MAREK SZCZUDLIŃSKI 1968 GDYNIA 00:45:31 00:16:34
60 98 MICHAŁ NIEDŹWIEDZKI 1985 GDYNIA BLUE MEDIA TEAM 00:45:39 00:16:42
61 102 ALEKSANDRA NIZIOŁEK 1988 WODZISŁAW ŚLĄSKI 00:45:41 00:16:44
62 32 JAGODA SZWARC 1984 GDYNIA 00:46:09 00:17:12
63 91 PRZEMYSŁAW KWAPISZ 1974 SOPOT TSUNAMI 00:46:12 00:17:15
64 27 SŁAWOMIR STOSIK 1972 ROŻENTAL MASTERS ÓSEMKA 00:46:14 00:17:17
65 20 RAFAŁ JARLIŃSKI 1968 IŁAWA SSP ORKA IŁAWA 00:46:19 00:17:22
66 50 BEATA ZUBEL 1968 SŁUPSK BETA SWIM TEAM 00:46:41 00:17:44
67 115 KRYSTIAN MEYER-SZARY 1986 GDYNIA 00:46:42 00:17:45
67 103 MARCIN POLTROK 1977 GDYNIA LĄCZPOL X-TREME 00:46:42 00:17:45
69 125 RAFAŁ SOSIŃSKI 1980 GDYNIA SPORTEVO 00:46:56 00:17:59
70 72 KRZYSZTOF BOSAK 1982 WARSZAWA 00:47:17 00:18:20
71 82 KATARZYNA MICHAŁOWSKA 1991 BIAŁYSTOK 00:47:21 00:18:24
72 43 PIOTR GRUCHALA 1977 GDYNIA POINT 00:47:27 00:18:30
73 131 JAROSŁAW AUGUSTYNIAK 1973 MIĘDZYRZEC PODLASKI 00:47:38 00:18:41
74 53 ANNA EMERT 1972 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 00:47:46 00:18:49
75 49 SŁAWOMIR DOROCHOWICZ 1969 GDYNIA AT TEAM 00:47:49 00:18:52
76 42 AGNIESZKA GRUCHALA 1977 GDYNIA POINT 00:47:54 00:18:57
77 116 MARCIN LANGA 1981 WEJHEROWO BALTYCKA TEAM 00:47:56 00:18:59
78 56 MATEUSZ DZIUDZIEL 1991 TCZEW AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ 00:48:12 00:19:15
79 45 ANDREW OXLEY 1976 GDYNIA 00:48:29 00:19:32
80 111 GRZEGORZ HAFTARCZYK 1971 KONSTANCIN-JEZIORNA 00:48:47 00:19:50
81 17 BEATA KARAŚ 1962 ELBLĄG VICTORY MASTERS ELBLĄG 00:48:51 00:19:54
81 18 WALDEMAR ZABORSKI 1970 SUCHY DWÓR 00:48:51 00:19:54
83 107 GRZEGORZ KWIATKOWSKI 1975 GDAŃSK KLUB WODNY GDAŃSKIE LWY 00:48:55 00:19:58
84 105 JAKUB BIESZKE 1980 GDAŃSK LUCASOIL.PL 00:49:18 00:20:21
85 28 GRZEGORZ OLLER 1970 KOTEŻE UKS8 MASTERS 00:49:32 00:20:35
86 38 MICHAŁ OSTROWSKI 1976 RUMIA AT TEAM 00:49:47 00:20:50
87 128 ZBIGNIEW KOLKA 1961 GRZYBNO 00:49:50 00:20:53
88 85 ANTONI SZPUNAR 1996 GDYNIA COMPLEXSPORTS 00:49:58 00:21:01
88 113 MIKOŁAJ GACEK 1984 GDAŃSK 00:49:58 00:21:01
90 86 MACIEJ SZPUNAR 1973 GDYNIA COMPLEXSPORTS-GDYNSKIEMORSY 00:49:59 00:21:02
91 80 MARIAN PEEK 1963 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE 00:50:32 00:21:35
92 126 MACIEJ BUDNIK 1988 GDAŃSK PEEKABOO TEAM 00:50:42 00:21:45
93 106 DAWID STAŃCZYK 1982 RUMIA K.K.S. MITOCHONDRIUM JANOWO 00:50:49 00:21:52
94 67 MARCIN WITTMANN 1977 GDYNIA CWTID MW 00:50:54 00:21:57
95 110 KRZYSZTOF ROMAN 1977 BOLSZEWO PRZECINAK77 00:51:07 00:22:10
96 57 JOANNA GŁUSZEK 1986 KOWALE SPORT-EVO 00:51:28 00:22:31
97 62 KRZYSZTOF HUDZIK 1971 GDYNIA 00:51:29 00:22:32
98 90 MICHAŁ TWARDY 1969 GDAŃSK 00:51:33 00:22:36
99 76 ANDRZEJ BŁASZKOWSKI 1966 TCZEW 00:51:47 00:22:50
100 66 SEBASTIAN MARSZAŁEK 1992 GDYNIA 00:52:14 00:23:17

« poprzednia 1 2 3 następna »

Czasy: SWIM - samo pływanie

Statystyka wyników w WYŚCIG 3 OPEN

najlepszy wynik 00:28:57
najgorszy wynik 01:11:05

Statystyka prędkości w WYŚCIG 3 OPEN

najwyższa śr. prędkość 2.07 km/h
najniższa śr. prędkość 0.84 km/h

Statystyka tempa w WYŚCIG 3 OPEN

najlepsze śr. tempo 00:28:58 min/km
najgorsze śr. tempo 01:11:06 min/km