wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Półmaraton Porajski i Bieg 6km w dniu 29.06.2014
Tabela wyników: PÓŁMARATON
PÓŁMARATON -
M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - K70 - PORAJ K - PORAJ M -
6km -
M14 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70 - K14 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60 - K70 - PORAJ K - PORAJ M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 168 | ŁUKASZ WAWRZAK | 1982 | PAJĘCZNO | 02:03:32 | 00:46:19 | |
| 150 | 201 | DAWID WARMUS | 1982 | CZĘSTOCHOWA | 02:03:32 | 00:46:19 | |
| 153 | 83 | MATEUSZ PLUSZCZYK | 1986 | KATOWICE | 02:03:34 | 00:46:21 | |
| 154 | 199 | DARIUSZ PĘCZEK | 1970 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 02:03:41 | 00:46:28 |
| 155 | 121 | DARIUSZ GAWROŃSKI | 1969 | CZĘSTOCHOWA | 02:03:49 | 00:46:36 | |
| 156 | 61 | WŁODZIMIERZ JASZCZYK | 1970 | KŁOBUCK | NGB KŁOBUCK | 02:03:50 | 00:46:37 |
| 157 | 44 | ZBIGNIEW GÓRA | 1973 | SZCZYTY | 02:04:04 | 00:46:51 | |
| 158 | 16 | ŁUKASZ CZECHOWSKI | 1981 | MYSZKÓW | 02:04:05 | 00:46:52 | |
| 159 | 165 | JOLANTA KANIA | 1975 | DĄBROWA GÓRNICZA | 02:04:13 | 00:47:00 | |
| 160 | 305 | WITOLD KAPUŚNIAK | 1980 | MYSZKÓW | 02:04:19 | 00:47:06 | |
| 161 | 59 | WŁODZIMIERZ RAJCZYK | 1959 | ŻARKI LETNISKO | LEŚNE LUDKI ŻARKI LETNISKO | 02:04:41 | 00:47:28 |
| 162 | 253 | MAREK SOBCZYK | 1972 | CZĘSTOCHOWA | 02:04:47 | 00:47:34 | |
| 163 | 214 | PAWEŁ OCHENDZAN | 1975 | CZĘSTOCHOWA | 02:04:49 | 00:47:36 | |
| 164 | 112 | MARCIN MUSIAŁ | 1975 | PORAJ | 02:04:52 | 00:47:39 | |
| 165 | 186 | PIOTR ŁATA | 1974 | ZABRZE | 02:04:56 | 00:47:43 | |
| 166 | 138 | ROBERT MATYSZCZAK | 1990 | KŁOBUCK | NGB KŁOBUCK | 02:04:58 | 00:47:45 |
| 167 | 198 | DAMIAN BANKIEWICZ | 1971 | CZESTOCHOWA | 02:05:00 | 00:47:47 | |
| 168 | 303 | SZYMON ŚRODA | 1989 | STRZELCE WIELKIE | 02:05:01 | 00:47:48 | |
| 169 | 114 | WALDEMAR WOJCIECHOWSKI | 1963 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 02:05:02 | 00:47:49 |
| 170 | 266 | ARTUR KORUMBEL | 1971 | PRZYBYNÓW | 02:05:22 | 00:48:09 | |
| 170 | 50 | WIESŁAW KRASKA | 1982 | KATOWICE | CALUFORNICATION TEAM | 02:05:22 | 00:48:09 |
| 172 | 93 | ARKADIUSZ SOBAŃSKI | 1976 | CZĘSTOCHOWA | BBL CZĘSTOCHOWA | 02:05:31 | 00:48:18 |
| 173 | 221 | DAWID SZABAT | 1985 | CZĘSTOCHOWA | 02:05:33 | 00:48:20 | |
| 174 | 136 | TOMASZ CIOCH | 1982 | TARNÓW | 02:06:00 | 00:48:47 | |
| 175 | 18 | MAREK DOROBISZ | 1966 | MYSZKÓW | 02:06:03 | 00:48:50 | |
| 176 | 273 | MATEUSZ SZYMALA | 1991 | KONIECPOL | 02:06:13 | 00:49:00 | |
| 177 | 293 | ANDRZEJ WRÓBEL | 1969 | ŁAZY | 02:06:28 | 00:49:15 | |
| 177 | 115 | ŁUKASZ CHROBOT | 1978 | CHOROŃ | 02:06:28 | 00:49:15 | |
| 179 | 260 | DAWID KLUZA | 1989 | GNIAZDÓW | 02:06:34 | 00:49:21 | |
| 180 | 185 | IGA MATYJA | 1994 | KONOPISKA | 02:06:35 | 00:49:22 | |
| 181 | 78 | MACIEJ KOZŁOWSKI | 1969 | CZĘSTOCHOWA | 02:06:50 | 00:49:37 | |
| 182 | 46 | IGOR WRÓBEL | 1992 | PORAJ | 02:06:52 | 00:49:39 | |
| 183 | 263 | MIROSŁAW NOGAWKA | 1979 | CHORZÓW | 02:07:08 | 00:49:55 | |
| 184 | 257 | JACEK HERUDZIŃSKI | 1968 | PANKI | NGB KŁÓBUCK | 02:07:12 | 00:49:59 |
| 185 | 20 | MARCIN KAPTACZ | 1979 | MYSZKOW | MYSZKOWSKIE CENTRUM KRAV MAGA | 02:07:26 | 00:50:13 |
| 186 | 123 | MAREK PIEPRZYCA | 1974 | ZABRZE | 02:07:45 | 00:50:32 | |
| 187 | 129 | ANGELIKA CHARKOT-PECHMAN | 1984 | WARSZAWA | 02:07:46 | 00:50:33 | |
| 188 | 147 | BOGUSŁAW POSTRACH | 1965 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 02:08:05 | 00:50:52 |
| 189 | 177 | ROBERT TUORA | 1977 | MYSZKÓW | MYSZKOWSKI KLUB MOTOCYKLOWY | 02:08:15 | 00:51:02 |
| 190 | 15 | ANDRZEJ JAROS | 1972 | SOSNOWIEC | 02:08:32 | 00:51:19 | |
| 191 | 302 | MICHAŁ MUDY | 1976 | KATOWICE | 02:08:45 | 00:51:32 | |
| 192 | 29 | JAN BZDĘGA | 1957 | CZĘSTOCHOWA | 02:08:52 | 00:51:39 | |
| 192 | 49 | CEZARY BŁACH | 1962 | CZĘSTOCHOWA | 02:08:52 | 00:51:39 | |
| 194 | 47 | MICHAŁ ŚLEDZIKOWSKI | 1986 | CZĘSTOCHOWA | ZWZ | 02:09:16 | 00:52:03 |
| 195 | 72 | ANDRZEJ SUTKOWSKI | 1964 | MYSZKÓW | AVIVA | 02:09:25 | 00:52:12 |
| 196 | 14 | ANGELIKA ŻOŃ | 1987 | ŻARKI | 02:09:51 | 00:52:38 | |
| 197 | 247 | JAN MACHOWSKI | 1950 | KOZIEGŁOWY | 02:10:33 | 00:53:20 | |
| 197 | 204 | RADOSAŁW HALUK | 1974 | MYSZKÓW | AMBITNI AMATORZY | 02:10:33 | 00:53:20 |
| 199 | 145 | KRZYSZTOF ŁUSZCZYK | 1987 | KOZIEGŁOWY | 02:10:59 | 00:53:46 | |
| 200 | 144 | JAROSŁAW HURAS | 1956 | MYSZKÓW | LKS MYSZKÓW | 02:11:07 | 00:53:54 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »
Statystyka wyników w PÓŁMARATON
| najlepszy wynik | 01:17:13 |
| najgorszy wynik | 02:58:56 |
Statystyka prędkości w PÓŁMARATON
| najwyższa śr. prędkość | 16.39 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.07 km/h |
Statystyka tempa w PÓŁMARATON
| najlepsze śr. tempo | 00:03:40 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:29 min/km |