wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Warsaw Track Cup 2014 runda 1 w dniu 09.05.2014
Tabela wyników: 1000m wszystkie serie
1000m wszystkie serie - 1000m seria 1 - 1000m seria 2 - 1000m serie 3 4 - 1000m seria 5 - 1000m seria 6 -
1500m wszystkie serie - 1500m serie 1 2 3 - 1500m seria 4 - 1500m seria 5 -
3000m wszystkie serie - 3000m seria 1 - 3000m seria 2 - 3000m seria 3 - 3000m seria 4 - 3000m seria 5 -
sztafety 4x400m
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 589 | OLIWIA MALMON | 1998 | PIASECZNO | POL | KONDYCJA | 00:03:19.24 | 00:00:47.44 |
52 | 596 | MACIEJ KOPER | 1985 | LEGIONOWO | POL | KUŹNIA TRIATHLONU | 00:03:20.29 | 00:00:48.49 |
53 | 523 | ROBERT JĘDRZEJUK | 1979 | MARKI | POL | 00:03:20.44 | 00:00:48.64 | |
54 | 590 | OLIWIA PARADOWSKA | 2001 | PIASECZNO | POL | KONDYCJA | 00:03:21.52 | 00:00:49.72 |
55 | 531 | ARKADIUSZ KOTECKI | 1980 | WARSZAWA | POL | 00:03:21.61 | 00:00:49.81 | |
56 | 536 | AGNIESZKA KRUSZEWSKA-SENK | 1984 | WARSZAWA | POL | OBOZYBIEGOWE.PL | 00:03:23.62 | 00:00:51.82 |
57 | 547 | FIRAS JÓZEF AL KHATIB | 1985 | WARSZAWA | POL | 00:03:24.13 | 00:00:52.33 | |
58 | 45 | RAFAŁ KILIAŃSKI | 1972 | WARSZAWA | POL | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:03:26.07 | 00:00:54.27 |
59 | 553 | JOANNA WIŚNIEWSKA | 1992 | WARSZAWA | POL | 00:03:26.75 | 00:00:54.95 | |
60 | 36 | ALEKSANDRA MĄDZIK | 1981 | WARSZAWA | POL | GOLDEN TEAM | 00:03:27.10 | 00:00:05.30 |
61 | 26 | GRZEGORZ OLESIAK | 1962 | WARSZAWA | POL | NIGHT RUNNERS | 00:03:27.22 | 00:00:55.42 |
62 | 578 | WOJCIECH ZDANUK | 1980 | LEBORK | POL | 00:03:28.60 | 00:00:05.80 | |
63 | 32 | KRZYSZTOF SZULC | 1969 | WARSZAWA | POL | NIGHT RUNNERS | 00:03:29.05 | 00:00:57.25 |
64 | 99 | ZBIGNIEW STYRUŁA | 1980 | WARSZAWA | POL | 00:03:30.61 | 00:00:58.81 | |
65 | 539 | BARTŁOMIEJ KOŁODZIEJCZYK | 1972 | WARSZAWA | POL | 00:03:30.98 | 00:00:59.18 | |
66 | 54 | PAWEŁ PIETRANIK | 1986 | PRUSZKÓW | POL | NIGHT RUNNERS | 00:03:32.68 | 00:01:00.88 |
67 | 25 | ARTUR OLESIŃSKI | 1980 | WARSZAWA | POL | KONDYCJA | 00:03:32.72 | 00:01:00.92 |
68 | 552 | PIOTR ROMISZOWSKI | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:03:33.31 | 00:01:01.51 | |
69 | 94 | MARCIN GROCHOWSKI | 1974 | WARSZAWA | POL | 00:03:33.36 | 00:01:01.56 | |
70 | 48 | PAWEŁ ŁASIŃSKI | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:03:33.76 | 00:01:01.96 | |
71 | 588 | OLA PROCIŃSKA | 1999 | KONSTANCIN JEZIORNA | POL | KONDYCJA | 00:03:34.31 | 00:01:02.51 |
72 | 556 | JAROSŁAW GLINICKI | 1976 | WARSZAWA | POL | SPARTA BIAŁOŁĘKA | 00:03:35.61 | 00:01:03.81 |
73 | 104 | WERONIKA KAZIMIERSKA | 1986 | WARSZAWA | POL | 00:03:39.00 | 00:00:06.20 | |
74 | 202 | 0000 | 00:03:39.16 | 00:01:07.36 | ||||
75 | 535 | KAROLINA STRZELECKA | 1997 | WARSZAWA | POL | TRINERGY TEAM | 00:03:40.90 | 00:00:06.10 |
76 | 17 | AGNIESZKA ŻURANIEWSKA | 1977 | WARSZAWA | POL | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:03:41.73 | 00:01:09.93 |
77 | 542 | PIOTR CZERWIŃSKI | 1963 | WARSZAWA | POL | 00:03:42.51 | 00:01:10.71 | |
78 | 82 | KATARZYNA ŚWIERCZYŃSKA | 1978 | WARSZAWA | POL | KS ALASKA | 00:03:43.12 | 00:01:11.32 |
79 | 24 | KAZIMIERZ KONARSKI | 1956 | ŁOMIANKI | POL | KARMAR | 00:03:44.92 | 00:01:13.12 |
80 | 102 | ŁUKASZ RUBIN-SZYMAŃSKI | 1985 | WARSZAWA | POL | COLLEGIUM MASOVIENSE WSNOZ ŻYRARDÓW | 00:03:45.56 | 00:01:13.76 |
81 | 549 | MATEUSZ MATEUSIAK | 1980 | WARSZAWA | POL | 00:03:46.94 | 00:01:15.14 | |
82 | 106 | PAWEŁ KRYSIŃSKI | 1990 | WŁOCŁAWEK | POL | MIKRUS YOLO KENJI RUNNING TEAM | 00:03:47.83 | 00:01:16.03 |
83 | 33 | KATARZYNA KOSSAKOWSKA | 1974 | WARSZAWA | POL | 00:03:48.04 | 00:01:16.24 | |
84 | 555 | FILIP DMITROW | 1978 | WARSZAWA | POL | 00:03:49.58 | 00:01:17.78 | |
85 | 71 | ZBIGNIEW KORZONKOWSKI | 1950 | WARSZAWA | POL | ENTRE.PL TEAM | 00:03:49.71 | 00:01:17.91 |
86 | 81 | PAWEŁ PAWLAK | 1971 | WARSZAWA | POL | OBOZYBIEGOWE.PL | 00:03:49.99 | 00:01:18.19 |
87 | 58 | JAGODA JURKOWSKA | 1984 | WARSZAWA | POL | SZCZEGÓLNIE DZIEWCZYNY! | 00:03:50.34 | 00:01:18.54 |
88 | 581 | JAROSŁAW PERZYŃSKI | 1979 | SIERPC | POL | DROPS.PL | 00:03:51.20 | 00:00:07.40 |
89 | 53 | ADAM WILGAT | 1971 | ZĄBKI | POL | SKRZYDLACI.PL/12TRI.PL | 00:03:52.15 | 00:01:20.35 |
90 | 97 | JOLANTA SNOPKOWSKA | 1987 | ZIELONKA | POL | 12TRI.PL | 00:03:57.10 | 00:00:08.30 |
91 | 98 | ALEKSANDRA STYRUŁA | 1985 | WARSZAWA | POL | 00:04:00.97 | 00:01:29.17 | |
92 | 577 | MACIEJ KONARSKI | 1974 | WARSZAWA | POL | OBOZYBIEGOWE.PL | 00:04:02.80 | 00:00:00.00 |
93 | 540 | KAMILA PRZEPIEŚĆ | 1984 | WARSZAWA | POL | 00:04:16.32 | 00:01:44.52 | |
94 | 37 | JOANNA TRZASKA | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:04:18.02 | 00:01:46.22 | |
95 | 23 | MAGDALENA KOCON | 1984 | WARSZAWA | POL | 12TRI.PL | 00:04:22.38 | 00:01:50.58 |
96 | 584 | ANDRZEJ PATEREK | 1954 | WARSZAWA | POL | ALETEMPO | 00:04:25.40 | 00:00:11.60 |
97 | 529 | MAGDALENA BORUSINSKA | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:04:26.20 | 00:00:11.40 | |
98 | 582 | KAMIL PERZYŃSKI | 2008 | SIERPC | POL | 00:05:36.25 | 00:03:04.45 | |
99 | 351 | GRZEGORZ ZAPŁAWA | 1976 | WARSZAWA | POL | NIKE POLSKA | 00:12:14.65 | 00:09:42.85 |
100 | 519 | EMIL SAŁADONIS | 1981 | WARSZAWA | POL | 00:31:34.72 | 00:29:02.92 |
Statystyka wyników w 1000m wszystkie serie
najlepszy wynik | 00:02:31.80 |
najgorszy wynik | 99:59:59.99 |
Statystyka prędkości w 1000m wszystkie serie
najwyższa śr. prędkość | 23.71 km/h |
najniższa śr. prędkość | 0.00 km/h |
Statystyka tempa w 1000m wszystkie serie
najlepsze śr. tempo | 00:00:00 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:31:35 min/km |