teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne Honorowy Dawca Energii Fortum 2013 w dniu 29.09.2013

Tabela wyników: open

open

Tabela wyników: open

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość klub wynik [m] strata
42 103 MAGDALENA JAGIELSKA 1980 KŁOBUCK NGB KŁOBUCK 10.400 4.800
52 6 ANNA KLIM-JAWORSKA 1980 CZESTOCHOWA 10.000 5.200
52 18 MACIEJ SMOLĄG 1999 CZĘSTOCHOWA 10.000 5.200
52 23 MACIEJ MROWIEC 1974 CZESTOCHOWA 10.000 5.200
52 40 ADAM GADOMSKI 1987 CZESTOCHOWA ENERGY ENGINEERS 10.000 5.200
52 43 DAMIAN WRÓBEL 1991 CZESTOCHOWA 10.000 5.200
52 46 SEBASTIAN WAWRZAK 1996 CZĘSTOCHOWA 10.000 5.200
52 47 KRZYSZTOF BEDNARCZYK 1996 CZĘSTOCHOWA 10.000 5.200
52 53 KRZYSZTOF MATYJASZCZYK 0000 CZESTOCHOWA UM CZĘSTOCHOWA 10.000 5.200
52 59 TOMASZ ŁUSZCZ 1960 CZĘSTOCHOWA MOSIR 10.000 5.200
52 69 ROMUALD GAWROŃSKI 1977 KAMYK 10.000 5.200
52 80 SŁAWOMIR GAJDA 1970 CZĘSTOCHOWA 10.000 5.200
52 90 DANIEL WOCH 1988 CZESTOCHOWA 10.000 5.200
52 102 KAMIL ŁASZEK 1998 CZESTOCHOWA 10.000 5.200
65 14 ARTUR JUNDZIEL 1975 CZESTOCHOWA 9.600 5.600
65 17 AGATA SMOLĄG 1997 CZĘSTOCHOWA 9.600 5.600
65 51 MICHAŁ KOŁODZIEJCZYK 1982 CZĘSTOCHOWA 9.600 5.600
65 76 TOMASZ ADAMUS 1965 CZĘSTOCHOWA 9.600 5.600
65 78 PATRYK LIS 1995 BLACHOWNIA OSP BLACHOWNIA 9.600 5.600
70 32 MARZENA STALICA 1972 CZĘSTOCHOWA 9.200 6.000
70 37 ANDRZEJ MIELAN 1964 CZĘSTOCHOWA ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 9.200 6.000
70 55 DOMINIK CHUDY 1999 CZĘSTOCHOWA 9.200 6.000
70 57 DARIA MURLAK 1997 WŁADYSŁAWÓW 9.200 6.000
70 82 RENATA CISZEWSKA 1975 CZĘSTOCHOWA 9.200 6.000
70 84 WIKTOR CISZEWSKI 2002 CZĘSTOCHOWA 9.200 6.000
76 42 KAROLINA NYLEC 1985 CZESTOCHOWA 8.800 6.400
76 61 MAGDALENA MYGA-NOWAK 1977 KALEJ 8.800 6.400
78 2 KINGA WELM 1999 CZĘSTOCHOWA OSP BŁESZNO 8.400 6.800
78 8 IGOR ŚLIWOWSKI 1999 CZĘSTOCHOWA KMICIC CZĘSTOCHOWA 8.400 6.800
80 27 ANTONI BIELENINIK 1999 CZESTOCHOWA 8.000 7.200
80 81 PIOTR KĘDZIERSKI 1970 CZĘSTOCHOWA PASSIVE-HOUSE 8.000 7.200
82 15 SEBASTIAN TRONINA 1997 CZĘSTOCHOWA 7.600 7.600
83 29 ANNA POSTRACH 1964 CZESTOCHOWA ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 7.200 8.000
84 68 MATEUSZ GAWROŃSKI 2001 KAMYK 6.400 8.800
84 99 DARIA SULGOSTOWSKA 1989 WARSZAWA 6.400 8.800
86 36 TOMASZ KOTLAREK 1979 CZESTOCHOWA 6.000 9.200
87 4 ERYK WELM 2004 CZĘSTOCHOWA BBL CZĘSTOCHOWA 4.400 10.800
88 62 ALEKSANDER NOWAK 2006 KALEJ 4.000 11.200
89 79 ANITA PILARZ 1998 BLACHOWNIA OSP BLACHOWNIA 3.600 11.600
89 94 PIOTR SKRZYŃSKI 1977 CZESTOCHOWA 3.600 11.600
91 91 ARTUR JACEWICZ 1963 CZESTOCHOWA 3.200 12.000
91 96 LESZEK BIŚ 1981 CZESTOCHOWA 3.200 12.000
91 97 MAGDALENA KOSKA 1988 CZESTOCHOWA PSOUU 3.200 12.000
94 93 BARTOSZ KOLŁOWSKI 1986 CZESTOCHOWA 2.800 12.400
95 56 BŁAŻEJ MSTOWSKI 2000 CZESTOCHOWA 2.400 12.800
96 86 KINGA DĘBIŃSKA 1975 CZĘSTOCHOWA 2.000 13.200
97 87 EWA SIERADZKA 1976 CZĘSTOCHOWA 1.600 13.600
97 95 BEATA SOBOLEWSKA 0000 CZESTOCHOWA 1.600 13.600
97 98 BARTŁOMIEJ BROŁYNA 1982 CZESTOCHOWA 1.600 13.600
100 100 ANGELIKA GAWRON 1986 CZESTOCHOWA 1.200 14.000

« poprzednia 1 2 następna »

Statystyka wyników w open

najlepszy wynik 15.200 m
najgorszy wynik 1.200 m

Statystyka prędkości w open

najwyższa śr. prędkość 15.20 km/h
najniższa śr. prędkość 1.20 km/h

Statystyka tempa w open

najlepsze śr. tempo 00:03:57 min/km
najgorsze śr. tempo 00:50:00 min/km