wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Szczęścia 2013 w dniu 19.05.2013
Tabela wyników: wszyscy zawodnicy
wszyscy zawodnicy - OPEN mężczyzn - OPEN kobiet
numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | drużyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
3199 | BARTOSZ OLSZEWSKI | 1984 | WARSZAWA | POL | WARSZAWIAKY | 00:19:42 |
3136 | PIOTR CYPRYAŃSKI | 1989 | MARZENIN | POL | TRENINGBIEGACZA.PL | 00:20:20 |
3128 | ŁUKASZ BELOWSKI | 1982 | WARSZAWA | POL | ADBLUE PUŁAWY | 00:20:29 |
3297 | SEBASTIAN | 1973 | POL | 00:21:02 | ||
3201 | IRENEUSZ WESOŁOWSKI | 1974 | WARSZAWA | POL | 00:21:10 | |
3039 | MICHAŁ STABIŃSKI | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:21:21 | |
2074 | JACEK NOWOCIEŃ | 1959 | PODKOWA LEŚNA | POL | GLKS NADARZYN | 00:21:35 |
3055 | MATEUSZ KAMIŃSKI | 1990 | WARSZAWA | POL | 00:21:48 | |
3103 | GRZEGORZ ŁUC | 1975 | OTWOCK | POL | 00:21:54 | |
3114 | BARTŁOMIEJ BURAŚ | 1986 | WARSZAWA | POL | 00:22:55 | |
2040 | KRZYSZTOF FELUCH | 1973 | WARSZAWA | POL | 00:23:01 | |
3107 | DARIUSZ WIEŚNIAK | 1978 | WARSZAWA | POL | 00:23:08 | |
3083 | MARCIN LEWANDOWSKI | 1979 | WARSZAWA | POL | KIRIBATI CLUB SPORT TEAM/ SALOMON TRAIL RUNNING WARSZ | 00:23:10 |
3069 | DAREK KNYCHAS | 1973 | WARSZAWA | POL | KB ERGO | 00:23:26 |
3291 | ASKANIUSZ KOCEMBA | 1980 | LUBAWKA | POL | ALASKA | 00:23:31 |
3157 | SZYMON KAMIŃSKI | 1987 | WARSZAWA | POL | SZCZĘŚCIARZE | 00:23:36 |
3123 | JAKUB HOROSZ | 1995 | WARSZAWA | POL | 00:23:43 | |
3119 | BARTOSZ BŁAŻEJEWSKI | 1992 | MYŚLIBÓRZ | POL | CANT TOUCH THIS | 00:23:59 |
1004 | BARTOSZ SROKA | 1985 | GŁUCHOŁAZY | POL | JUVENIA GŁUCHOŁAZY | 00:24:02 |
2270 | KRZYS SMOLIŃSKI | 1978 | PIASECZNO | POL | 00:24:02 | |
3056 | MICHAŁ WIATR | 1979 | WARSZAWA | POL | SOFTTUTOR | 00:24:03 |
3134 | RAFAŁ LATOSZEK | 1973 | WARSZAWA | POL | LATOSZEK.COM | 00:24:10 |
3144 | MAREK ZAPALSKI | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:24:30 | |
3147 | RADOSŁAW KOSTRZEWSKI | 1978 | WARSZAWA | POL | 00:24:34 | |
3298 | PIOTR KUBERA | 1976 | POL | 00:24:40 | ||
3183 | FILIP JAKUBIK | 1994 | WARSZAWA | POL | 12TRI | 00:24:44 |
3149 | TOMASZ MŁYNARCZYK | 1993 | WARSAW | POL | CANT TOUCH THIS | 00:24:46 |
3106 | ANNA SAWICKA | 1985 | WARSZAWA | POL | PEKAO EKIPA | 00:24:49 |
2271 | MATEUSZ SMOLIŃSKI | 1985 | WARSZAWA | POL | 00:24:57 | |
3176 | JAKUB TRĄMPCZYŃSKI | 1987 | WARSZAWA | POL | ALLIANZ RUNNING TEAM | 00:24:58 |
3087 | MICHAŁ MAJKOWSKI | 1974 | WARSZAWA | POL | 00:25:00 | |
1084 | MARCUS BENNETT | 1962 | WARSZAWA | POL | MOUSES | 00:25:01 |
3008 | MARCIN OLCHOWIK | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:25:10 | |
3111 | RAFAŁ JANIK | 1976 | WARSZAWA | POL | 00:25:12 | |
3089 | TOMASZ GAC | 1972 | WARSZAWA | POL | 00:25:13 | |
3159 | MICHAŁ LEWCZUK | 1991 | ŁOSICE | POL | AZS SGGW HANDBALL TEAM | 00:25:14 |
3074 | MARCIN SZYPOWSKI | 1982 | KOSZALIN | POL | 00:25:17 | |
3070 | AGNIESZKA NAJNIGIER | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:25:22 | |
3666 | MARCIN KURIATA | 0000 | POL | 00:25:26 | ||
2034 | JAKUB JASTRZĘBSKI | 1983 | WARSZAWA | POL | JJ TEAM | 00:25:28 |
2292 | PAWEŁ TREPCZYŃSKI | 1974 | WARSZAWA | POL | 00:25:28 | |
3088 | PAWEŁ OLCZAK | 1992 | GRODZISK MAZ. | POL | MOLON LABE | 00:25:31 |
3295 | BARTŁOMIEJ WASZCZUK | 1976 | POL | 00:25:33 | ||
2282 | MARCIN ŁASIŃSKI | 1979 | WARSZAWA | POL | KLUB SPORTOWY POLSKA | 00:25:33 |
2280 | TOMASZ ZYCH | 1991 | JASIENICA | POL | 00:25:35 | |
3158 | KAROL BIELECKI | 1991 | BIAŁA PODLASKA | POL | AZS SGGW HANDBALL TEAM | 00:25:36 |
2136 | ŁUKASZ BAŃKOWSKI | 1974 | WARSZAWA | POL | WWW.GALILEA.PL | 00:25:36 |
2054 | PRZEMYSŁAW ADAMCZYK | 1977 | WARSZAWA | POL | 00:25:37 | |
3105 | KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI | 1979 | WARSZAWA | POL | GOLDEN TEAM | 00:25:40 |
3184 | PATRYK ŁOSZEWSKI | 1977 | WARSZAWA | POL | ORCA | 00:25:41 |
Statystyka wyników w wszyscy zawodnicy
najlepszy wynik | 00:19:42 |
najgorszy wynik | 00:48:10 |
Statystyka prędkości w wszyscy zawodnicy
najwyższa śr. prędkość | 15.22 km/h |
najniższa śr. prędkość | 6.23 km/h |
Statystyka tempa w wszyscy zawodnicy
najlepsze śr. tempo | 00:03:57 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:09:39 min/km |