wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Akademicka 3. w dniu 15.05.2013
Tabela wyników: OPEN
OPEN - OPEN kobiet - OPEN mężczyzn - najlepsza uczennica - najlepszy uczeń - najlepsza studentka - najlepszy student - najlepszy pracownik naukowy
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | DANIEL WOCH | 1988 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:08:57 | |
2 | 21 | ŁUKASZ GRAJCAR | 1987 | KONOPISKA | POL | 00:09:16 | 00:00:19 |
3 | 124 | PIOTR MAGIERA | 1982 | MYSZKÓW | POL | 00:09:36 | 00:00:39 |
4 | 64 | DAMIAN SĘDZIWY | 1993 | KAMIENICA POLSKA | POL | 00:09:47 | 00:00:50 |
5 | 150 | DAMIAN ŻURAWSKI | 1989 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:10:10 | 00:01:13 |
6 | 65 | MATEUSZ PIETRZYK | 1992 | DUŻY POTOK | POL | 00:10:19 | 00:01:22 |
7 | 103 | JAKUB MATYNIA | 1992 | WIERZCHLAS | POL | 00:10:26 | 00:01:29 |
8 | 71 | EWA BRYCH-PAJĄK | 1975 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:10:31 | 00:01:34 |
9 | 79 | JAKUB GŁĄB | 1992 | SZARLEJKA | POL | 00:10:35 | 00:01:38 |
10 | 107 | PATRYK KOSTRZEWA | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:10:39 | 00:01:42 |
11 | 114 | SYLWIA ŚLĘZAK | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:10:41 | 00:01:44 |
12 | 45 | ŁUKASZ SÓWKA | 1989 | PANKI | POL | 00:10:44 | 00:01:47 |
13 | 80 | GRZEGORZ STEMPLOWSKI | 1995 | ŚLĘZANY | POL | 00:10:49 | 00:01:52 |
14 | 19 | DOMINIK IWANEK | 1986 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | 00:11:09 | 00:02:12 |
15 | 137 | DOMINIK ŚPIEWAK | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:14 | 00:02:17 |
15 | 50 | ARTUR OCIEPA | 1979 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:14 | 00:02:17 |
15 | 41 | MARCIN KURNICKI | 1988 | LGOTA | POL | 00:11:14 | 00:02:17 |
18 | 47 | KONRAD STRZELECKI | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:16 | 00:02:19 |
19 | 144 | MATEUSZ WIŚNIEWSKI | 1991 | PRZYRÓW | POL | 00:11:19 | 00:02:22 |
19 | 122 | MATEUSZ WALASZCZYK | 1992 | RADOMSKO | POL | 00:11:19 | 00:02:22 |
21 | 36 | PATRYK GÓRSKI | 1995 | RĘDZINY | POL | 00:11:22 | 00:02:25 |
21 | 44 | MARCIN SZMUKIER | 1995 | KOZIEGŁOWY | POL | 00:11:22 | 00:02:25 |
21 | 25 | GRZEGORZ SIERADZKI | 1990 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:22 | 00:02:25 |
24 | 34 | GRZEGORZ WELM | 1970 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:24 | 00:02:27 |
25 | 115 | ROBERT PĘDZIWIATR | 1971 | BLACHOWNIA | POL | 00:11:25 | 00:02:28 |
26 | 110 | CEZARY MICHALSKI | 1963 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:26 | 00:02:29 |
27 | 106 | EWA KŁOSIŃSKA | 1990 | KUŹNICA LECHOWA | POL | 00:11:29 | 00:02:32 |
28 | 35 | TOMASZ MAZUR | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:32 | 00:02:35 |
28 | 102 | DAMIAN RACHWALIK | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:32 | 00:02:35 |
30 | 120 | PATRYK MRUGACZ | 1992 | LIPIE | POL | 00:11:35 | 00:02:38 |
31 | 24 | ADAM KĘPIŃKI | 1989 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:38 | 00:02:41 |
32 | 49 | ROBERT BAJOR | 1974 | RĘDZINY | POL | 00:11:39 | 00:02:42 |
32 | 3 | JACEK KRYGIER | 1987 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:39 | 00:02:42 |
34 | 95 | KAMIL KRÓLIKOWSKI | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:49 | 00:02:52 |
34 | 29 | DAWID MAJCHRZAK | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:49 | 00:02:52 |
36 | 55 | TOMASZ BARAŃSKI | 1990 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:11:52 | 00:02:55 |
37 | 26 | RAFAŁ MASIAREK | 1984 | GOMUNICE | POL | 00:11:55 | 00:02:58 |
38 | 78 | GRZEGORZ WALASEK | 1989 | DĘBIE | POL | 00:11:56 | 00:02:59 |
39 | 113 | BEATA HEPPNER | 1992 | KONOPISKA | POL | 00:11:58 | 00:03:01 |
40 | 33 | DAMIAN PRZYGODA | 1990 | OPATÓW | POL | 00:12:10 | 00:03:13 |
41 | 51 | KAROL PIKOŃ | 1992 | WRĘCZYCA WIELKA | POL | 00:12:12 | 00:03:15 |
42 | 77 | MATEUSZ GRZYWNA | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:14 | 00:03:17 |
43 | 81 | MGR INŻ. JAKUB BIENIEK | 1985 | PORAJ | POL | 00:12:15 | 00:03:18 |
44 | 116 | PATRYK KISIEL | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:16 | 00:03:19 |
45 | 73 | PRZEMYSŁAW JAŚKIEWICZ | 1987 | ŁONIÓW | POL | 00:12:20 | 00:03:23 |
46 | 4 | ADRIAN TUSZEWSKI | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:22 | 00:03:25 |
47 | 5 | DARIUSZ KIERAT | 1993 | TRUSKOLASY | POL | 00:12:23 | 00:03:26 |
48 | 63 | ADAM STALKA | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:29 | 00:03:32 |
49 | 104 | SŁAWOMIR ADAMUS | 1989 | SZCZEKOCINY | POL | 00:12:32 | 00:03:35 |
50 | 40 | ARTUR STASIEWICZ | 1986 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:12:42 | 00:03:45 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 00:08:57 |
najgorszy wynik | 00:28:17 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 20.09 km/h |
najniższa śr. prędkość | 6.36 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:00 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:09:26 min/km |