wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne 31. Krapkowicki Bieg Uliczny w dniu 01.05.2013
Tabela wyników: OPEN
OPEN - OPEN mężczyźni - OPEN kobiety - K16 - M16 - K20 - M20 - K30 - M30 - K40 - M40 - K50 - M50 - K60 - M60 - K70 - M70 - gmina kobiety - powiat kobiety - województwo kobiety - gmina mężczyźni - powiat mężczyźni - województwo mężczyźni - niepełnosprawni kobiety - niepełnosprawni mężczyźni
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | RADOSŁAW KŁECZEK | 1985 | GOGOLIN | POL | ASA TEAM / SPORTING MIĘDZYZDROJE / SKLEP BIEGACZA | 00:31:11 | |
2 | 518 | ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI | 1986 | RZEŻĘCIN | POL | WKS ŚLĄSK | 00:31:12 | 00:00:01 |
3 | 436 | RUSLAN PECHNIKOV | 1982 | KIEV | POL | ACHILLES-LESZNO | 00:31:56 | 00:00:45 |
4 | 437 | SIERGIEJ KROWLAIDIS | 1978 | CZERNIÓW | POL | ACHILLES-LESZNO | 00:32:55 | 00:01:44 |
5 | 410 | DAMIAN ZAWIERUCHA | 1980 | JASTRZEBIE - ZDRÓJ | POL | KB MOSIR JASTRZĘBIE | 00:33:02 | 00:01:51 |
6 | 119 | JACEK SOBAS | 1985 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | POL | LZS ZAWISZA STARA KUŹNIA | 00:33:47 | 00:02:36 |
7 | 108 | GRZEGORZ GRONOSTAJ | 1974 | WROCŁAW | POL | OPERA SOFTWARE | 00:33:59 | 00:02:48 |
8 | 188 | RAFAŁ ULFIK | 1987 | ZABRZE | POL | RMD MONTRAIL TEAM/SKB KRAŚNIK | 00:34:36 | 00:03:25 |
9 | 338 | MATEUSZ GOLONKA | 1989 | GORLICE | POL | DRUŻYNA SZPIKU / FESTIWAL BIEGOWY | 00:34:41 | 00:03:30 |
10 | 358 | JERZY SIEMASZKO | 1962 | OPOLE | POL | LUKS ŻÓRAWINA / BBL OPOLE | 00:34:44 | 00:03:33 |
11 | 129 | JAN KADŁUCZKA | 1983 | DĄBRÓWKA GÓRNA | POL | CROSS KRAPKOWICE | 00:34:50 | 00:03:39 |
12 | 23 | KRZYSZTOF PACHUTA | 1982 | OPOLE | POL | TRAK OPOLE | 00:34:59 | 00:03:48 |
13 | 34 | MARIUSZ DYCZEK | 1979 | ZDZIESZOWICE | POL | TEAM BAZYLIA | 00:35:01 | 00:03:50 |
14 | 364 | GRZEGORZ SZYMURA | 1971 | LESZCZYNY | POL | LESZCZYNY | 00:35:20 | 00:04:09 |
15 | 506 | KAMIL KARBOWIAK | 1995 | BRZEG | POL | 00:35:35 | 00:04:24 | |
16 | 207 | BARTŁOMIEJ BAJON | 1995 | NIEBOROWICE | POL | GKS PIAST GLIWICE/ AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE | 00:35:44 | 00:04:33 |
17 | 33 | KRZYSZTOF FUHL | 1987 | JEMIELNICA | POL | 00:35:46 | 00:04:35 | |
18 | 202 | MARCIN UCIECHOWSKI | 1988 | OPOLE | POL | 00:35:48 | 00:04:37 | |
19 | 434 | NADEZDA TRILINSKAYA | 1979 | MOSKWA | POL | ACHILLES-LESZNO | 00:35:52 | 00:04:41 |
20 | 347 | WIESŁAW PYRA | 1972 | PRASZKA | POL | 00:36:14 | 00:05:03 | |
20 | 394 | EWA BRYCH-PAJAK | 1975 | CZESTOCHOWA | POL | CKS BUDOWLANI CZESTOCHOWA | 00:36:14 | 00:05:03 |
22 | 521 | TOMASZ KŁONOWSKI | 1977 | OŁAWA | POL | 00:36:20 | 00:05:09 | |
23 | 187 | DOMINIKA WIŚNIEWSKA-ULFIK | 1986 | ZABRZE | POL | RMD MONTRAIL TEAM/SKB KRAŚNIK | 00:36:31 | 00:05:20 |
24 | 334 | ŁUKASZ MICHALAK | 1996 | KRAPKOWICE | POL | LUKS AZYMUT ZDZIESZOWICE | 00:37:00 | 00:05:49 |
25 | 371 | JACEK FEDOROWICZ | 1970 | WROCŁAW | POL | KB VAMOS AMIGOS WROCŁAW | 00:37:04 | 00:05:53 |
26 | 415 | TOMASZ SOSNOWSKI | 1977 | KŁOBUCK | POL | WKB META LUBLINIEC | 00:37:16 | 00:06:05 |
27 | 107 | MAREK PAWNUK | 1990 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | 00:37:34 | 00:06:23 | |
28 | 71 | MICHAŁ BRZENCZEK | 1971 | GLIWICE | POL | FUNDACJA BIEGAM Z SERCEM | 00:37:49 | 00:06:38 |
29 | 43 | WOJCIECH CISZEWSKI | 1980 | ZDZIESZOWICE | POL | 00:38:07 | 00:06:56 | |
30 | 313 | TOMASZ SCHICHTA | 1986 | GOGOLIN | POL | GOGOLIN BIEGA | 00:38:10 | 00:06:59 |
31 | 145 | JANUSZ MIKETA | 1969 | KAMIEŃSKIE MŁYNY | POL | 00:38:13 | 00:07:02 | |
32 | 525 | EDWARD DRAMSKI | 1974 | ROŻNIĄTÓW | POL | OSIR STRZELCE OPOLSKIE | 00:38:18 | 00:07:07 |
33 | 523 | WIESŁAW BRODACKI | 1961 | TYCHY | POL | 40-LATEK TYCHY | 00:38:20 | 00:07:09 |
34 | 343 | JAN DEŃCA | 1953 | RUDNIK | POL | LKS ZRYW RUDNIK | 00:38:24 | 00:07:13 |
35 | 403 | JAROSŁAW HACZYK | 1968 | OPOLE | POL | BIEG OPOLSKI | 00:38:26 | 00:07:15 |
35 | 435 | SNIZHANA RYBAK | 1986 | WINICA | POL | ACHILLES-LESZNO | 00:38:26 | 00:07:15 |
37 | 348 | DOMINIK DUŹNIAK | 1985 | CZYŻOWICE | POL | 00:38:27 | 00:07:16 | |
38 | 418 | MIECZYSŁAW STEFANIAK | 1962 | RYBNIK | POL | SBD ENERGETYK RYBNIK | 00:38:32 | 00:07:21 |
39 | 38 | ROMAN MACIASZCZYK | 1969 | BIERUTÓW | POL | 00:38:35 | 00:07:24 | |
40 | 36 | JAROSŁAW HAŁUBIEC | 1977 | KRAPKOWICE | POL | 00:38:43 | 00:07:32 | |
41 | 505 | TOMASZ KOTELUK | 1973 | KALINOWICE | POL | OSIR STRZELCE OPOLSKIE | 00:38:46 | 00:07:35 |
42 | 342 | KRZYSZTOF SZYMANOWSKI | 1993 | KOŚCIAN | POL | LKS SANA KOŚCIAN | 00:38:54 | 00:07:43 |
43 | 15 | DARIUSZ SZKODA | 1980 | RUDA ŚLĄSKA | POL | LP-HP !!! | 00:39:00 | 00:07:49 |
44 | 357 | JAN ŚWIĘTOŃ | 1982 | OPOLE | POL | DANJAN | 00:39:13 | 00:08:02 |
45 | 112 | JAROSŁAW WĘGLER | 1970 | RUDA ŚLĄSKA | POL | KRSTKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | 00:39:19 | 00:08:08 |
46 | 284 | MATEUSZ TUORA | 1994 | KRAPKOWICE | POL | 00:39:21 | 00:08:10 | |
47 | 442 | HENRYK GÓRAK | 1953 | TYCHY | POL | 40-LATEK TYCHY | 00:39:22 | 00:08:11 |
48 | 372 | ANNA RYGUŁA | 1982 | OPOLE | POL | 00:39:50 | 00:08:39 | |
49 | 324 | PIOTR ORIAN | 1971 | ZDZIESZOWICE | POL | SZKOŁA TAŃCA ORIAN-SHOW | 00:40:01 | 00:08:50 |
50 | 261 | KATARZYNA JĘDRZEJEWSKA | 1986 | OPOLE | POL | KB BIEGAMBOLUBIE OPOLE | 00:40:08 | 00:08:57 |
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 00:31:11 |
najgorszy wynik | 01:20:40 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 19.24 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.44 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:08 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:08:05 min/km |