wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Przełaj Bałtyk Częstochowski Marsz Nordic Walking w dniu 27.04.2013
Tabela wyników: OPEN
OPEN - M19 - K19 - M20 - K20 - M30 - K30 - M40 - K40 - M50 - K50 - M60 - K60 - M70 - K70
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | DORS Grzegorz | 1962 | Janów | POL | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | 00:43:47 | |
2 | 61 | KOZIK Rafał | 1982 | Janów | POL | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | 00:43:56 | 00:00:09 |
3 | 28 | DORS Marek | 1994 | Janów | POL | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | 00:44:54 | 00:01:07 |
4 | 97 | MIELCAREK Leszek | 1955 | Bytom | POL | 00:45:19 | 00:01:33 | |
5 | 95 | TOMZIK Radosław | 1982 | Janów | POL | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | 00:46:41 | 00:02:54 |
6 | 22 | JEZIORNY Ryszard | 1963 | Wieluń | POL | 00:46:49 | 00:03:02 | |
7 | 58 | ARABAS Krzysztof | 1952 | Częstochowa | POL | KLA Zabiegani Częstochowa | 00:47:02 | 00:03:16 |
8 | 24 | SCHRÖDER Karol | 1975 | Katowice | POL | BIEGAMzSERCEM.pl | 00:47:07 | 00:03:20 |
9 | 59 | ZARĘBSKI Michał | 1981 | Częstochowa | POL | 00:47:34 | 00:03:47 | |
10 | 54 | STRZELECKI Konrad | 1992 | Częstochowa | POL | Alison Team | 00:47:35 | 00:03:48 |
11 | 57 | SZYMCZYK Tomasz | 1982 | Częstochowa | POL | RCC | 00:47:36 | 00:03:49 |
12 | 29 | BOGUNIA Edyta | 1997 | Złoty Potok | POL | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | 00:47:43 | 00:03:56 |
13 | 106 | GROSFELD Karol | 1983 | GORZKOWICE | POL | KLA Zabiegani Częstochowa | 00:47:56 | 00:04:09 |
14 | 18 | KILAN Piotr | 1972 | iwanowice duże | POL | ngb kłobuck | 00:48:24 | 00:04:38 |
15 | 19 | KOKOT Aneta | 1975 | iwanowice duże | POL | płomień iwanowice | 00:48:28 | 00:04:41 |
16 | 96 | TYKA Edward | 1943 | Świetochłowice | POL | 00:48:39 | 00:04:52 | |
17 | 98 | RADOSZ Aleksandra | 1997 | Janów | POL | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | 00:49:02 | 00:05:15 |
18 | 38 | TORCHAŁA Andrzej | 1961 | Wieluń | POL | Aktywni NW Gaszyn | 00:49:03 | 00:05:16 |
19 | 3 | KOCIMSKI Jan | 1948 | Sochaczew | POL | KM AKTYWNI Sochaczew | 00:49:06 | 00:05:19 |
20 | 67 | BERESZKO Waldemar | 1952 | czeladz | POL | TKKF MOSIR CZELADZ | 00:49:09 | 00:05:22 |
21 | 69 | MAJCHERCZYK Wacław | 1943 | Czeladź | POL | TKKF MOSiR CZELADŹ | 00:49:16 | 00:05:30 |
22 | 12 | SOWA Jan | 1946 | Gliwice | POL | 00:50:02 | 00:06:16 | |
23 | 16 | GRYGIEL Jarosław | 1959 | Żarki Letnisko | POL | Leśne Ludki Żarki letnisko | 00:50:09 | 00:06:23 |
24 | 56 | HYRA Piotr | 1993 | Truskolasy | POL | MIX-TEAM | 00:50:51 | 00:07:04 |
25 | 35 | BIŃCZYK Dariusz | 1984 | Częstochowa | POL | Zabiegani Częstochowa | 00:50:56 | 00:07:10 |
26 | 4 | ZAGAJA Janusz | 1955 | Pokój | POL | 00:51:11 | 00:07:24 | |
27 | 10 | KRETKOWSKI Waldemar | 1959 | Września | POL | 00:51:37 | 00:07:50 | |
28 | 78 | LIPOWICZ Judyta | 1998 | Złoty Potok | POL | Złoty Potok | 00:51:50 | 00:08:04 |
29 | 6 | KURPET Zygmunt | 1956 | Jastrzębie Zdrój | POL | Jestem bezpański | 00:52:11 | 00:08:24 |
30 | 25 | PIETRZYK Angelika | 2001 | Janów | POL | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | 00:52:13 | 00:08:26 |
31 | 23 | DZIANO Łukasz | 1983 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | POL | SILESIASOFT | 00:52:20 | 00:08:33 |
32 | 11 | ANTCZAK-KRETKOWSKA Maria | 1958 | Września | POL | 00:52:48 | 00:09:02 | |
33 | 80 | CHMIELEWSKI Rajmund | 1971 | Częstochowa | POL | 00:53:00 | 00:09:14 | |
34 | 72 | BATKO Agata | 2000 | Czeladź | POL | TKKF MOSiR CZELADŹ | 00:53:37 | 00:09:50 |
35 | 1 | TĘCZA Edyta | 1984 | Częstochowa | POL | Zabiegani Częstochowa | 00:54:06 | 00:10:19 |
36 | 112 | ŻURAWSKI Damian | 1989 | Częstochowa | POL | KLA Zabiegani Częstochowa | 00:54:06 | 00:10:20 |
37 | 68 | ĆWIKLIŃSKA Irena | 1957 | czeladz | POL | TKKF MOSIR CZELADZ | 00:54:14 | 00:10:27 |
38 | 64 | PTAŚ Jolanta | 1968 | Czeladź | POL | TKKF MOSiR CZELADŹ | 00:54:25 | 00:10:38 |
39 | 94 | MOSKALIK Magdalena | 1996 | Janów | POL | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | 00:54:34 | 00:10:47 |
40 | 65 | KOŁODZIEJCZYK Katarzyna | 1990 | Czeladź | POL | TKKF MOSiR CZELADZ | 00:54:35 | 00:10:48 |
41 | 70 | KUREK Edward | 1939 | czeladz | POL | TKKF MOSIR CZELADZ | 00:54:45 | 00:10:58 |
42 | 62 | WILCZAK Kaja | 2002 | czeladz | POL | TKKF MOSIR CZELADZ | 00:54:59 | 00:11:13 |
43 | 85 | NOWAK Adam | 1940 | Czeladź | POL | TKKF MOSiR CZELADZ | 00:55:17 | 00:11:30 |
44 | 63 | PTAŚ Agnieszka | 1996 | Czeladź | POL | TKKF MOSiR CZELADŹ | 00:55:42 | 00:11:55 |
45 | 15 | GRYGIEL Joanna | 1959 | Żarki Letnisko | POL | 00:55:50 | 00:12:03 | |
46 | 109 | TRYBEK Wanda | 1944 | Czeladz | POL | TKKF MOSIR CZELADZ | 00:56:15 | 00:12:28 |
47 | 9 | ADAMSKI Tomasz | 1958 | Opole | POL | Grupa NW Suchy Bór | 00:56:20 | 00:12:33 |
48 | 108 | BATKO Grażyna | 1976 | Czeladź | POL | TKKF MOSiR CZELADŹ | 00:56:31 | 00:12:45 |
49 | 8 | ADAMSKA Danuta | 1952 | Opole | POL | Grupa NW Suchy Bór | 00:56:34 | 00:12:47 |
50 | 77 | KOTAS Katarzyna | 1965 | Częstochowa | POL | 00:56:35 | 00:12:48 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
M19/K19 (do 19 lat), M20/K20 (20-29 lat), M30/K30 (30-39 lat), M40/K40 (40-49 lat), M50/K50 (50-59 lat), M60/K60 (60-69 lat), M70/K70 (70 lat i więcej)
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 00:43:47 |
najgorszy wynik | 01:09:28 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 9.59 km/h |
najniższa śr. prędkość | 6.05 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:06:16 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:09:56 min/km |