wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne V Marszobieg Prewencji Policji o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w dniu 25.04.2013
Tabela wyników: 10km OPEN
10km OPEN - kategoria SPPP - 10km OPEN kobiet - gimnazjum Piasek - gimnazjum Żory
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | drużyna | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | post. SZEWCZYK Dawid | 1988 | POL | SPPP Częstochowa | 00:43:52 | |
2 | 57 | MIKETA Janusz | 1969 | POL | SPPP Częstochowa | 00:43:58 | 00:00:06 |
3 | 52 | MACHNICKI Sebastian | 1991 | POL | CS PSP Częstochowa | 00:46:28 | 00:02:36 |
4 | 29 | mł.asp. BOŻEK Wojciech | 1970 | POL | KMP Częstochowa | 00:47:47 | 00:03:55 |
5 | 17 | st. sierż. WALCZUK Artur | 1974 | POL | SPPP Bielsko-Biała | 00:48:03 | 00:04:11 |
6 | 7 | podkom. HULIN Sebastian | 1974 | POL | KMP Katowice | 00:48:16 | 00:04:24 |
7 | 54 | RĄCZKA Rafał | 1992 | POL | CS PSP Częstochowa | 00:48:25 | 00:04:33 |
8 | 56 | POLIS Tomasz | 1992 | POL | CS PSP Częstochowa | 00:48:56 | 00:05:04 |
9 | 6 | mł.asp. BOŻEK Bogusław | 1973 | POL | KMP Katowice | 00:49:43 | 00:05:51 |
10 | 14 | post. CELIT Paweł | 1975 | POL | KP Kalety | 00:50:37 | 00:06:46 |
11 | 53 | MADEJCZYK Karol | 1992 | POL | CS PSP Częstochowa | 00:50:51 | 00:06:59 |
12 | 47 | st. sierż. PAROŚ Adrian | 1987 | POL | SPPP Częstochowa | 00:52:08 | 00:08:17 |
13 | 15 | post. WRÓBLEWSKI Tomasz | 1986 | POL | 00:54:42 | 00:10:50 | |
14 | 78 | MARAS Arkadiusz | 0000 | POL | KMP w Żorach | 00:54:50 | 00:10:58 |
15 | 62 | MACIEJWSKI Artur | 1965 | POL | KWP Katowice WKiPS ref. Częstochowa | 00:55:36 | 00:11:44 |
16 | 55 | ZAMOŚCIŃSKI Krzysztof | 1992 | POL | CS PSP Częstochowa | 00:56:07 | 00:12:16 |
17 | 30 | mł.asp. KOWALCZYK Paweł | 1971 | POL | KMP Częstochowa | 00:59:33 | 00:15:41 |
18 | 72 | STĘPIEŃ Wojciech | 0000 | POL | KMP w Żorach | 01:00:01 | 00:16:09 |
19 | 26 | asp. KRULICZAK Wiesław | 1970 | POL | SPPP Bielsko-Biała | 01:00:02 | 00:16:10 |
20 | 3 | ŻUREK Katarzyna | 1975 | POL | BOR | 01:00:28 | 00:16:36 |
21 | 63 | asp. KOZIOŁ Grzegorz | 1970 | POL | SPPP Częstochowa | 01:01:03 | 00:17:11 |
22 | 50 | KAZIMIERCZAK Tomasz | 1990 | POL | CS PSP Częstochowa | 01:02:07 | 00:18:15 |
23 | 77 | STYPUŁA Dariusz | 0000 | POL | KMP w Żorach | 01:02:49 | 00:18:57 |
24 | 51 | NADOLSKI Piotr | 1981 | POL | CS PSP Częstochowa | 01:03:18 | 00:19:26 |
25 | 45 | st. sierż. FRĄCZEK Robert | 1986 | POL | SPPP Częstochowa | 01:03:21 | 00:19:29 |
26 | 60 | WIZNER Czesław | 1954 | POL | KWP Katowice | 01:04:24 | 00:20:32 |
27 | 61 | GRABACZ Grzegorz | 1974 | POL | KWP Katowice | 01:04:24 | 00:20:32 |
28 | 75 | ZBANIUSZEK Kamil | 0000 | POL | KMP w Żorach | 01:05:05 | 00:21:13 |
29 | 27 | sierż. KACZMAREK Piotr | 1988 | POL | SPPP Częstochowa | 01:05:55 | 00:22:03 |
30 | 8 | st. sierż. KLOCEK Dariusz | 1973 | POL | KMP Katowice | 01:06:32 | 00:22:40 |
31 | 42 | sierż SZCZYPKOWSKI Konrad | 1986 | POL | SPPP Częstochowa | 01:06:58 | 00:23:07 |
32 | 4 | MIKETA Małgorzata | 1969 | POL | Straż Miejska Warszawa | 01:07:28 | 00:23:36 |
33 | 32 | post. CIUCHTA Paweł | 1984 | POL | SPPP Częstochowa | 01:07:28 | 00:23:36 |
34 | 25 | st. post. BOŻEK Dawid | 1989 | POL | SPPP Bielsko-Biała | 01:07:59 | 00:24:07 |
35 | 41 | post. HAŁADUS Tomasz | 1989 | POL | SPPP Częstochowa | 01:09:01 | 00:25:09 |
36 | 23 | sierż PŁOWUCHA Jarosław | 1987 | POL | SPPP Bielsko-Biała | 01:09:07 | 00:25:15 |
37 | 22 | st. post. DANIELCZUK Piotr | 1988 | POL | SPPP Bielsko-Biała | 01:09:08 | 00:25:16 |
38 | 21 | sierż SUCHAŃSKI Artur | 1988 | POL | SPPP Częstochowa | 01:10:08 | 00:26:16 |
39 | 49 | post. CIEŚLA Mariusz | 1988 | POL | SPPP Częstochowa | 01:10:08 | 00:26:16 |
40 | 34 | st. post. CHEREŹNIAK Karol | 1987 | POL | SPPP Częstochowa | 01:13:38 | 00:29:47 |
41 | 48 | post. DERYNG Piotr | 1986 | POL | SPPP Częstochowa | 01:14:55 | 00:31:03 |
42 | 9 | post. KLESZCZEWSKI Rafał | 1982 | POL | 01:15:11 | 00:31:19 | |
43 | 5 | asp. sztab. JANKOWSKI Rafał | 1966 | POL | ZW NSZZP Katowice | 01:16:20 | 00:32:28 |
44 | 18 | sierż ŻURAWSKI Klaudiusz | 1984 | POL | SPPP Częstochowa | 01:17:46 | 00:33:54 |
45 | 46 | sierż szt. ŁOSIK Aleksander | 1972 | POL | SPPP Częstochowa | 01:17:46 | 00:33:55 |
46 | 19 | sierż PSONKA Damian | 1986 | POL | SPPP Częstochowa | 01:18:20 | 00:34:28 |
47 | 36 | st. post. BUGAJ Michał | 1985 | POL | SPPP Częstochowa | 01:19:48 | 00:35:56 |
48 | 37 | post. WILK Tomasz | 1986 | POL | SPPP Częstochowa | 01:22:08 | 00:38:17 |
49 | 38 | post. KOTYL Marcin | 1984 | POL | SPPP Częstochowa | 01:22:08 | 00:38:16 |
50 | 40 | post. KLUZA Tomasz | 1985 | POL | SPPP Częstochowa | 01:22:08 | 00:38:17 |
« poprzednia 1 2 następna »
SPPP - Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie
Statystyka wyników w 10km OPEN
najlepszy wynik | 00:43:52 |
najgorszy wynik | 01:28:03 |
Statystyka prędkości w 10km OPEN
najwyższa śr. prędkość | 13.00 km/h |
najniższa śr. prędkość | 6.00 km/h |
Statystyka tempa w 10km OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:04:24 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:08:49 min/km |