wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie - 15km w dniu 05.01.2013
Tabela wyników: 15km open
15km open - 15km mężczyzn - 15km kobiet - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | JASIŃSKI Witek | 1994 | POL | 00:56:25 | ||
2 | 196 | MIERZEJEWSKA Agnieszka | 1985 | POL | WOSIEK TEAM | 00:56:25 | |
3 | 217 | OWCZAREK Tomasz | 1985 | POL | 00:57:53 | 00:01:28 | |
4 | 143 | KUNIKOWSKI Tomasz | 1988 | POL | LKS DAR PLACENCJA | 00:58:11 | 00:01:46 |
5 | 108 | PIECHOTA Jarosław | 1974 | POL | KB ARTURÓWEK Łódź | 01:01:34 | 00:05:09 |
6 | 165 | KUROWSKA Katarzyna | 1991 | POL | Wosiek Team | 01:01:35 | 00:05:10 |
7 | 209 | JAKUBOWSKI Sławomir | 1963 | POL | 01:02:04 | 00:05:39 | |
8 | 162 | TRACZ Maciej | 1970 | POL | biegampolodzi.pl | 01:02:24 | 00:05:59 |
9 | 27 | WITCZAK Bartłomiej | 1984 | POL | Dbam o zdrowie / PRO-mile Łódź | 01:03:02 | 00:06:37 |
10 | 105 | ŁAPIŃSKI Szymon | 1970 | POL | 01:03:09 | 00:06:44 | |
11 | 205 | GRZEGORCZYK Bartosz | 1977 | POL | Festiwal Biegowy Krynica / BRE.locum | 01:03:13 | 00:06:48 |
12 | 59 | BENSARI Tomisław | 1972 | POL | Urtica Team | 01:03:44 | 00:07:19 |
13 | 177 | WAWER Kamil | 1984 | POL | ldz | 01:04:02 | 00:07:37 |
14 | 128 | GRUNTKOWSKI Artur | 1969 | POL | 01:04:54 | 00:08:29 | |
15 | 198 | ANDRZEJCZAK Dariusz | 1968 | POL | niezrzeszony | 01:05:01 | 00:08:36 |
16 | 195 | NADRATOWSKI Marcin | 1994 | POL | Babelsport.pl | 01:05:03 | 00:08:38 |
17 | 3 | BŁASZCZYK Bartłomiej | 1985 | POL | 01:05:22 | 00:08:57 | |
18 | 180 | OSMÓLSKI Jarosław | 1969 | POL | 01:05:23 | 00:08:58 | |
19 | 240 | SMOLIŃSKI Michał | 1990 | POL | Politechnika Łódzka | 01:05:34 | 00:09:09 |
20 | 86 | CZŁONKOWSKI Krzysztof | 1976 | POL | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 01:05:39 | 00:09:14 |
21 | 151 | LUŚTAK Andrzej | 1969 | POL | 01:05:57 | 00:09:32 | |
22 | 137 | UDUT Przemek | 1980 | POL | 01:06:07 | 00:09:42 | |
23 | 163 | JUCHA Michał | 1976 | POL | rysioteam | 01:06:08 | 00:09:43 |
24 | 64 | ŻYŁA Marcin | 1978 | POL | 01:06:27 | 00:10:02 | |
25 | 9 | SIENKIEWICZ Wojciech | 1973 | POL | 01:06:48 | 00:10:23 | |
26 | 228 | WEDER Piotr | 1976 | POL | Forever Young Łódź | 01:07:15 | 00:10:50 |
27 | 50 | BORKOWSKI Grzegorz | 1955 | POL | biegampolodzi.pl | 01:07:43 | 00:11:18 |
28 | 161 | MRUGAŁA Maciej | 1985 | POL | PRO-RUN Wrocław/ Feniks Legnica | 01:08:15 | 00:11:50 |
29 | 193 | NOWAKOWSKI Tomasz | 1988 | POL | drużyna DOZ | 01:08:16 | 00:11:51 |
30 | 203 | GRUDZIEŃ Robert | 1963 | POL | 01:08:33 | 00:12:08 | |
31 | 99 | NOWAK Sylwester | 1985 | POL | 01:08:39 | 00:12:14 | |
32 | 206 | KLIMCZEWSKI Andrzej | 1962 | POL | Forever Young | 01:08:57 | 00:12:32 |
33 | 48 | SOBECKI Bartłomiej | 1980 | POL | 01:09:04 | 00:12:39 | |
34 | 235 | GAPYS Dorota | 1984 | POL | Dbam o Zdrowie | 01:09:08 | 00:12:43 |
35 | 187 | PIETRZAK Piotr | 1969 | POL | KB Arturówek Łódź | 01:09:13 | 00:12:48 |
36 | 28 | FRET Zbigniew | 1952 | POL | 01:09:32 | 00:13:07 | |
37 | 116 | NIEDZWIECKI Adam | 1958 | POL | AMATOR | 01:09:41 | 00:13:16 |
38 | 68 | KUŹNIAR Marcin | 1977 | POL | 01:09:46 | 00:13:21 | |
39 | 111 | GÓRAL Janusz | 1961 | POL | biegampolodzi.pl | 01:10:05 | 00:13:40 |
40 | 31 | LEPKA Mariusz | 1975 | POL | Ge Power | 01:10:08 | 00:13:43 |
41 | 85 | SMOLIŃSKI Mariusz | 1963 | POL | Metalchem | 01:10:11 | 00:13:46 |
42 | 218 | JUREK Tomasz | 1982 | POL | PŁAZIK & BBL | 01:10:11 | 00:13:46 |
43 | 53 | BĄBOL Damian | 1988 | POL | Łódź Maraton Dbam o Zdrowie | 01:10:19 | 00:13:54 |
44 | 78 | JÓŹWIK Michał | 1988 | POL | 01:10:32 | 00:14:07 | |
45 | 106 | LEMIESZEK Grzegorz | 1958 | POL | 01:10:41 | 00:14:16 | |
46 | 211 | KLEPCZAREK Czesław | 1957 | POL | 01:10:41 | 00:14:16 | |
47 | 5 | KAMECKI Łukasz | 1982 | POL | 01:10:56 | 00:14:31 | |
48 | 199 | SŁOWIŃSKI Artur | 1980 | POL | 01:11:20 | 00:14:55 | |
49 | 2 | CZERNECKI Marek | 1954 | POL | 01:11:24 | 00:14:59 | |
50 | 244 | SADOWSKI Artur | 1978 | POL | Dbam o Zdrowie | 01:11:40 | 00:15:15 |
« poprzednia 1 2 3 4 następna »
M18 (ur.1993-1994), M20 (ur.1992-1983), M30 (ur.1982-1973), M40 (ur.1972-1963), M50 (ur.1962-1953), M60 (ur.1952-1943), M70+ (ur.1942 i starsi), K18 (ur.1993-1994), K20 (ur.1992-1983), K30 (ur.1982-1973), K40 (ur.1972-1963), K50 (ur.1962-1953), K60+ (ur.1952 i starsze)
DSQ - dyskwalifikacja z zawodów zgodnie z punktem IV.16 regulaminu zawodów
Statystyka wyników w 15km open
najlepszy wynik | 00:56:25 |
najgorszy wynik | 01:53:59 |
Statystyka prędkości w 15km open
najwyższa śr. prędkość | 15.95 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.90 km/h |
Statystyka tempa w 15km open
najlepsze śr. tempo | 00:03:46 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:36 min/km |