wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie - 10km w dniu 08.12.2012
Tabela wyników: 10km open
10km open - 10km mężczyzn - 10km kobiet - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 - K60
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | PIETRZYK Krzysztof | 1979 | POL | 00:36:17 | ||
2 | 73 | JASIŃSKI Witek | 1994 | POL | 00:36:51 | 00:00:34 | |
3 | 217 | OWCZAREK Tomasz | 1985 | POL | 00:39:19 | 00:03:02 | |
4 | 56 | WOSIEK Jacek | 1975 | POL | Urtica Team | 00:39:57 | 00:03:40 |
5 | 143 | KUNIKOWSKI Tomasz | 1988 | POL | LKS DAR PLACENCJA | 00:40:02 | 00:03:45 |
6 | 165 | KUROWSKA Katarzyna | 1991 | POL | Wosiek Team | 00:40:09 | 00:03:52 |
7 | 76 | MATUSZEWSKI Sebastian | 1994 | POL | 00:40:55 | 00:04:38 | |
8 | 108 | PIECHOTA Jarosław | 1974 | POL | KB ARTURÓWEK Łódź | 00:41:16 | 00:04:59 |
9 | 162 | TRACZ Maciej | 1970 | POL | 00:41:35 | 00:05:18 | |
10 | 205 | GRZEGORCZYK Bartosz | 1977 | POL | Festiwal Biegowy Krynica / BRE.locum | 00:41:59 | 00:05:42 |
11 | 209 | JAKUBOWSKI Sławomir | 1963 | POL | 00:42:10 | 00:05:53 | |
12 | 27 | WITCZAK Bartłomiej | 1984 | POL | Dbam o zdrowie / PRO-mile Łódź | 00:42:31 | 00:06:14 |
13 | 105 | ŁAPIŃSKI Szymon | 1970 | POL | 00:42:49 | 00:06:32 | |
14 | 59 | BENSARI Tomisław | 1972 | POL | Urtica Team | 00:43:12 | 00:06:55 |
15 | 86 | CZŁONKOWSKI Krzysztof | 1976 | POL | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 00:43:12 | 00:06:55 |
16 | 166 | KORKUŚ Jarosław | 1986 | POL | WOSIEK TEAM | 00:43:20 | 00:07:03 |
17 | 47 | WASILEWSKI Mariusz | 1973 | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 00:43:31 | 00:07:14 |
18 | 3 | BŁASZCZYK Bartłomiej | 1985 | POL | 00:43:45 | 00:07:28 | |
19 | 64 | ŻYŁA Marcin | 1978 | POL | 00:43:45 | 00:07:28 | |
20 | 225 | ELJASZ Robert | 1968 | POL | 00:43:48 | 00:07:31 | |
21 | 163 | JUCHA Michał | 1976 | POL | rysioteam | 00:44:26 | 00:08:09 |
22 | 128 | GRUNTKOWSKI Artur | 1969 | POL | 00:44:32 | 00:08:15 | |
23 | 137 | UDUT Przemek | 1980 | POL | 00:44:44 | 00:08:27 | |
24 | 93 | LACHOWSKI Robert | 1985 | POL | 00:45:04 | 00:08:47 | |
25 | 161 | MRUGAŁA Maciej | 1985 | POL | PRO-RUN Wrocław/ Feniks Legnica | 00:45:07 | 00:08:50 |
26 | 45 | NIEDŹWIECKI Michał | 1972 | POL | 00:45:13 | 00:08:56 | |
27 | 9 | SIENKIEWICZ Wojciech | 1973 | POL | 00:45:18 | 00:09:01 | |
28 | 50 | BORKOWSKI Grzegorz | 1955 | POL | biegampolodzi.pl | 00:45:23 | 00:09:06 |
29 | 48 | SOBECKI Bartłomiej | 1980 | POL | 00:45:29 | 00:09:12 | |
30 | 68 | KUŹNIAR Marcin | 1977 | POL | 00:45:46 | 00:09:29 | |
31 | 206 | KLIMCZEWSKI Andrzej | 1962 | POL | Forever Young | 00:46:17 | 00:10:00 |
32 | 151 | LUŚTAK Andrzej | 1969 | POL | 00:46:19 | 00:10:02 | |
33 | 78 | JÓŹWIK Michał | 1988 | POL | 00:46:20 | 00:10:03 | |
34 | 2 | CZERNECKI Marek | 1954 | POL | 00:46:24 | 00:10:07 | |
35 | 203 | GRUDZIEŃ Robert | 1963 | POL | 00:46:32 | 00:10:15 | |
36 | 97 | KORONA-TRZEBSKI Przemek | 1976 | POL | Biegam Po Łodzi | 00:46:36 | 00:10:19 |
37 | 111 | GÓRAL Janusz | 1961 | POL | biegampolodzi.pl | 00:46:36 | 00:10:19 |
38 | 83 | CHRUŚLIŃSKI Piotr | 1985 | POL | 00:46:42 | 00:10:25 | |
39 | 85 | SMOLIŃSKI Mariusz | 1963 | POL | Metalchem | 00:46:45 | 00:10:28 |
40 | 158 | LEPKA Mariusz | 1975 | POL | Ge Power | 00:46:46 | 00:10:29 |
41 | 106 | LEMIESZEK Grzegorz | 1958 | POL | 00:46:50 | 00:10:33 | |
42 | 28 | FRET Zbigniew | 1952 | POL | 00:46:58 | 00:10:41 | |
43 | 99 | NOWAK Sylwester | 1985 | POL | 00:47:00 | 00:10:43 | |
44 | 116 | NIEDZWIECKI Adam | 1958 | POL | AMATOR | 00:47:10 | 00:10:53 |
45 | 55 | MANDRYKOWSKI Bartosz | 1982 | POL | Urtica Team | 00:47:30 | 00:11:13 |
46 | 77 | DIOWKSZ Paweł | 1973 | POL | 00:47:53 | 00:11:36 | |
47 | 218 | JUREK Tomasz | 1982 | POL | PŁAZIK & BBL | 00:47:58 | 00:11:41 |
48 | 202 | WILGOCKI Tomasz | 1965 | POL | Team Bez Nazwy | 00:48:03 | 00:11:46 |
49 | 150 | KOZŁOWSKI Janusz | 1969 | POL | Łódź | 00:48:07 | 00:11:50 |
50 | 215 | PIASECKI Tomasz | 1984 | POL | 00:48:10 | 00:11:53 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
M18 (ur.1993-1994), M20 (ur.1992-1983), M30 (ur.1982-1973), M40 (ur.1972-1963), M50 (ur.1962-1953), M60 (ur.1952-1943), M70+ (ur.1942 i starsi), K18 (ur.1993-1994), K20 (ur.1992-1983), K30 (ur.1982-1973), K40 (ur.1972-1963), K50 (ur.1962-1953), K60+ (ur.1952 i starsze)
DSQ - dyskwalifikacja z zawodów zgodnie z punktem IV.16 regulaminu zawodów
Statystyka wyników w 10km open
najlepszy wynik | 00:36:17 |
najgorszy wynik | 01:16:32 |
Statystyka prędkości w 10km open
najwyższa śr. prędkość | 16.54 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.84 km/h |
Statystyka tempa w 10km open
najlepsze śr. tempo | 00:03:38 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:40 min/km |