teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne IX Maraton Komandosa w dniu 24.11.2012

Tabela wyników: open

open - mężczyźni - kobiety - 
policja - straż graniczna - służba więzienna - straż pożarna - BOR - straż miejska - służby ochrony - inna służba - służba celna - 
wojska lądowe - siły powietrzne - marynarka wojenna - wojska specjalne - straż akademicka - strzelec - cywil - PK

Tabela wyników: open pobierz plik

miejsce numer zawodnik rocznik drużyna wynik strata
251 148 st.kpr. STANKIEWICZ Szymon 1985 JW 3797 06:07:37 02:53:54
252 194 strz. BOĆKOWSKI Mateusz 1992 JS 4034 Białystok 06:07:55 02:54:12
253 94 st.szer. KNOPIK Marcin 1987 JW 4101 06:09:31 02:55:48
254 22 szer. rez. ZIORA Daniel 1981 WKB Meta Lubliniec 06:09:54 02:56:11
255 47 szer. DYCHTOŃ Mateusz 1992 5 Lubuski Pułk Artylerii 06:11:19 02:57:36
256 105 asp. MENES Marcin 1977 NSZZP KMP Leszno 06:11:29 02:57:46
257 288 sierż.szt. GOŁEMBSKI Damian 1978 NSZZP KMP Leszno 06:11:30 02:57:47
258 316 szer. PERKO Adrian 1991 JW 3519 06:11:31 02:57:48
259 273 sierż.szt. BALCERZAK Artur 1984 Gdańsk 06:13:27 02:59:44
260 314 szer. ROTHER Daniel 1990 JW 4115 Gliwice 06:13:28 02:59:45
261 320 st.szer. POLANEK Damian 1987 JW 4115 Gliwice 06:13:28 02:59:45
262 321 szer. MADEJCZYK Bartosz 1989 JW 4115 Gliwice 06:13:28 02:59:45
263 50 plut. NOWOSIELSKI Piotr 1974 21 BSP 06:13:40 02:59:57
264 173 ppor.rez. URBAŃCZYK Ksawery 1959 Drużyna Szpiku 06:13:41 02:59:58
265 75 OBSTARCZYK Andrzej 1957 Zadyszka Oświęcim 06:15:52 03:02:09
266 208 STRZELECKI Lesław 1960 Cegelec Gliwice 06:15:53 03:02:10
267 158 chor. KRZYŻAŃSKI Stanisław 1972 CSWLąd Poznań 06:17:04 03:03:21
268 19 st. chor. sztab. rez. RAKOWSKI Piotr 1954 Stowarzyszenie ŻW Koło Regionalne Bydgoszcz 06:17:38 03:03:55
269 356 str. FIELEK Zbigniew 1974 JRG Radzionków 06:18:24 03:04:41
270 340 post. KANDORA Krzysztof 1979 KPP Mikołów 06:19:25 03:05:42
271 218 st.mar. GOLIANEK Grzegorz 1988 CWTiD MW RPO Lazy 06:19:36 03:05:53
272 330 nadkom. WRÓBEL Robert 1973 KMP Krosno 06:19:40 03:05:57
273 216 st.post. ŻAK Tomasz 1983 Referat Interwencyjny KMP Poznań 06:20:12 03:06:29
274 346 st.szer. WÓJCIK Bartosz 1983 4 batalion inżynieryjny 06:20:52 03:07:09
275 65 st.szer. KOWALIK Paweł 1980 JW 4495 Kraków 06:20:53 03:07:10
276 278 st. szer. CZARNECKI Jakub 1983 JW 4495 Kraków 06:20:53 03:07:10
277 145 st.kpr. KŁOSOWSKI Wojciech 1985 JW 2414 06:21:40 03:07:57
278 156 sierż. SPIECHOWICZ Andrzej 1983 Zabrze 06:21:57 03:08:14
279 195 st.szer.rez. WIERZCHOŁOWSKI Robert 1978 1 Brygada Pancerna W-wa Wesoła 06:21:59 03:08:16
280 290 st.chor.szt. DOLIŃSKI Tomasz 1964 Wrocław 06:21:59 03:08:16
281 184 post. FIREK Adrian 1991 SP Katowice 06:22:00 03:08:17
282 517 post. KOSTUCH Anna 1984 SP Katowice 06:22:02 03:08:19
283 13 officer STREEK Simon 1974 HMPS Brixton Team 06:22:05 03:08:22
284 193 st.szer. ŁOWICKI Grzegorz 1985 17 WBZ 06:22:05 03:08:22
285 189 st.szer. CHLEBUŚ Mateusz 1988 JW 3928 06:22:12 03:08:29
286 202 st.str. GOLAŃSKI Jakub 1987 KM PSP Leszno 06:22:29 03:08:46
287 250 szer. BERDEŃSKI Paweł 1982 17 WBZ 06:22:52 03:09:09
288 149 szer.rez. KLICH Wiesław 1968 Drużyna Szpiku 06:24:57 03:11:14
289 170 st.sierż. PIECHOTA Daniel 1983 Referat Interwencyjny KMP Poznań 06:25:54 03:12:11
290 16 officer BEREZOWSKI Mariusz 1982 Klub Kolekcjonerów Policyjnych 06:26:51 03:13:08
291 315 st.szer. BERLIK Mateusz 1991 JW 3519 06:27:50 03:14:07
292 236 st. chor. DUDCZAK Jarosław 1972 JW 2039 06:28:45 03:15:02
293 112 PASEK Wojciech 1987 Głuszyca 06:32:14 03:18:31
294 21 PUCHAŁA Krzysztof 1978 OSP Potępa 06:32:28 03:18:45
295 357 GÓRA Piotr 1984 OSP Blachownia 06:32:28 03:18:45
296 255 sierż. KRYKWIŃSKI Jakub 1985 JS 2028 Częstochowa 06:33:22 03:19:39
297 291 st.szer. KOLASIŃSKI Krzysztof 1978 OSŻW Mińsk Mazowiecki 06:33:57 03:20:14
298 266 st.strz. NOWAK Piotr 1994 ZS.Strzelec OSW 06:34:22 03:20:39
299 151 post. BORUTA Maciej 1989 SP Katowice 06:34:43 03:21:00
300 307 szer. KAMIŃSKI Tomasz 1989 JW 3538 Nisko 06:35:15 03:21:32

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »

kategorie: 2 - policja, 3 - straż graniczna, 4 - służba więzienna, 5 - straż pożarna, 6 - BOR, 7 - straż miejska, 8 - służby ochrony, 9 - inna służba, 10 - słuzba celna, 11 - wojska lądowe, 12 - siły powietrzne, 13 - marynarka wojenna, 14 - wojska specjalne, 15 - straż akademicka, 16 - strzelec, 20 - cywil, 21 - PK

Statystyka wyników w open

najlepszy wynik 03:13:43
najgorszy wynik 07:32:32

Statystyka prędkości w open

najwyższa śr. prędkość 13.07 km/h
najniższa śr. prędkość 5.59 km/h

Statystyka tempa w open

najlepsze śr. tempo 00:04:36 min/km
najgorsze śr. tempo 00:10:44 min/km