teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne IX Maraton Komandosa w dniu 24.11.2012

Tabela wyników: mężczyźni

open - mężczyźni - kobiety - 
policja - straż graniczna - służba więzienna - straż pożarna - BOR - straż miejska - służby ochrony - inna służba - służba celna - 
wojska lądowe - siły powietrzne - marynarka wojenna - wojska specjalne - straż akademicka - strzelec - cywil - PK

Tabela wyników: mężczyźni

miejsce numer zawodnik rocznik drużyna wynik strata
251 320 st.szer. POLANEK Damian 1987 JW 4115 Gliwice 06:13:28 02:59:45
252 321 szer. MADEJCZYK Bartosz 1989 JW 4115 Gliwice 06:13:28 02:59:45
253 50 plut. NOWOSIELSKI Piotr 1974 21 BSP 06:13:40 02:59:57
254 173 ppor.rez. URBAŃCZYK Ksawery 1959 Drużyna Szpiku 06:13:41 02:59:58
255 75 OBSTARCZYK Andrzej 1957 Zadyszka Oświęcim 06:15:52 03:02:09
256 208 STRZELECKI Lesław 1960 Cegelec Gliwice 06:15:53 03:02:10
257 158 chor. KRZYŻAŃSKI Stanisław 1972 CSWLąd Poznań 06:17:04 03:03:21
258 19 st. chor. sztab. rez. RAKOWSKI Piotr 1954 Stowarzyszenie ŻW Koło Regionalne Bydgoszcz 06:17:38 03:03:55
259 356 str. FIELEK Zbigniew 1974 JRG Radzionków 06:18:24 03:04:41
260 340 post. KANDORA Krzysztof 1979 KPP Mikołów 06:19:25 03:05:42
261 218 st.mar. GOLIANEK Grzegorz 1988 CWTiD MW RPO Lazy 06:19:36 03:05:53
262 330 nadkom. WRÓBEL Robert 1973 KMP Krosno 06:19:40 03:05:57
263 216 st.post. ŻAK Tomasz 1983 Referat Interwencyjny KMP Poznań 06:20:12 03:06:29
264 346 st.szer. WÓJCIK Bartosz 1983 4 batalion inżynieryjny 06:20:52 03:07:09
265 65 st.szer. KOWALIK Paweł 1980 JW 4495 Kraków 06:20:53 03:07:10
266 278 st. szer. CZARNECKI Jakub 1983 JW 4495 Kraków 06:20:53 03:07:10
267 145 st.kpr. KŁOSOWSKI Wojciech 1985 JW 2414 06:21:40 03:07:57
268 156 sierż. SPIECHOWICZ Andrzej 1983 Zabrze 06:21:57 03:08:14
269 195 st.szer.rez. WIERZCHOŁOWSKI Robert 1978 1 Brygada Pancerna W-wa Wesoła 06:21:59 03:08:16
270 290 st.chor.szt. DOLIŃSKI Tomasz 1964 Wrocław 06:21:59 03:08:16
271 184 post. FIREK Adrian 1991 SP Katowice 06:22:00 03:08:17
272 13 officer STREEK Simon 1974 HMPS Brixton Team 06:22:05 03:08:22
273 193 st.szer. ŁOWICKI Grzegorz 1985 17 WBZ 06:22:05 03:08:22
274 189 st.szer. CHLEBUŚ Mateusz 1988 JW 3928 06:22:12 03:08:29
275 202 st.str. GOLAŃSKI Jakub 1987 KM PSP Leszno 06:22:29 03:08:46
276 250 szer. BERDEŃSKI Paweł 1982 17 WBZ 06:22:52 03:09:09
277 149 szer.rez. KLICH Wiesław 1968 Drużyna Szpiku 06:24:57 03:11:14
278 170 st.sierż. PIECHOTA Daniel 1983 Referat Interwencyjny KMP Poznań 06:25:54 03:12:11
279 16 officer BEREZOWSKI Mariusz 1982 Klub Kolekcjonerów Policyjnych 06:26:51 03:13:08
280 315 st.szer. BERLIK Mateusz 1991 JW 3519 06:27:50 03:14:07
281 236 st. chor. DUDCZAK Jarosław 1972 JW 2039 06:28:45 03:15:02
282 112 PASEK Wojciech 1987 Głuszyca 06:32:14 03:18:31
283 21 PUCHAŁA Krzysztof 1978 OSP Potępa 06:32:28 03:18:45
284 357 GÓRA Piotr 1984 OSP Blachownia 06:32:28 03:18:45
285 255 sierż. KRYKWIŃSKI Jakub 1985 JS 2028 Częstochowa 06:33:22 03:19:39
286 291 st.szer. KOLASIŃSKI Krzysztof 1978 OSŻW Mińsk Mazowiecki 06:33:57 03:20:14
287 266 st.strz. NOWAK Piotr 1994 ZS.Strzelec OSW 06:34:22 03:20:39
288 151 post. BORUTA Maciej 1989 SP Katowice 06:34:43 03:21:00
289 307 szer. KAMIŃSKI Tomasz 1989 JW 3538 Nisko 06:35:15 03:21:32
290 349 kpr. BAJER Sebastian 1987 OISW Katowice 06:35:29 03:21:46
291 147 asp. WOŹNICA Robert 1964 KM PSP Rybnik 06:36:23 03:22:40
292 92 asp. JAŁKIEWICZ Juliusz 1977 Komisariat Policji Metra Warszawskiego 06:37:13 03:23:30
293 167 st.szer KORNAGA Andrzej 1983 JW 3928 06:38:31 03:24:48
294 258 STĘPNIEWSKI-SZYNALIK Paweł 1956 3811 06:42:33 03:28:50
295 131 st.str. KUŚKA Jarosław 1987 KM PSP Rybnik 06:43:16 03:29:33
296 176 st.sierż. JARMOŁA Tomasz 1984 KMP Gdańsk 06:43:27 03:29:44
297 191 szer. PŁAWIAK Andrzej 1987 JW 3538 Nisko 06:44:41 03:30:58
298 343 st. kpr. KOSTYRA Grzegorz 1982 OISW Katowice 06:44:59 03:31:16
299 129 post. POŹNIAK Krzysztof 1981 KPP Tarnowskie Góry 06:45:34 03:31:51
300 206 asp.sztab. WOLSKI Andrzej 1970 KMP Siedlce 06:45:34 03:31:51

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »

kategorie: 2 - policja, 3 - straż graniczna, 4 - służba więzienna, 5 - straż pożarna, 6 - BOR, 7 - straż miejska, 8 - służby ochrony, 9 - inna służba, 10 - słuzba celna, 11 - wojska lądowe, 12 - siły powietrzne, 13 - marynarka wojenna, 14 - wojska specjalne, 15 - straż akademicka, 16 - strzelec, 20 - cywil, 21 - PK

Statystyka wyników w mężczyźni

najlepszy wynik 03:13:43
najgorszy wynik 07:32:32

Statystyka prędkości w mężczyźni

najwyższa śr. prędkość 13.07 km/h
najniższa śr. prędkość 5.59 km/h

Statystyka tempa w mężczyźni

najlepsze śr. tempo 00:04:36 min/km
najgorsze śr. tempo 00:10:44 min/km