wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Klasyfikacja oficjalna zawodów wróć
Klasyfikacja oficjalna Bike Atelier MTB Maraton 2015
stan po zawodach BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 4 w dniu 27.09.2015
Wybierz szczegóły tabeli
PRO OPEN - PRO K0 - PRO K20 - PRO K30 - PRO K40 - PRO K50 - PRO M0 - PRO M20 - PRO M30 - PRO M40 - PRO M50 - PRO M60 - HOBBY - HOBBY KH1 - HOBBY KH2 - HOBBY KH3 - HOBBY MH1 - HOBBY MH2 - HOBBY MH3 - HOBBY RODZINNE - HOBBY HRD1 - HOBBY HRD2 - HOBBY HRD3 - HOBBY HRC1 - HOBBY HRC2 - HOBBY HRC3
Tabela klasyfikacji: PRO M0
Kliknij poniższy numer rundy w tabeli, aby wyświetlić poszczególne etapy rankingu.
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość / klub / drużyna | suma punktów | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | KRZYSZTOF PAŁĘGA | 1997 |
ZAWIERCIE SENGAM SPORT RACING TEAM |
|
240 | |||
2 | 276 | MICHAŁ FOJCIK | 1998 | TARNOWSKIE GÓRY |
|
228 | |||
3 | 24 | FILIP ATŁAS | 1998 | SOSNOWIEC |
|
165 | |||
4 | 25 | MICHAŁ LASKOWSKI | 1997 | DĄBROWA GÓRNICZA |
|
126 | |||
5 | 139 | TOMASZ KARCZMAREK | 1998 |
DĄBROWA GÓRNICZA BAMINEX MTB TEAM |
|
72 | |||
poza klasyfikacją | |||||||||
6 | 174 | PAWEŁ SKOWRON | 1999 |
MIKOŁOW BIKEHEAD MTB TEAM |
|
150 | |||
7 | 261 | PIOTR KRAWCZYK | 1996 | DĄBROWA GÓRNICZA |
|
145 | |||
8 | 168 | TOMASZ MAŁYCHA | 1998 |
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NUDEL TEAM |
|
86 | |||
9 | 2051 | WOJCIECH PARUK | 1997 |
MICHAŁOWICE GORANGA TEAM |
|
80 | |||
10 | 45 | MATEUSZ TUSZYŃSKI | 1998 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
|
64 | |||
11 | 2052 | ADRIAN TYPKIEWICZ | 1996 |
KRAKÓW GORANGA TEAM |
|
60 | |||
12 | 76 | MICHAŁ POLANIN | 1997 | KATOWICE |
|
60 | |||
13 | 251 | DARIUSZ JANIAK | 1997 | TUCZNO |
|
50 | |||
14 | 399 | MACIEJ ŚCIERSKI | 1998 | TYCHY |
|
45 | |||
15 | 320 | RAFAŁ KARGUL | 1996 | RUDA ŚLĄSKA |
|
45 | |||
16 | 169 | SANATAN GORCZYCA | 1997 |
PYSKOWICE GORANGA TEAM |
|
36 | |||
17 | 44 | MATEUSZ SZEWCZYK | 1998 | ZAWIERCIE |
|
28 | |||
18 | 170 | NITAJ FUŚNIK | 1999 |
ZAKLICZYN GORANGA TEAM |
|
26 | |||
19 | 82 | KRZYSZTOF GOLIK | 1998 | KATOWICE |
|
24 | |||
20 | 183 | MARCEL PRZYKUTA | 1999 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
|
22 | |||
21 | 397 | MARCIN CUPRYŚ | 1999 | TYCHY |
|
0 | |||
22 | 92 | SZYMON PILCH | 1996 |
ZABRZE DMG MORI CYCLO TRENER TEAM |
|
0 | |||
23 | 317 | WŁADYSŁAW KRZYŻANOWSKI | 1996 | RUDA ŚLASKA |
|
0 |