wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne nieoficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki nieoficjalne z City Cross Częstochowa 2016 w dniu 24.09.2016
numer 85, PAWEŁ GŁADYSZ
numer 85, PAWEŁ GŁADYSZ
| rocznik: | 1985 | |
| miejscowość: | CZĘSTOCHOWA | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 82 |
| wynik | 00:35:40 |
| netto | |
| strata | 00:11:36 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:42 (88) |
| 2 okr | 00:17:41 (88) |
| 3 okr | 00:26:48 (84) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ GŁADYSZ | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:35:40 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ GŁADYSZ | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 11.77 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ GŁADYSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:05:06 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 74 |
| wynik | 00:35:40 |
| netto | |
| strata | 00:11:36 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:42 (80) |
| 2 okr | 00:17:41 (79) |
| 3 okr | 00:26:48 (75) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ GŁADYSZ | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:35:40 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ GŁADYSZ | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 11.77 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ GŁADYSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:05:06 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 30 |
| wynik | 00:35:40 |
| netto | |
| strata | 00:11:25 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:42 (28) |
| 2 okr | 00:17:41 (30) |
| 3 okr | 00:26:48 (31) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ GŁADYSZ | najgorszy wynik |
| 00:24:15 | 00:35:40 | 00:45:25 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ GŁADYSZ | najniższa śr. prędkość |
| 17.32 km/h | 11.77 km/h | 9.25 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ GŁADYSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:28 min/km | 00:05:06 min/km | 00:06:30 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 41 |
| wynik | 00:35:40 |
| netto | |
| strata | 00:09:59 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:42 (43) |
| 2 okr | 00:17:41 (42) |
| 3 okr | 00:26:48 (43) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ GŁADYSZ | najgorszy wynik |
| 00:25:41 | 00:35:40 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ GŁADYSZ | najniższa śr. prędkość |
| 16.35 km/h | 11.77 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ GŁADYSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:41 min/km | 00:05:06 min/km | 00:08:56 min/km |