wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne nieoficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki nieoficjalne z City Cross Częstochowa 2016 w dniu 24.09.2016
numer 47, ANDRZEJ KOWAL
numer 47, ANDRZEJ KOWAL
| rocznik: | 1965 | |
| miejscowość: | KONOPISKA | |
| klub: | KS CITY CROSS Czestochowa |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 35 |
| wynik | 00:32:05 |
| netto | |
| strata | 00:08:01 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:04 (58) |
| 2 okr | 00:16:05 (45) |
| 3 okr | 00:24:05 (36) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANDRZEJ KOWAL | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:32:05 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | ANDRZEJ KOWAL | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 13.08 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANDRZEJ KOWAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:04:36 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 32 |
| wynik | 00:32:05 |
| netto | |
| strata | 00:08:01 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:04 (54) |
| 2 okr | 00:16:05 (41) |
| 3 okr | 00:24:05 (32) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANDRZEJ KOWAL | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:32:05 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | ANDRZEJ KOWAL | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 13.08 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANDRZEJ KOWAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:04:36 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:32:05 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:04 (2) |
| 2 okr | 00:16:05 (2) |
| 3 okr | 00:24:05 (1) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANDRZEJ KOWAL | najgorszy wynik |
| 00:32:05 | 00:32:05 | 00:39:07 |
| najwyższa śr. prędkość | ANDRZEJ KOWAL | najniższa śr. prędkość |
| 13.08 km/h | 13.08 km/h | 10.74 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANDRZEJ KOWAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:36 min/km | 00:04:36 min/km | 00:05:36 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 4 |
| wynik | 00:32:05 |
| netto | |
| strata | 00:02:17 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:04 (4) |
| 2 okr | 00:16:05 (4) |
| 3 okr | 00:24:05 (3) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANDRZEJ KOWAL | najgorszy wynik |
| 00:29:48 | 00:32:05 | 00:44:40 |
| najwyższa śr. prędkość | ANDRZEJ KOWAL | najniższa śr. prędkość |
| 14.09 km/h | 13.08 km/h | 9.40 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANDRZEJ KOWAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:16 min/km | 00:04:36 min/km | 00:06:23 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 19 |
| wynik | 00:32:05 |
| netto | |
| strata | 00:06:24 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:04 (30) |
| 2 okr | 00:16:05 (24) |
| 3 okr | 00:24:05 (18) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANDRZEJ KOWAL | najgorszy wynik |
| 00:25:41 | 00:32:05 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | ANDRZEJ KOWAL | najniższa śr. prędkość |
| 16.35 km/h | 13.08 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANDRZEJ KOWAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:41 min/km | 00:04:36 min/km | 00:08:56 min/km |