wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne nieoficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki nieoficjalne z City Cross Częstochowa 2016 w dniu 24.09.2016
numer 205, KAMIL KUBIK
numer 205, KAMIL KUBIK
| rocznik: | 1985 | |
| miejscowość: | CZESTOCHOWA | |
| klub: | citycross |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 107 |
| wynik | 00:37:18 |
| netto | |
| strata | 00:13:14 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:29 (135) |
| 2 okr | 00:18:45 (118) |
| 3 okr | 00:28:09 (110) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL KUBIK | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:37:18 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL KUBIK | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 11.26 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL KUBIK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:05:20 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 95 |
| wynik | 00:37:18 |
| netto | |
| strata | 00:13:14 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:29 (119) |
| 2 okr | 00:18:45 (104) |
| 3 okr | 00:28:09 (97) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL KUBIK | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:37:18 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL KUBIK | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 11.26 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL KUBIK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:05:20 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 37 |
| wynik | 00:37:18 |
| netto | |
| strata | 00:13:03 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:29 (45) |
| 2 okr | 00:18:45 (38) |
| 3 okr | 00:28:09 (37) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL KUBIK | najgorszy wynik |
| 00:24:15 | 00:37:18 | 00:45:25 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL KUBIK | najniższa śr. prędkość |
| 17.32 km/h | 11.26 km/h | 9.25 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL KUBIK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:28 min/km | 00:05:20 min/km | 00:06:30 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 8 |
| wynik | 00:37:18 |
| netto | |
| strata | 00:07:30 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:29 (8) |
| 2 okr | 00:18:45 (8) |
| 3 okr | 00:28:09 (8) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL KUBIK | najgorszy wynik |
| 00:29:48 | 00:37:18 | 00:44:40 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL KUBIK | najniższa śr. prędkość |
| 14.09 km/h | 11.26 km/h | 9.40 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL KUBIK | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:16 min/km | 00:05:20 min/km | 00:06:23 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 56 |
| wynik | 00:37:18 |
| netto | |
| strata | 00:11:37 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:29 (70) |
| 2 okr | 00:18:45 (61) |
| 3 okr | 00:28:09 (57) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL KUBIK | najgorszy wynik |
| 00:25:41 | 00:37:18 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL KUBIK | najniższa śr. prędkość |
| 16.35 km/h | 11.26 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL KUBIK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:41 min/km | 00:05:20 min/km | 00:08:56 min/km |