wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne nieoficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki nieoficjalne z City Cross Częstochowa 2016 w dniu 24.09.2016
numer 20, HUBERT BORAL
numer 20, HUBERT BORAL
| rocznik: | 1982 | |
| miejscowość: | CZĘSTOCHOWA | |
| klub: | SCOUT CZĘSTOCHOWA |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 58 |
| wynik | 00:33:45 |
| netto | |
| strata | 00:09:41 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:50 (96) |
| 2 okr | 00:17:02 (66) |
| 3 okr | 00:25:23 (58) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | HUBERT BORAL | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:33:45 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | HUBERT BORAL | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 12.44 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | HUBERT BORAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:04:50 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 53 |
| wynik | 00:33:45 |
| netto | |
| strata | 00:09:41 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:50 (87) |
| 2 okr | 00:17:02 (62) |
| 3 okr | 00:25:23 (54) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | HUBERT BORAL | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:33:45 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | HUBERT BORAL | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 12.44 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | HUBERT BORAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:04:50 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 21 |
| wynik | 00:33:45 |
| netto | |
| strata | 00:09:30 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:50 (30) |
| 2 okr | 00:17:02 (23) |
| 3 okr | 00:25:23 (21) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | HUBERT BORAL | najgorszy wynik |
| 00:24:15 | 00:33:45 | 00:45:25 |
| najwyższa śr. prędkość | HUBERT BORAL | najniższa śr. prędkość |
| 17.32 km/h | 12.44 km/h | 9.25 km/h |
| najlepsze śr. tempo | HUBERT BORAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:28 min/km | 00:04:50 min/km | 00:06:30 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 29 |
| wynik | 00:33:45 |
| netto | |
| strata | 00:08:04 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:08:50 (49) |
| 2 okr | 00:17:02 (34) |
| 3 okr | 00:25:23 (29) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | HUBERT BORAL | najgorszy wynik |
| 00:25:41 | 00:33:45 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | HUBERT BORAL | najniższa śr. prędkość |
| 16.35 km/h | 12.44 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | HUBERT BORAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:41 min/km | 00:04:50 min/km | 00:08:56 min/km |