wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne nieoficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki nieoficjalne z City Cross Częstochowa 2016 w dniu 24.09.2016
numer 180, KAROL STILLER
numer 180, KAROL STILLER
| rocznik: | 1984 | |
| miejscowość: | CZĘSTOCHOWA | |
| klub: | CITY CROSS CZĘSTOCHOWA / VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 67 |
| wynik | 00:34:32 |
| netto | |
| strata | 00:10:28 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:19 (125) |
| 2 okr | 00:17:52 (93) |
| 3 okr | 00:26:23 (74) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROL STILLER | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:34:32 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROL STILLER | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 12.16 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROL STILLER | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:04:57 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 62 |
| wynik | 00:34:32 |
| netto | |
| strata | 00:10:28 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:19 (111) |
| 2 okr | 00:17:52 (83) |
| 3 okr | 00:26:23 (68) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROL STILLER | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:34:32 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROL STILLER | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 12.16 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROL STILLER | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:04:57 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 24 |
| wynik | 00:34:32 |
| netto | |
| strata | 00:10:17 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:19 (40) |
| 2 okr | 00:17:52 (34) |
| 3 okr | 00:26:23 (28) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROL STILLER | najgorszy wynik |
| 00:24:15 | 00:34:32 | 00:45:25 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROL STILLER | najniższa śr. prędkość |
| 17.32 km/h | 12.16 km/h | 9.25 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROL STILLER | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:28 min/km | 00:04:57 min/km | 00:06:30 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 6 |
| wynik | 00:34:32 |
| netto | |
| strata | 00:04:44 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:19 (7) |
| 2 okr | 00:17:52 (7) |
| 3 okr | 00:26:23 (7) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROL STILLER | najgorszy wynik |
| 00:29:48 | 00:34:32 | 00:44:40 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROL STILLER | najniższa śr. prędkość |
| 14.09 km/h | 12.16 km/h | 9.40 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROL STILLER | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:16 min/km | 00:04:57 min/km | 00:06:23 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 34 |
| wynik | 00:34:32 |
| netto | |
| strata | 00:08:51 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:19 (64) |
| 2 okr | 00:17:52 (45) |
| 3 okr | 00:26:23 (37) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROL STILLER | najgorszy wynik |
| 00:25:41 | 00:34:32 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROL STILLER | najniższa śr. prędkość |
| 16.35 km/h | 12.16 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROL STILLER | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:41 min/km | 00:04:57 min/km | 00:08:56 min/km |